开赛时间:2018-06-29 02:00
场地:莫尔多维亚竞技场
巴拿马 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
1 彭尼度 0 0 0 0 24 9 37% 0 0 20 5 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.87  
9 G.托里斯 45' 1 0 1 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6.34
5 托雷斯 56' 1 0 1 1 11 9 81% 0 0 3 1 0 0 1 27 0 1 9 0 0 0 0 0 1 1 0 6.69
21 路易斯罗德里格斯 2 1 0 1 16 12 75% 1 0 0 0 0 0 1 38 0 1 2 0 0 0 2 5 2 4 0 6.46  
6 G.戈麦斯 0 0 1 1 39 30 76% 0 0 8 5 0 0 1 53 4 1 2 0 0 0 4 3 0 2 0 6.69
13 艾度科马查度 0 0 0 0 27 19 70% 0 0 3 0 0 0 1 45 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 6.59  
17 奥华里 0 0 0 0 28 17 60% 0 0 3 0 0 0 2 52 3 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 6.42  
19 R.阿维拉 81' 1 0 0 2 21 17 80% 3 1 2 1 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 6.14
4 埃斯科瓦尔 中卫 1 1 0 0 19 15 78% 0 0 5 3 0 0 0 34 0 3 4 0 3 0 0 0 0 1 0 6.68  
20 戈多伊 后腰 1 0 0 0 30 25 83% 0 0 3 3 0 0 0 43 0 2 0 0 0 0 2 5 1 2 0 6.01  
8 巴塞纳斯 右边锋 2 2 1 2 26 23 88% 1 0 1 1 0 0 1 47 2 3 0 0 0 0 1 3 0 3 2 7.06  
18 特贾达 56' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 5.52
3 库明斯 45' 0 0 0 0 15 12 80% 0 0 1 0 0 0 1 23 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6.53
16 阿罗约 81' 0 0 1 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6.22
12 卡尔德隆 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 菲利普.巴洛伊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 皮里斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 瓦伦丁.皮门特尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 A.勒德兹马 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 戴维斯 左后卫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
突尼斯 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
16 马斯鲁蒂 0 0 0 0 28 20 71% 0 0 11 3 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.58  
10 哈兹里 89' 5 3 4 0 30 27 90% 5 3 0 0 0 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 8.48
23 斯利蒂 77' 3 1 1 4 27 20 74% 1 0 1 1 0 0 1 48 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6.99
8 约瑟夫 4 2 1 0 32 26 81% 2 0 0 0 0 0 1 46 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 0 7.31
17 伊利斯 0 0 0 0 77 69 89% 0 0 7 7 0 0 3 87 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6.7  
13 萨西 45' 1 0 1 0 58 46 79% 0 0 14 7 0 0 0 64 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 5.99
21 哈姆迪 0 0 0 3 46 42 91% 5 0 4 4 0 0 3 69 3 1 0 0 0 2 3 2 1 1 0 7.21  
6 拉米·贝杜 0 0 0 1 86 74 86% 0 0 11 7 0 0 7 92 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 6.83  
4 梅利亚 0 0 0 0 102 96 94% 0 0 12 8 0 0 4 111 0 1 1 0 1 1 2 2 0 1 0 6.24
20 沙拉利 1 0 0 1 78 64 82% 2 1 12 8 0 0 1 102 6 1 0 0 0 0 5 3 2 1 0 7.13
5 哈达迪 左后卫 0 0 3 0 27 22 81% 3 2 3 1 0 0 1 48 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 7.77
15 耶奈比 77' 0 0 0 0 8 6 75% 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.19
9 巴德利 45' 0 0 0 0 18 17 94% 0 0 0 0 1 1 0 20 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 6.14
18 斯拉尔菲 89' 0 0 0 0 1 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.04
3 贝纳卢安 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 克利法 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 卡奥伊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 马洛尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 本埃莫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球