开赛时间:2018-06-25 02:00
场地:喀山竞技场
波兰 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
10 克雷霍维亚克 1 0 1 0 51 38 74% 0 0 11 3 1 1 4 65 3 5 1 0 0 0 1 3 0 1 0 7.22  
20 皮什切克 0 0 2 0 49 36 73% 1 0 7 4 0 0 4 76 1 3 6 0 0 0 0 1 1 3 0 6.37  
2 帕兹丹 81' 0 0 0 0 52 42 80% 1 0 7 3 0 0 3 66 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 6.48
13 里布斯 0 0 0 1 27 20 74% 2 0 3 0 0 0 3 50 1 2 6 0 0 0 1 0 1 3 1 6.56  
6 戈拉尔斯基 0 0 0 0 40 31 77% 0 0 5 3 0 0 1 56 7 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 6.64
23 科夫纳茨基 57' 0 0 0 0 15 11 73% 1 0 0 0 0 0 4 24 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 6.11
1 什琴斯尼 守门员 0 0 0 0 23 16 69% 0 0 16 9 0 0 1 28 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.48  
5 贝德纳雷克 中卫 0 0 0 0 56 47 83% 0 0 11 7 0 0 2 68 0 2 6 0 3 0 2 0 0 0 0 6.97
18 贝雷辛斯基 72' 右后卫 0 0 1 0 16 9 56% 1 1 2 0 0 0 2 28 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6.28
19 齐林斯基 中前卫 2 0 0 1 44 35 79% 4 1 3 1 0 0 1 62 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 6.38  
9 莱万多夫斯基 中锋 5 2 1 2 34 24 70% 0 0 0 0 0 0 6 58 1 0 1 0 0 0 3 3 1 4 0 6.85  
15 格利克 81' 0 0 0 0 8 7 87% 0 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.99
14 特奥多奇克 72' 1 0 1 0 3 2 66% 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.19
11 格罗西茨基 57' 左边锋 0 0 1 0 7 6 85% 2 1 2 1 0 0 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6.13
22 法比安斯基 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 库巴 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 乔内克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 比亚科夫斯基 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 佩什科 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 耶德尔泽西克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 米利克 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 库扎瓦 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 利内蒂 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
哥伦比亚 常规数据 进攻数据 防守数据 传球数据
号码 球员 位置 射门 射正 关键传球 带球摆脱 传球 传球成功 传球成功率 横传 精确横传 长传 精确长传 直塞 精确直塞 争顶成功 身体接触 铲断 拦截 解围 有效解围 封堵 造越位 犯规 被犯规 失去球权 失误 越位 评分 关键事件
9 法尔考 78' 2 1 0 5 28 20 71% 1 0 1 1 0 0 6 51 0 0 3 0 0 0 1 2 5 4 0 8.45
11 夸德拉多 3 1 3 5 58 55 94% 7 0 6 6 0 0 1 84 1 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 8.88
8 阿吉拉尔 32' 0 0 0 0 13 8 61% 0 0 1 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.35
5 巴里奥斯 0 0 0 0 54 44 81% 0 0 5 4 0 0 1 66 2 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 7.07  
13 米纳 1 1 0 0 42 35 83% 0 0 7 3 0 0 2 54 3 0 4 0 0 0 2 3 0 0 0 8.05
23 桑切斯 0 0 1 0 39 28 71% 0 0 10 4 0 0 2 50 1 1 6 0 2 1 1 0 0 0 0 7.33  
1 奥斯皮纳 守门员 0 0 0 0 19 10 52% 0 0 13 5 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7.13  
17 莫希卡 左后卫 0 0 0 0 30 23 76% 8 0 1 0 0 0 5 60 1 1 5 0 0 0 0 0 2 1 0 7.18  
4 阿里亚斯 右后卫 1 0 0 0 47 45 95% 2 0 1 0 0 0 3 70 2 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 7.55  
20 金特罗 73' 前腰 2 0 1 0 58 47 81% 4 0 5 4 2 1 0 76 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7
10 罗德里格斯 前腰 2 0 3 3 67 59 88% 2 0 6 5 1 1 0 86 2 0 1 0 0 0 1 2 2 1 1 8.65
7 巴卡 78' 0 0 0 0 5 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.98
15 乌里贝 32' 1 1 0 0 34 29 85% 0 0 2 2 0 0 1 47 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7.22
16 勒马 73' 后腰 1 0 0 0 12 10 83% 0 0 0 0 0 0 1 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6.34
2 萨帕塔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 穆里尔 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 J.古德杜 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 迪亚斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 O.梅里路 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 伊兹奎埃多 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 博尔雅 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 C.华加斯 守门员 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球