開賽時間:2019-10-11 02:45
場地:费耶诺德球场
荷蘭 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
9 賴恩巴布 66' 1 0 1 0 27 20 74% 3 1 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6.05
1 施利臣 0 0 0 0 25 22 88% 0 0 6 3 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.06  
7 貝維恩 2 1 3 1 38 30 78% 7 3 0 0 0 0 0 56 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7.28  
21 法蘭基迪莊 0 0 2 3 102 95 93% 0 0 2 2 0 0 2 115 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7.96
17 戴利比連特 中衛 1 0 5 0 84 69 82% 8 4 12 8 1 0 4 114 1 0 2 0 0 1 3 0 1 0 0 7.5  
4 雲迪克 中衛 1 0 1 0 98 86 87% 0 0 16 11 0 0 12 110 2 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 7.68  
3 迪列治 中衛 1 0 0 0 74 63 85% 0 0 12 5 0 0 1 85 1 0 3 0 0 1 0 2 0 1 0 6.4  
8 佐真尼奧韋拿杜姆 中前衛 5 2 2 0 31 26 83% 0 0 0 0 0 0 3 49 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 6.94  
22 杜費斯 78' 右中場 1 0 0 1 48 38 79% 4 1 1 0 0 0 6 79 1 1 1 0 0 0 6 2 2 3 0 6.58
15 馬頓迪朗 66' 後腰 0 0 0 0 80 62 77% 1 0 11 3 0 0 2 86 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6.47
10 迪比 中鋒 5 3 2 2 42 31 73% 7 1 1 0 1 1 2 76 1 0 0 0 0 0 0 3 4 6 0 9.07
19 盧克迪莊 78' 2 1 0 0 3 1 33% 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.26
6 雲迪碧克 66' 1 0 0 0 12 11 91% 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.3
20 D.馬倫 66' 右邊鋒 3 0 2 1 7 6 85% 1 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.94
16 史杜特文 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 雲安賀特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 迪華積 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 貝格曉斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 韋特文 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 華美亞 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 普美斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 M.比索迪 守門員 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 阿基 中衛 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
北愛爾蘭 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
5 莊尼伊雲斯 0 0 0 0 20 7 35% 0 0 12 2 0 0 2 43 0 2 13 0 3 0 1 0 0 1 0 6.9
20 卡夫卡特 0 0 0 0 24 13 54% 0 0 7 2 0 0 6 38 1 1 9 0 1 0 1 0 0 0 0 6.53  
10 基爾拿費迪 66' 0 0 0 0 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 3 18 1 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 6.01
8 史提芬戴維斯 0 0 0 2 27 14 51% 1 0 6 2 0 0 2 41 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6.4  
13 哥尼伊雲斯 87' 0 0 0 0 21 15 71% 0 0 1 1 0 0 2 39 4 5 3 0 0 0 2 1 0 1 0 7.3
11 沙恩費格遜 0 0 0 0 19 8 42% 1 0 11 1 0 0 0 39 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 5.79  
14 達拉斯 0 0 1 0 17 5 29% 3 1 7 1 0 0 0 35 4 0 2 0 1 0 1 3 0 3 0 6.93
6 佐治沙維利 83' 0 0 0 1 15 8 53% 0 0 1 0 0 0 3 34 3 1 2 0 0 0 1 3 1 1 0 6.95
3 米高史密夫 0 0 1 0 16 6 37% 0 0 9 2 0 0 1 40 1 0 7 0 1 0 2 0 1 1 0 5.99
1 比高費利 守門員 0 0 0 0 24 8 33% 0 0 22 6 0 0 0 32 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5.84
17 麥尼亞 中衛 1 0 0 0 12 6 50% 3 0 1 0 0 0 1 28 2 0 1 0 0 0 1 0 5 2 0 5.72  
4 湯姆法拿根 87' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.88
15 佐敦湯臣 83' 中前衛 0 0 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.76
21 麥根尼斯 66' 中鋒 1 1 0 0 6 5 83% 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6.59
23 T.卡臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 麥高雲 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 麥真恩 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 干納麥拿夫連 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 M.堅尼地 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 L.保斯 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 利亞姆唐納利 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 基雲韋特 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 肖恩·拿維利 中鋒 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球