開賽時間:2018-06-27 02:00
場地:罗斯托夫竞技场
冰島 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
20 賀費特臣 1 0 1 2 35 29 82% 0 0 5 2 1 0 0 48 2 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6.71
17 艾朗根拿臣 1 1 2 0 28 24 85% 0 0 3 2 0 0 1 41 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.75  
10 施古臣 3 2 3 2 28 23 82% 6 1 5 4 0 0 0 50 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7.71
6 雷拿施古臣 71' 0 0 0 0 26 20 76% 0 0 7 5 0 0 1 30 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6.21
1 荷度臣 0 0 0 0 22 13 59% 0 0 17 9 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.91  
8 比基比亞拿臣 90' 4 1 1 0 31 19 61% 2 1 5 2 0 0 2 48 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6.69
2 沙爾華臣 0 0 0 0 21 15 71% 1 0 5 1 0 0 2 33 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 6.43
18 麥紐臣 1 0 0 0 24 12 50% 1 0 4 0 0 0 4 42 3 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 6.61  
11 A.芬保加臣 85' 1 0 1 1 18 13 72% 1 0 1 0 1 0 1 30 3 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 6.54
7 祖漢古蒙臣 2 1 2 0 30 22 73% 4 2 2 1 0 0 3 46 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6.71  
5 恩格臣 中衛 2 1 0 0 32 24 75% 0 0 6 3 0 0 4 48 3 0 4 0 1 1 2 0 0 0 0 7.1
9 施古達臣 71' 0 0 0 0 5 4 80% 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.14
4 艾拔古蒙臣 85' 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.98
21 泰斯達臣 90' 中前衛 0 0 0 0 2 1 50% 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.97
14 阿拿臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 傑斯拿臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 伊祖夫臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 史古拿臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 阿里史古拿臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 保特華臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 費特莊臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 R.溫拿臣 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 F.舒蘭 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
克羅地亞 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
5 哥路卡 0 0 0 2 49 45 91% 0 0 7 5 0 0 3 67 2 2 9 0 0 0 2 0 0 0 0 7.52  
4 比列錫 3 1 1 0 30 21 70% 2 0 1 0 0 0 1 45 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 7.55
19 巴迪積 2 1 2 3 68 61 89% 1 0 4 2 0 0 0 91 3 6 2 0 0 0 3 1 2 0 0 9.12
12 L.卡連歷 0 0 0 0 21 9 42% 0 0 16 4 0 0 3 36 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7.57  
22 比華歷 1 0 0 2 59 49 83% 0 0 3 0 0 0 0 81 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.63  
13 謝華積 0 0 0 0 35 28 80% 1 0 1 0 0 0 3 60 1 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 6.32
15 卡莱塔 中衛 0 0 0 0 36 32 88% 0 0 4 2 0 0 1 45 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 6.41  
10 摩特歷 65' 中前衛 1 0 3 0 54 50 92% 3 0 5 4 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6.66
8 高華錫 82' 中前衛 1 0 2 2 79 79 100% 1 0 3 3 0 0 1 98 4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 7.24
9 卡拉馬歷 中鋒 2 0 1 0 46 41 89% 0 0 2 1 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 6.39  
20 比積卡 69' 左邊鋒 1 0 0 0 23 17 73% 1 0 0 0 0 0 2 41 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 0 5.97
7 拿傑迪 82' 2 0 1 0 5 4 80% 1 1 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6.47
6 洛夫雲 69' 1 0 0 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 5.82
14 巴達歷 65' 0 0 0 0 10 10 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.18
23 D.蘇比錫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 文迪蘇傑 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 I.史卓歷 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 維沙爾高 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 列碧 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 利瓦高域治 守門員 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 D.維達 中衛 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 波索域 後腰 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球