開賽時間:2018-06-27 22:00
場地:喀山竞技场
南韓 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
5 尹榮善 0 0 0 0 12 11 91% 0 0 1 0 0 0 0 26 2 1 6 0 1 0 1 0 0 2 0 7.05  
14 洪哲 0 0 0 1 21 12 57% 1 0 8 1 0 0 0 43 1 2 5 0 0 0 0 1 1 0 0 7.33  
13 具滋哲 56' 0 0 0 0 10 8 80% 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6.22
2 李鎔 1 0 2 0 27 14 51% 2 2 9 0 0 0 0 52 2 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 7.55  
20 張賢秀 0 0 0 2 19 15 78% 0 0 0 0 0 0 1 30 0 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 7.16  
15 鄭佑永 3 3 0 0 28 24 85% 0 0 6 3 0 0 1 50 3 4 7 0 1 0 1 1 1 0 0 8.25
18 文善敏 69' 0 0 1 1 10 7 70% 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 6.34
23 趙賢祐 守門員 0 0 0 0 33 13 39% 0 0 27 7 0 0 1 46 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8.05  
19 金英權 中衛 1 1 0 0 20 15 75% 0 0 4 0 0 0 0 33 2 1 5 0 3 1 0 1 0 0 0 8.15
17 李在城 前腰 2 0 2 4 33 27 81% 0 0 2 1 0 0 4 54 1 3 1 0 0 0 4 1 3 2 0 7.73
7 孫興民 左邊鋒 5 1 0 3 18 16 88% 3 0 0 0 0 0 2 42 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 7.62
22 高堯韓 79' 0 0 1 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.27
8 朱世鍾 69' 0 0 1 0 9 5 55% 0 0 3 2 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6.78
11 黃喜燦 56' 79' 0 0 0 1 3 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6.09
6 朴柱昊 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 寄誠庸 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 金信煜 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 金承奎 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 金鎮鉉 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 金民友 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 吳反錫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 鄭昇炫 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 李昇祐 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
德國 常規數據 進攻數據 防守數據 傳球數據
號碼 球員 位置 射門 射正 關鍵傳球 帶球擺脫 傳球 傳球成功 傳球成功率 橫傳 精確橫傳 長傳 精確長傳 直塞 精確直塞 爭頂成功 身體接觸 鏟斷 攔截 解圍 有效解圍 封堵 造越位 犯規 被犯規 失去球權 失誤 越位 評分 關鍵事件
1 紐亞 0 0 0 1 40 37 92% 0 0 7 4 0 0 0 50 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.32
6 基迪拿 58' 2 1 0 0 52 46 88% 1 0 8 5 0 0 1 64 4 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 7.14
5 曉姆斯 3 1 0 1 76 68 89% 1 0 4 4 0 0 5 93 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7.31  
11 馬高雷斯 3 0 1 0 39 35 89% 2 0 0 0 0 0 0 51 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 5.97  
10 奧斯爾 1 0 7 4 92 78 84% 3 2 4 1 1 0 0 107 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 7.56  
3 祖拿斯希陀 78' 0 0 0 1 39 33 84% 1 0 0 0 0 0 1 66 3 1 2 0 0 0 1 2 0 2 0 6.98
14 哥利斯卡 63' 2 1 1 1 22 19 86% 0 0 2 1 0 0 1 31 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6.65
15 蘇尼 1 0 1 0 81 78 96% 1 0 9 7 0 0 2 95 1 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0 6.57  
9 迪姆華拿 3 0 2 1 29 24 82% 4 0 0 0 0 0 0 49 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 6.16  
8 卻奧斯 中前衛 5 1 2 3 110 102 92% 7 2 10 9 0 0 0 137 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6.44
18 基米治 後腰 1 0 4 0 77 71 92% 9 2 4 4 0 0 2 103 1 1 1 0 0 0 0 5 0 1 0 6.96  
23 馬里奧高美斯 58' 1 1 0 0 5 3 60% 0 0 0 0 0 0 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6.12
20 祖利安白蘭特 78' 1 0 0 0 9 8 88% 1 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5.86
13 湯馬士梅拿 63' 影鋒 1 0 2 0 11 10 90% 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6.17
19 施巴斯坦.魯迪 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 K.查普 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 馬雲柏丹赫迪 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 達斯拿 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 真達 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 達史特根 守門員 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 魯迪加 中衛 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 根杜簡 中前衛 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
入球
點球
烏龍
助攻
黃牌
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
扑出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球