



















技术统计 | ||||
---|---|---|---|---|
3 | 角球 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 3 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
12 | 射门 | 10 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
140 | 进攻 | 126 | ||
55 | 危险进攻 | 40 | ||
7 | 射门不中 | 3 | ||
4 | 射门被挡 | 5 | ||
19 | 任意球 | 14 | ||
51% | 控球率 | 49% | ||
37% | 半场控球率 | 63% | ||
476 | 传球 | 458 | ||
72% | 传球成功率 | 76% | ||
14 | 犯规 | 14 | ||
0 | 越位 | 5 | ||
52 | 头球 | 52 | ||
31 | 头球成功 | 21 | ||
1 | 救球 | 1 | ||
21 | 铲球 | 30 | ||
3 | 换人数 | 2 | ||
13 | 过人 | 7 | ||
29 | 界外球 | 18 | ||
0 | 中柱 | 1 | ||
21 | 成功抢断 | 30 | ||
14 | 阻截 | 16 | ||
0 | 助攻 | 1 | ||
先开球 | ![]() | |||
第一张黄牌 | ![]() | |||
![]() | 第一个换人 | |||
最后一个换人 | ![]() | |||
第一个角球 | ![]() | |||
第一个越位 | ![]() |
技统数据 | ||||
---|---|---|---|---|
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
0.3/1.4 | 进球 | 2.3/2.8 | ||
0.7/1 | 失球 | 1/1.2 | ||
12.3/12.4 | 被射门 | 11.3/11.3 | ||
4/4.8 | 角球 | 5.3/5 | ||
1/1.6 | 黄牌 | 1.7/1.8 | ||
7/7.9 | 犯规 | 11.3/11.3 | ||
60.3%/54.1% | 控球率 | 55.3%/57.6% |
进失球概率
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
7% | 14% | 1~15 | 11% | 5% |
18% | 21% | 16~30 | 11% | 15% |
9% | 14% | 31~45 | 18% | 23% |
18% | 14% | 46~60 | 16% | 15% |
20% | 7% | 61~75 | 21% | 15% |
27% | 28% | 76~90 | 19% | 25% |