詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 時間 | 2 | ||
馬朗 | ![]() | 15' | ||
占美梅菲 | ![]() | 52' | ||
58' | ![]() | ![]() ![]() | ||
凱文.奈斯比特(助攻:占美梅菲) | ![]() | 59' | ||
72' | ![]() | ![]() ![]() | ||
72' | ![]() | ![]() ![]() | ||
馬丁.博伊爾 | ![]() | 73' | ||
保羅漢隆 | ![]() | 79' | ||
79' | ![]() | 艾度拉杜 | ||
![]() ![]() | ![]() | 80' | ||
![]() ![]() | ![]() | 84' | ||
87' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 89' | ||
S.麥基域斯 | ![]() | 89' | ||
90+1' | ![]() | 拉克沙特 |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
5 | 角球 | 8 | ||
1 | 半場角球 | 7 | ||
4 | 黃牌 | 0 | ||
12 | 射門 | 21 | ||
3 | 射正 | 12 | ||
69 | 進攻 | 141 | ||
33 | 危險進攻 | 72 | ||
4 | 射門不中 | 3 | ||
5 | 射門被擋 | 6 | ||
10 | 任意球 | 14 | ||
31% | 控球率 | 69% | ||
28% | 半場控球率 | 72% | ||
264 | 傳球 | 596 | ||
63% | 傳球成功率 | 88% | ||
14 | 犯規 | 10 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
28 | 頭球 | 28 | ||
19 | 頭球成功 | 9 | ||
10 | 救球 | 1 | ||
21 | 鏟球 | 14 | ||
8 | 過人 | 15 | ||
20 | 界外球 | 25 | ||
21 | 成功搶斷 | 14 | ||
11 | 阻截 | 11 | ||
1 | 助攻 | 0 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
1.7/1.5 | 进球 | 2.3/1.9 | ||
1.3/1.1 | 失球 | 1.7/1.5 | ||
7/8.8 | 被射门 | 13.7/11.1 | ||
4.3/5.7 | 角球 | 4/4.4 | ||
2/1.4 | 黄牌 | 0.7/1.6 | ||
19/14.8 | 犯规 | 12.7/13.8 | ||
56.3%/53.5% | 控球率 | 59.3%/56.8% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
14% | 12% | 1~15 | 9% | 20% |
14% | 9% | 16~30 | 20% | 14% |
19% | 17% | 31~45 | 12% | 17% |
14% | 12% | 46~60 | 12% | 14% |
14% | 21% | 61~75 | 12% | 17% |
24% | 24% | 76~90 | 32% | 17% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
喜百年 (共44場) | 半場/全場 | 些路迪 (共43場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
4 | 7 | 半場勝/全場勝 | 15 | 13 |
2 | 2 | 半場平/全場勝 | 3 | 4 |
1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
2 | 1 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
7 | 3 | 半場平/全場平 | 0 | 4 |
1 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 1 |
0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半場平/全場負 | 1 | 1 |
2 | 5 | 半場負/全場負 | 1 | 0 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
25% | 15% | 35% | 25% | 5% | 35% | 20% | 40% | |
1.7 | 客 | 1.1 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.1 | 客 | 1.7 |
3.8 | 客 | 6.9 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5.4 | 客 | 5.5 |