詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 時間 | 2 | ||
加查蘇亞 | ![]() | 6' | ||
33' | ![]() | ![]() ![]() | ||
40' | ![]() | N.列普 | ||
杜斯亞克 | ![]() | 44' | ||
45+1' | ![]() | E.貝高 | ||
46' | ![]() | ![]() ![]() | ||
49' | ![]() | 域陀柏爾臣 | ||
51' | ![]() | E.貝高(助攻:M.漢薩) | ||
60' | ![]() | 沙達杜辛 | ||
![]() ![]() | ![]() | 61' | ||
![]() ![]() | ![]() | 62' | ||
![]() ![]() | ![]() | 74' | ||
74' | ![]() | ![]() ![]() | ||
74' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 74' | ||
杜斯亞克(助攻:賈塔) | ![]() | 77' | ||
安布罗修斯 | ![]() | 79' | ||
艾朗亨特 | ![]() | 87' | ||
![]() ![]() | ![]() | 89' | ||
90+2' | ![]() | ![]() ![]() |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
9 | 角球 | 5 | ||
3 | 半場角球 | 2 | ||
4 | 黃牌 | 3 | ||
23 | 射門 | 16 | ||
8 | 射正 | 6 | ||
136 | 進攻 | 67 | ||
85 | 危險進攻 | 29 | ||
8 | 射門不中 | 8 | ||
7 | 射門被擋 | 2 | ||
17 | 任意球 | 12 | ||
68% | 控球率 | 32% | ||
62% | 半場控球率 | 38% | ||
532 | 傳球 | 256 | ||
86% | 傳球成功率 | 72% | ||
11 | 犯規 | 16 | ||
1 | 越位 | 1 | ||
22 | 頭球 | 22 | ||
9 | 頭球成功 | 13 | ||
5 | 救球 | 6 | ||
10 | 鏟球 | 16 | ||
12 | 過人 | 8 | ||
34 | 界外球 | 16 | ||
10 | 成功搶斷 | 16 | ||
5 | 阻截 | 15 | ||
1 | 助攻 | 1 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
2.3/1.6 | 进球 | 2/1.5 | ||
1/1.2 | 失球 | 1.3/1.4 | ||
9/10 | 被射门 | 12/13.9 | ||
3.3/5.5 | 角球 | 6.7/4.7 | ||
1.7/1.6 | 黄牌 | 2.7/2.3 | ||
11/10.8 | 犯规 | 13/15.9 | ||
48.3%/56.3% | 控球率 | 46.7%/47.2% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
12% | 15% | 1~15 | 10% | 8% |
19% | 12% | 16~30 | 14% | 16% |
14% | 25% | 31~45 | 16% | 8% |
17% | 15% | 46~60 | 14% | 20% |
16% | 5% | 61~75 | 18% | 12% |
19% | 25% | 76~90 | 26% | 34% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
漢堡 (共62場) | 半場/全場 | 達斯泰特 (共62場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
12 | 4 | 半場勝/全場勝 | 7 | 3 |
5 | 4 | 半場平/全場勝 | 4 | 5 |
1 | 2 | 半場負/全場勝 | 1 | 3 |
2 | 5 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
5 | 5 | 半場平/全場平 | 7 | 4 |
0 | 3 | 半場負/全場平 | 3 | 1 |
0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
2 | 3 | 半場平/全場負 | 5 | 7 |
4 | 4 | 半場負/全場負 | 3 | 6 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
35% | 30% | 15% | 20% | 15% | 45% | 20% | 20% | |
1.9 | 客 | 1.7 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 2 | 客 | 2.3 |
4.9 | 客 | 6.2 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 5 | 客 | 4.7 |