详细事件 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | 时间 | 2 | ||
拉瓦雷森 | ![]() | 4' | ||
30' | ![]() | 费雷拉(助攻:哈拉) | ||
41' | ![]() | 哈拉 | ||
![]() ![]() | ![]() | 46' | ||
![]() ![]() | ![]() | 46' | ||
![]() ![]() | ![]() | 57' | ||
埃尔南德斯 | ![]() | 65' | ||
66' | ![]() | 奥布里安 | ||
![]() ![]() | ![]() | 68' | ||
70' | ![]() | 波梅卡尔 | ||
77' | ![]() | ![]() ![]() | ||
77' | ![]() | ![]() ![]() | ||
78' | ![]() | 马奥尔 | ||
莱特格特(助攻:格朗西尔) | ![]() | 83' | ||
德普伊 | ![]() | 85' | ||
埃尔南德斯 | ![]() | 86' | ||
89' | ![]() | 特乌马西 | ||
90' | ![]() | 布雷森 | ||
90' | ![]() | ![]() ![]() |




















技术统计 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 角球 | 5 | ||
1 | 半场角球 | 4 | ||
3 | 黄牌 | 5 | ||
12 | 射门 | 12 | ||
6 | 射正 | 8 | ||
118 | 进攻 | 73 | ||
56 | 危险进攻 | 25 | ||
6 | 射门不中 | 1 | ||
0 | 射门被挡 | 3 | ||
21 | 任意球 | 10 | ||
58% | 控球率 | 42% | ||
56% | 半场控球率 | 44% | ||
534 | 传球 | 385 | ||
86% | 传球成功率 | 80% | ||
7 | 犯规 | 20 | ||
3 | 越位 | 2 | ||
15 | 头球 | 15 | ||
9 | 头球成功 | 6 | ||
6 | 救球 | 3 | ||
16 | 铲球 | 10 | ||
3 | 过人 | 13 | ||
24 | 界外球 | 14 | ||
16 | 成功抢断 | 10 | ||
12 | 阻截 | 11 | ||
1 | 助攻 | 1 |
技统数据 | ||||
---|---|---|---|---|
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
2/1.3 | 进球 | 1/1.8 | ||
0.7/1.6 | 失球 | 2/2.2 | ||
15.3/12.5 | 被射门 | 13/13.5 | ||
3.7/6.5 | 角球 | 3/4.8 | ||
3/2 | 黄牌 | 1.3/2 | ||
12.7/10.4 | 犯规 | 13/13 | ||
59.7%/58.7% | 控球率 | 49.7%/50.6% |
进失球概率
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
15% | 17% | 1~15 | 15% | 4% |
11% | 15% | 16~30 | 15% | 17% |
15% | 13% | 31~45 | 18% | 14% |
13% | 7% | 46~60 | 15% | 17% |
11% | 23% | 61~75 | 18% | 19% |
33% | 23% | 76~90 | 15% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
---|---|---|---|---|
洛杉矶银河 (共56场) | 半场/全场 | 达拉斯FC (共58场) | ||
主场 | 客场 | 主场 | 客场 | |
6 | 5 | 半场胜/全场胜 | 6 | 4 |
6 | 1 | 半场平/全场胜 | 5 | 0 |
0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
1 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
2 | 3 | 半场平/全场平 | 7 | 7 |
4 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
0 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
6 | 6 | 半场平/全场负 | 2 | 6 |
4 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 10 |
联赛事件数据统计 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
25% | 45% | 15% | 15% | 25% | 50% | 15% | 10% | |
3 | 客 | 1.8 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 1.5 | 客 | 2.9 |
4.9 | 客 | 3.7 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 5 | 客 | 3.3 |