详细事件 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 时间 | 1 | ||
23' | ![]() | 迪亚路 | ||
哈弗茨(助攻:齐耶赫) | ![]() | 44' | ||
47' | ![]() | 亚当斯 | ||
66' | ![]() | ![]() ![]() | ||
67' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 67' | ||
![]() ![]() | ![]() | 67' | ||
77' | ![]() | ![]() ![]() | ||
77' | ![]() | ![]() ![]() | ||
80' | ![]() | 穆萨 | ||
83' | ![]() | ![]() ![]() | ||
90+1' | ![]() | 福斯特 |




















技术统计 | ||||
---|---|---|---|---|
10 | 角球 | 9 | ||
4 | 半场角球 | 2 | ||
0 | 黄牌 | 3 | ||
23 | 射门 | 15 | ||
14 | 射正 | 7 | ||
113 | 进攻 | 106 | ||
47 | 危险进攻 | 56 | ||
3 | 射门不中 | 4 | ||
6 | 射门被挡 | 4 | ||
21 | 任意球 | 14 | ||
63% | 控球率 | 37% | ||
62% | 半场控球率 | 38% | ||
443 | 传球 | 250 | ||
74% | 传球成功率 | 62% | ||
14 | 犯规 | 18 | ||
0 | 越位 | 4 | ||
53 | 头球 | 53 | ||
28 | 头球成功 | 25 | ||
13 | 救球 | 6 | ||
33 | 铲球 | 19 | ||
5 | 过人 | 9 | ||
17 | 界外球 | 18 | ||
33 | 成功抢断 | 19 | ||
9 | 阻截 | 10 | ||
1 | 助攻 | 0 |
技统数据 | ||||
---|---|---|---|---|
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |||
4/2.3 | 进球 | 1.3/1.7 | ||
-/0.4 | 失球 | 1.7/1.1 | ||
7.3/9.1 | 被射门 | 10.7/10.1 | ||
5.7/6.8 | 角球 | 5.3/6.1 | ||
0.3/1.3 | 黄牌 | 2/2 | ||
11.7/12.2 | 犯规 | 13/10.6 | ||
63.7%/61.1% | 控球率 | 48%/50.4% |
进失球概率
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
14% | 0% | 1~15 | 2% | 17% |
16% | 10% | 16~30 | 23% | 6% |
14% | 15% | 31~45 | 17% | 19% |
24% | 26% | 46~60 | 29% | 21% |
14% | 36% | 61~75 | 19% | 13% |
18% | 10% | 76~90 | 8% | 21% |