![]() |
|
姓名: | 比约恩·库伊佩尔斯 |
生日: | 1973-03-28 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 范·罗伊科尔 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 泽因斯特拉 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 米洛拉德·马季奇 |
国籍: | 塞尔维亚 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 252 | 主场球队 | 122胜 52平 78负 | 9.66 | 1.42 | 0.04 | 48% |
客场球队 | 78胜 52平 122负 | 10.52 | 1.96 | 0.13 | 31% | ||
对阵往绩 | 1 | 埃及(中) | 0胜 0平 1负 | 12 | 2 | 0 | |
乌拉圭 | 1胜 0平 0负 | 6 | 0 | 0 | 100% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及(中) 主客主场 |
1 | 埃及(中) | 0胜 0平 1负 | 12 | 2 | 0 | |
对手 | 1胜 0平 0负 | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
乌拉圭 主客客场 |
2 | 乌拉圭 | 1胜 0平 1负 | 11.5 | 1 | 0 | 50% |
对手 | 1胜 0平 1负 | 15.5 | 1.5 | 0 | 50% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及(中) 主客主场 |
0 | 埃及(中) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
乌拉圭 主客客场 |
0 | 乌拉圭 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |