![]() |
|
姓名: | C. 卡基尔 |
生日: | 1976-11-23 |
国籍: | 土耳其 |
姓名: | 杜兰 |
国籍: | 土耳其 |
姓名: | 欧艮 |
国籍: | 土耳其 |
姓名: | S. 卡拉塞夫 |
国籍: | 俄罗斯 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 169 | 主场球队 | 78胜 41平 50负 | 13.07 | 2.09 | 0.11 | 46% |
客场球队 | 50胜 41平 78负 | 12.73 | 2.04 | 0.11 | 30% | ||
对阵往绩 | 1 | 摩洛哥(中) | 0胜 0平 1负 | 22 | 1 | 0 | |
伊朗 | 1胜 0平 0负 | 14 | 3 | 0 | 100% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥(中) 主客主场 |
1 | 摩洛哥(中) | 0胜 0平 1负 | 22 | 1 | 0 | |
对手 | 1胜 0平 0负 | 14 | 3 | 0 | 100% | ||
伊朗 主客客场 |
1 | 伊朗 | 1胜 0平 0负 | 14 | 3 | 0 | 100% |
对手 | 0胜 0平 1负 | 22 | 1 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥(中) 主客主场 |
0 | 摩洛哥(中) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
伊朗 主客客场 |
0 | 伊朗 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |