![]() |
|
姓名: | 比约恩·库伊佩尔斯 |
生日: | 1973-03-28 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 范·罗伊科尔 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 泽因斯特拉 |
国籍: | 荷兰 |
姓名: | 克莱芒·蒂尔潘 |
国籍: | 法国 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 252 | 主场球队 | 122胜 52平 78负 | 9.66 | 1.42 | 0.04 | 48% |
客场球队 | 78胜 52平 122负 | 10.52 | 1.96 | 0.13 | 31% | ||
对阵往绩 | 1 | 俄罗斯(主) | 0胜 1平 0负 | 19 | 2 | 0 | |
西班牙 | 0胜 1平 0负 | 5 | 1 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯(主) 主客主场 |
1 | 俄罗斯(主) | 0胜 1平 0负 | 19 | 2 | 0 | |
对手 | 0胜 1平 0负 | 5 | 1 | 0 | |||
西班牙 主客客场 |
5 | 西班牙 | 2胜 1平 2负 | 10.6 | 1.2 | 0 | 40% |
对手 | 2胜 1平 2负 | 12.6 | 2.8 | 0 | 40% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
俄罗斯(主) 主客主场 |
0 | 俄罗斯(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
西班牙 主客客场 |
7 | 西班牙 | 6胜 0平 1负 | 10 | 2.29 | 0 | 86% |
对手 | 1胜 0平 6负 | 9.29 | 3 | 0 | 14% |