![]() |
|
姓名: | 克鲁兹 |
生日: | 1987-03-24 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | 索默尔 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | B.汉茨科 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | 莫科斯 |
国籍: | 斯洛伐克 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 60 | 主场球队 | 31胜 14平 15负 | 13.12 | 2.37 | 0.15 | 52% |
客场球队 | 15胜 14平 31负 | 13.18 | 2.7 | 0.17 | 25% | ||
对阵往绩 | 0 | 威尔士(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
丹麦 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威尔士(主) 主客主场 |
0 | 威尔士(主) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
丹麦 主客客场 |
1 | 丹麦 | 1胜 0平 0负 | 10 | 1 | 0 | 100% |
对手 | 0胜 0平 1负 | 20 | 2 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威尔士(主) 主客主场 |
9 | 威尔士(主) | 4胜 3平 2负 | 11 | 2.22 | 0.33 | 44% |
对手 | 2胜 3平 4负 | 12.89 | 3.44 | 0 | 22% | ||
丹麦 主客客场 |
8 | 丹麦 | 6胜 1平 1负 | 8.75 | 1.38 | 0 | 75% |
对手 | 1胜 1平 6负 | 10.62 | 2 | 0 | 12% |