![]() |
|
姓名: | 克鲁兹 |
生日: | 1987-03-24 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | 索默尔 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | 米兰斯特拉伯 |
国籍: | 斯洛伐克 |
姓名: | 克拉洛维奇 |
国籍: | 斯洛伐克 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 60 | 主场球队 | 31胜 14平 15负 | 13.12 | 2.37 | 0.15 | 52% |
客场球队 | 15胜 14平 31负 | 13.18 | 2.7 | 0.17 | 25% | ||
对阵往绩 | 1 | 阿尔巴尼亚(主) | 1胜 0平 0负 | 11 | 2 | 0 | 100% |
冰岛 | 0胜 0平 1负 | 15 | 1 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚(主) 主客主场 |
1 | 阿尔巴尼亚(主) | 1胜 0平 0负 | 11 | 2 | 0 | 100% |
对手 | 0胜 0平 1负 | 15 | 1 | 0 | |||
冰岛 主客客场 |
2 | 冰岛 | 0胜 1平 1负 | 14.5 | 1.5 | 0 | |
对手 | 1胜 1平 0负 | 13 | 2.5 | 0 | 50% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚(主) 主客主场 |
7 | 阿尔巴尼亚(主) | 4胜 3平 0负 | 10.43 | 1.86 | 0 | 57% |
对手 | 0胜 3平 4负 | 14.57 | 2.71 | 0.14 | |||
冰岛 主客客场 |
10 | 冰岛 | 3胜 1平 6负 | 12.5 | 2.1 | 0.2 | 30% |
对手 | 6胜 1平 3负 | 9.9 | 2.1 | 0.1 | 60% |