![]() |
|
姓名: | 爱德华多.普列托.伊格莱西亚斯 |
生日: | 1981-05-17 |
国籍: | 西班牙 |
姓名: | 阿尔科巴 |
国籍: | 西班牙 |
姓名: | 米格尔马丁内斯 |
国籍: | 西班牙 |
姓名: | 阿尔伯托.卡塔拉.弗兰 |
国籍: | 西班牙 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 196 | 主场球队 | 91胜 48平 57负 | 13.19 | 2.01 | 0.09 | 46% |
客场球队 | 57胜 48平 91负 | 14.02 | 2.51 | 0.08 | 29% | ||
对阵往绩 | 1 | 埃瓦尔(主) | 0胜 0平 1负 | 16 | 5 | 1 | |
赫塔菲 | 1胜 0平 0负 | 15 | 1 | 0 | 100% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃瓦尔(主) 主客主场 |
16 | 埃瓦尔(主) | 5胜 5平 6负 | 13.31 | 2.5 | 0.19 | 31% |
对手 | 6胜 5平 5负 | 10.75 | 2.31 | 0 | 38% | ||
赫塔菲 主客客场 |
17 | 赫塔菲 | 9胜 3平 5负 | 14.94 | 2.12 | 0 | 53% |
对手 | 5胜 3平 9负 | 14.12 | 2.88 | 0.12 | 29% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埃瓦尔(主) 主客主场 |
46 | 埃瓦尔(主) | 17胜 14平 15负 | 12 | 2.28 | 0.17 | 37% |
对手 | 15胜 14平 17负 | 10.15 | 2 | 0.04 | 33% | ||
赫塔菲 主客客场 |
45 | 赫塔菲 | 15胜 15平 15负 | 16.71 | 3.36 | 0.2 | 33% |
对手 | 15胜 15平 15负 | 11.2 | 2.18 | 0.18 | 33% |