![]() |
|
姓名: | 文奴 罗德里格斯 |
生日: | 1977-10-24 |
国籍: | 葡萄牙 |
姓名: | 莱安德罗 |
国籍: | 葡萄牙 |
姓名: | 列比路 |
国籍: | 葡萄牙 |
姓名: | F.奥利维拉梅洛 |
国籍: | 葡萄牙 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 157 | 主场球队 | 75胜 38平 44负 | 13.13 | 2.24 | 0.11 | 48% |
客场球队 | 44胜 38平 75负 | 13.24 | 2.55 | 0.16 | 28% | ||
对阵往绩 | 3 | 马里迪莫(主) | 1胜 1平 1负 | 20.33 | 1.67 | 0 | 33% |
塞图巴尔 | 1胜 1平 1负 | 18.67 | 2.33 | 0.33 | 33% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马里迪莫(主) 主客主场 |
23 | 马里迪莫(主) | 8胜 7平 8负 | 13.09 | 2.61 | 0.22 | 35% |
对手 | 8胜 7平 8负 | 12.74 | 2.26 | 0.04 | 35% | ||
塞图巴尔 主客客场 |
14 | 塞图巴尔 | 2胜 6平 6负 | 14.86 | 2.36 | 0.14 | 14% |
对手 | 6胜 6平 2负 | 15.86 | 2.07 | 0.07 | 43% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马里迪莫(主) 主客主场 |
13 | 马里迪莫(主) | 6胜 1平 6负 | 10.92 | 3.15 | 0.23 | 46% |
对手 | 6胜 1平 6负 | 9.69 | 2.85 | 0.08 | 46% | ||
塞图巴尔 主客客场 |
3 | 塞图巴尔 | 1胜 2平 0负 | 0 | 2.33 | 0 | 33% |
对手 | 0胜 2平 1负 | 0 | 4.67 | 0.67 |