![]() |
|
姓名: | S. 卡拉塞夫 |
生日: | 1979-06-12 |
国籍: | 俄罗斯 |
姓名: | 加夫里林 |
国籍: | 俄罗斯 |
姓名: | 德梅什科 |
国籍: | 俄罗斯 |
姓名: | V. 莫斯卡廖夫 |
国籍: | 俄罗斯 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 198 | 主场球队 | 93胜 53平 52负 | 11.63 | 1.83 | 0.1 | 47% |
客场球队 | 52胜 53平 93负 | 12.34 | 2.32 | 0.13 | 26% | ||
对阵往绩 | 1 | 波尔图(主) | 0胜 0平 1负 | 10 | 0 | 0 | |
利物浦 | 1胜 0平 0负 | 10 | 0 | 0 | 100% |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波尔图(主) 主客主场 |
2 | 波尔图(主) | 0胜 0平 2负 | 8.5 | 0 | 0 | |
对手 | 2胜 0平 0负 | 13.5 | 2 | 0 | 100% | ||
利物浦 主客客场 |
1 | 利物浦 | 1胜 0平 0负 | 10 | 0 | 0 | 100% |
对手 | 0胜 0平 1负 | 10 | 0 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波尔图(主) 主客主场 |
50 | 波尔图(主) | 38胜 4平 8负 | 12.98 | 2.48 | 0.16 | 76% |
对手 | 8胜 4平 38负 | 15.12 | 3.48 | 0.22 | 16% | ||
利物浦 主客客场 |
58 | 利物浦 | 39胜 14平 5负 | 12.1 | 1.74 | 0.09 | 67% |
对手 | 5胜 14平 39负 | 10.03 | 2.16 | 0.07 | 9% |