NBA 开赛时间:2019-02-13 09:00 联邦快递球馆  
公司 让分初指 让分即时 标准初指 标准即时 总分初指 总分即时 历史资料 数据
主队 让分 客队 主队 让分 客队 主胜 客胜 主胜 客胜 大分 大小 小分 大分 大小 小分
澳* 0.82 -4.5 0.98 1.26 -1.5 0.46 2.50 1.45 3.15 1.30 0.85 208.5 0.85 0.90 207.5 0.76
易* 0.92 -4 0.98 1.23 -6 0.73 2.50 1.56 3.50 1.29 0.92 209 0.94 1.16 209.5 0.74
Crow* 1.00 -3.5 0.86 1.15 -1.5 0.61 2.51 1.56 3.00 1.34 0.98 209.5 0.86 0.83 223.5 0.83
36* 0.90 -4 0.90 1.05 -3.5 0.74 2.50 1.58 3.50 1.32 0.90 208.5 0.90 0.80 223.5 0.95
伟* 0.83 -4.5 0.98 0.93 -7.5 0.95 2.45 1.57 3.70 1.33 0.85 208.5 0.95 0.98 207.5 0.91
威廉希* 2.62 1.44 3.60 1.33
立* 2.50 1.59 3.50 1.33
利* 0.92 -4 0.96 0.88 -1.5 0.88 0.93 209 0.93 1.11 227.5 0.60
最大值 1.00 -3.5 0.98 1.26 -1.5 0.95 2.62 1.59 3.70 1.34 0.98 209.5 0.95 1.16 227.5 0.95
最小值 0.82 -4.5 0.86 0.88 -7.5 0.46 2.45 1.44 3.00 1.29 0.85 208.5 0.85 0.80 207.5 0.60
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
反馈    调用    隐私条例    网站备案号:粤ICP备16034118号