NBA 开赛时间:2020-03-03 08:00 安利球馆  
公司 让分初指 让分即时 标准初指 标准即时 总分初指 总分即时 历史资料 数据
主队 让分 客队 主队 让分 客队 主胜 客胜 主胜 客胜 大分 大小 小分 大分 大小 小分
澳* 0.82 6.5 0.98 0.86 -17.5 0.86 1.30 3.15 1.30 3.15 0.85 222.5 0.85 0.86 219.5 0.80
易* 0.88 6.5 1.02 0.92 -18.5 0.86 1.36 3.30 1.35 3.20 0.96 222.5 0.93 1.03 238.5 0.72
Crow* 0.86 6.5 1.00 0.90 -17.5 0.86 1.34 3.35 1.44 2.60 0.94 222.5 0.90 0.94 238 0.72
36* 0.90 7 0.90 0.95 6.5 0.86 1.34 3.35 1.40 3.05 0.90 223.5 0.90 0.90 219.5 0.90
伟* 0.80 5.5 0.95 0.85 6.5 0.90 1.38 2.95 1.40 2.95 0.91 221.5 0.85 0.90 219.5 0.90
威廉希* 1.34 3.45 1.40 3.10
立* 1.33 3.40 1.36 3.20
利* 0.94 7 0.94 1.01 -17.5 0.75 0.93 223.5 0.93 0.85 237.5 0.85
最大值 0.94 7 1.02 1.01 6.5 0.90 1.38 3.45 1.44 3.20 0.96 223.5 0.93 1.03 238.5 0.90
最小值 0.80 5.5 0.90 0.85 -18.5 0.75 1.30 2.95 1.30 2.60 0.85 221.5 0.85 0.85 219.5 0.72
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
反馈    调用    隐私条例    网站备案号:粤ICP备16034118号