金州勇士(主)   VS   犹他爵士

比赛时间:2019-02-13 星期三 11:30  场地:甲骨文球馆
倒计时: 分钟 NBA资料        

积 分 排 名

金州勇士
全场 排名 胜率
55 40 15 119.1 111.5 7.6 西1 72.7%
主场 28 21 7 119.1 112 7.1 西4 75%
客场 27 19 8 119 110.9 8.1 西1 70.4%
近10场 10 9 1 121.2 107.5 13.7 90%
半场 胜率
55 33 20 60.6 56.6 4 60%
主场 28 15 12 59.8 57 2.8 53.6%
客场 27 18 8 61.4 56.2 5.2 66.7%
近10场 10 9 1 61.7 54.7 7 90%
犹他爵士
全场 排名 胜率
56 32 24 109.2 105.8 3.4 西6 57.1%
主场 28 18 10 111.3 104.9 6.4 西9 64.3%
客场 28 14 14 107.1 106.7 0.4 西5 50%
近10场 10 7 3 113.6 109.1 4.5 70%
半场 胜率
56 33 22 53.9 51.2 2.7 58.9%
主场 28 18 10 57.5 51.5 6 64.3%
客场 28 15 12 50.4 50.9 -0.6 53.6%
近10场 10 7 3 56.6 52.5 4.1 70%

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
NBA 2018-12-20 犹他爵士 108 - 103 [56 - 55] 金州勇士 5 -1.5 211 222.5
NBA 2018-10-20 犹他爵士 123 - 124 [81 - 69] 金州勇士 -1 -2.5 247 218.5
NBA 2018-04-11 犹他爵士 119 - 79 [62 - 33] 金州勇士 40 8.5 198 211.5
NBA 2018-03-26 金州勇士 91 - 110 [47 - 53] 犹他爵士 -19 -8.5 201 198.5
NBA 2018-01-31 犹他爵士 129 - 99 [69 - 56] 金州勇士 30 -7.5 228 216.5
NBA 2017-12-28 金州勇士 126 - 101 [48 - 47] 犹他爵士 25 11.5 227 204.5
NBA 2017-05-09 犹他爵士 95 - 121 [52 - 60] 金州勇士 -26 -8.5 216 206.5
NBA 2017-05-07 犹他爵士 91 - 102 [50 - 49] 金州勇士 -11 -6.5 193 207.5
NBA 2017-05-05 金州勇士 115 - 104 [60 - 47] 犹他爵士 11 13.5 219 206.5
NBA 2017-05-03 金州勇士 106 - 94 [58 - 46] 犹他爵士 12 12.5 200 204.5
NBA 2017-04-11 金州勇士 99 - 105 [51 - 49] 犹他爵士 -6 10.5 204 206.5
NBA 2016-12-21 金州勇士 104 - 74 [55 - 33] 犹他爵士 30 12.5 178 209.5
NBA 2016-12-09 犹他爵士 99 - 106 [46 - 65] 金州勇士 -7 -11 205 209.5
NBA 2016-03-31 犹他爵士 96 - 103 [40 - 42] 金州勇士 -7 -4.5 199 203.5
NBA 2016-03-10 金州勇士 115 - 94 [52 - 41] 犹他爵士 21 14 209 209
NBA 2015-12-24 金州勇士 103 - 85 [47 - 38] 犹他爵士 18 14 188 207
NBA 2015-12-01 犹他爵士 103 - 106 [48 - 53] 金州勇士 -3 -7.5 209 201.5
NBA 2015-03-22 金州勇士 106 - 91 [49 - 40] 犹他爵士 15 9 197 191.5
NBA 2015-01-31 犹他爵士 110 - 100 [56 - 45] 金州勇士 10 -10 210 205.5
NBA 2015-01-14 犹他爵士 105 - 116 [53 - 53] 金州勇士 -11 -8 221 202.5
NBA 2014-11-22 金州勇士 101 - 88 [54 - 32] 犹他爵士 13 12.5 189 207.5
NBA 2014-04-07 金州勇士 130 - 102 [66 - 52] 犹他爵士 28 12.5 232 196.5
NBA 2014-02-01 犹他爵士 90 - 95 [48 - 41] 金州勇士 -5 -5.5 185 200.5
NBA 2013-11-19 犹他爵士 87 - 98 [36 - 59] 金州勇士 -11 -8.5 185 195.5
NBA 2013-11-17 金州勇士 102 - 88 [51 - 34] 犹他爵士 14 15.5 190 198.5
NBA 2013-10-09 犹他爵士 101 - 78 [53 - 40] 金州勇士 23 2.5 179 188.5
NBA 2013-04-08 金州勇士 90 - 97 [48 - 56] 犹他爵士 -7 5.5 187 200.5
NBA 2013-02-20 犹他爵士 115 - 101 [58 - 53] 金州勇士 14 3.5 216 203.5
NBA 2012-12-27 犹他爵士 83 - 94 [37 - 49] 金州勇士 -11 4.5 177 203.5
NBA 2012-10-09 金州勇士 83 - 80 [42 - 33] 犹他爵士 3 3 163 195.5
NBA 2012-04-07 犹他爵士 104 - 98 [55 - 55] 金州勇士 6 8.5 202 203
NBA 2012-03-18 犹他爵士 99 - 92 [46 - 51] 金州勇士 7 7.5 191 200.5
NBA 2012-02-03 金州勇士 119 - 101 [48 - 46] 犹他爵士 18 5.5 220 197
NBA 2012-01-08 金州勇士 87 - 88 [46 - 45] 犹他爵士 -1 3.5 175 190.5
NBA 2011-02-17 犹他爵士 100 - 107 [48 - 48] 金州勇士 -7 5 207 209
NBA 2011-01-31 金州勇士 96 - 81 [49 - 45] 犹他爵士 15 4.5 177 213
NBA 2010-12-14 犹他爵士 108 - 95 [43 - 46] 金州勇士 13 11.5 203 208
NBA 2010-11-06 金州勇士 85 - 78 [40 - 39] 犹他爵士 7 -1.5 163 222.5
NBA 2010-04-14 金州勇士 94 - 103 [47 - 47] 犹他爵士 -9 -8 197 231.5
NBA 2010-04-01 犹他爵士 128 - 104 [76 - 49] 金州勇士 24 12.5 232 232
NBA 2010-02-20 金州勇士 89 - 100 [41 - 59] 犹他爵士 -11 -5 189 220.5
NBA 2009-04-12 犹他爵士 108 - 118 [51 - 64] 金州勇士 -10 14.5 226 226.5
NBA 2009-03-02 金州勇士 104 - 112 [56 - 63] 犹他爵士 -8 -4.5 216 226.5
NBA 2009-02-09 金州勇士 116 - 96 [48 - 45] 犹他爵士 20 -2 212 223
NBA 2009-01-06 犹他爵士 119 - 114 [65 - 59] 金州勇士 5 10.5 233 220.5
NBA 2008-02-20 犹他爵士 119 - 109 [77 - 64] 金州勇士 10 7 228 225
NBA 2007-11-04 犹他爵士 133 - 110 [65 - 46] 金州勇士 23 9.5 243 213.5
NBA 2007-10-31 金州勇士 96 - 117 [51 - 62] 犹他爵士 -21 1.5 213 212
NBA 2007-05-16 犹他爵士 100 - 87 [52 - 54] 金州勇士 13 187
NBA 2007-05-14 金州勇士 101 - 115 [49 - 50] 犹他爵士 -14 216
NBA 2007-05-12 金州勇士 125 - 105 [70 - 49] 犹他爵士 20 230
NBA 2007-05-10 犹他爵士 127 - 117 [63 - 58] 金州勇士 10 244
NBA 2007-05-08 犹他爵士 116 - 112 [63 - 66] 金州勇士 4 228
NBA 2007-04-10 金州勇士 126 - 102 [63 - 47] 犹他爵士 24 228
NBA 2007-03-21 犹他爵士 104 - 100 [53 - 60] 金州勇士 4 204
NBA 2006-11-26 金州勇士 91 - 78 [43 - 42] 犹他爵士 13 -1 169 214
NBA 2006-11-05 犹他爵士 106 - 82 [60 - 41] 金州勇士 24 6 188 207
NBA 2006-04-20 犹他爵士 105 - 102 [48 - 54] 金州勇士 3 4 207 197
NBA 2006-02-28 金州勇士 108 - 117 [39 - 49] 犹他爵士 -9 3 225 183
NBA 2005-11-26 犹他爵士 90 - 94 [51 - 40] 金州勇士 -4 -3 184 178.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

近 期 战 绩

金州勇士
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBA 2019-02-11 金州勇士 120 - 118 [54 - 59] 迈阿密热火 2 13.5 238 221.5
NBA 2019-02-09 菲尼克斯太阳 107 - 117 [53 - 60] 金州勇士 -10 -16.5 224 229.5
NBA 2019-02-07 金州勇士 141 - 102 [66 - 52] 圣安东尼奥马刺 39 14.5 243 231.5
NBA 2019-02-03 金州勇士 115 - 101 [63 - 58] 洛杉矶湖人 14 14.5 216 233.5
NBA 2019-02-01 金州勇士 104 - 113 [60 - 53] 费城76人 -9 7.5 217 239.5
NBA 2019-01-29 印第安纳步行者 100 - 132 [48 - 69] 金州勇士 -32 -7.5 232 228.5
NBA 2019-01-27 波士顿凯尔特人 111 - 115 [59 - 61] 金州勇士 -4 -3.5 226 232.5
NBA 2019-01-25 华盛顿奇才 118 - 126 [59 - 67] 金州勇士 -8 -9.5 244 235.5
NBA 2019-01-22 洛杉矶湖人 111 - 130 [55 - 65] 金州勇士 -19 -12.5 241 232.5
NBA 2019-01-19 洛杉矶快船 94 - 112 [51 - 52] 金州勇士 -18 -6.5 206 241.5
NBA 2019-01-17 金州勇士 147 - 140 [66 - 71] 新奥尔良鹈鹕 7 6.5 287 241.5
NBA 2019-01-16 丹佛掘金 111 - 142 [60 - 79] 金州勇士 -31 -1.5 253 228.5
NBA 2019-01-14 达拉斯独行侠 114 - 119 [54 - 62] 金州勇士 -5 -5.5 233 227.5
NBA 2019-01-12 金州勇士 146 - 109 [76 - 55] 芝加哥公牛 37 15.5 255 220.5
NBA 2019-01-09 金州勇士 122 - 95 [61 - 49] 纽约尼克斯 27 16.5 217 232.5
NBA 2019-01-06 萨克拉门托国王 123 - 127 [69 - 70] 金州勇士 -4 -7.5 250 238.5
NBA 2019-01-04 金州勇士 134 - 135 [70 - 53] 休斯顿火箭 -1 8.5 269 225.5
NBA 2019-01-01 菲尼克斯太阳 109 - 132 [52 - 69] 金州勇士 -23 -10.5 241 230.5
NBA 2018-12-30 波特兰开拓者 105 - 115 [50 - 58] 金州勇士 -10 -4.5 220 226.5
NBA 2018-12-28 金州勇士 109 - 110 [46 - 52] 波特兰开拓者 -1 8.5 219 226.5
NBA 2018-12-26 金州勇士 101 - 127 [50 - 65] 洛杉矶湖人 -26 8.5 228 233.5
NBA 2018-12-24 金州勇士 129 - 127 [67 - 71] 洛杉矶快船 2 10.5 256 232.5
NBA 2018-12-23 金州勇士 120 - 116 [58 - 61] 达拉斯独行侠 4 10.5 236 226.5
NBA 2018-12-20 犹他爵士 108 - 103 [56 - 55] 金州勇士 5 -1.5 211 222.5
NBA 2018-12-18 金州勇士 110 - 93 [61 - 38] 孟菲斯灰熊 17 12.5 203 209.5
NBA 2018-12-15 萨克拉门托国王 125 - 130 [64 - 76] 金州勇士 -5 -6.5 255 235.5
NBA 2018-12-13 金州勇士 93 - 113 [41 - 57] 多伦多猛龙 -20 7.5 206 226.5
NBA 2018-12-11 金州勇士 116 - 108 [63 - 57] 明尼苏达森林狼 8 9.5 224 228.5
NBA 2018-12-08 密尔沃基雄鹿 95 - 105 [51 - 57] 金州勇士 -10 2.5 200 240.5
NBA 2018-12-06 克里夫兰骑士 105 - 129 [64 - 58] 金州勇士 -24 -10.5 234 219.5
NBA 2018-12-04 亚特兰大老鹰 111 - 128 [47 - 61] 金州勇士 -17 -10.5 239 235.5
NBA 2018-12-02 底特律活塞 111 - 102 [54 - 46] 金州勇士 9 -4.5 213 229.5
NBA 2018-11-30 多伦多猛龙 131 - 128 [67 - 58] 金州勇士 3 9.5 259 222.5
NBA 2018-11-27 金州勇士 116 - 110 [47 - 64] 奥兰多魔术 6 6.5 226 215.5
NBA 2018-11-25 金州勇士 117 - 116 [60 - 64] 萨克拉门托国王 1 6.5 233 226.5
NBA 2018-11-24 金州勇士 125 - 97 [59 - 44] 波特兰开拓者 28 1.5 222 218.5
NBA 2018-11-22 金州勇士 95 - 123 [46 - 60] 俄克拉荷马城雷霆 -28 0 218 223.5
NBA 2018-11-19 圣安东尼奥马刺 104 - 92 [56 - 48] 金州勇士 12 2.5 196 213.5
NBA 2018-11-18 达拉斯独行侠 112 - 109 [57 - 59] 金州勇士 3 -2.5 221 215.5
NBA 2018-11-16 休斯顿火箭 107 - 86 [47 - 41] 金州勇士 21 3.5 193 217.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:
犹他爵士
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分盘 盘路 总分 总分盘 盘路
NBA 2019-02-10 犹他爵士 125 - 105 [62 - 48] 圣安东尼奥马刺 20 7.5 230 221.5
NBA 2019-02-07 犹他爵士 116 - 88 [56 - 46] 菲尼克斯太阳 28 15.5 204 217.5
NBA 2019-02-03 犹他爵士 98 - 125 [50 - 63] 休斯顿火箭 -27 7.5 223 222.5
NBA 2019-02-02 犹他爵士 128 - 112 [58 - 60] 亚特兰大老鹰 16 12.5 240 226.5
NBA 2019-01-31 波特兰开拓者 132 - 105 [74 - 58] 犹他爵士 27 -2.5 237 218.5
NBA 2019-01-28 明尼苏达森林狼 111 - 125 [50 - 53] 犹他爵士 -14 -5.5 236 217.5
NBA 2019-01-26 犹他爵士 106 - 102 [52 - 45] 明尼苏达森林狼 4 9.5 208 218.5
NBA 2019-01-24 犹他爵士 114 - 108 [65 - 58] 丹佛掘金 6 4.5 222 216.5
NBA 2019-01-22 犹他爵士 104 - 109 [51 - 44] 波特兰开拓者 -5 5.5 213 218.5
NBA 2019-01-19 犹他爵士 115 - 99 [61 - 37] 克里夫兰骑士 16 15.5 214 215.5
NBA 2019-01-17 洛杉矶快船 109 - 129 [49 - 56] 犹他爵士 -20 0 238 224.5
NBA 2019-01-15 犹他爵士 100 - 94 [53 - 59] 底特律活塞 6 7.5 194 208.5
NBA 2019-01-13 犹他爵士 110 - 102 [51 - 53] 芝加哥公牛 8 11.5 212 207.5
NBA 2019-01-12 犹他爵士 113 - 95 [62 - 41] 洛杉矶湖人 18 8.5 208 214.5
NBA 2019-01-10 犹他爵士 106 - 93 [46 - 63] 奥兰多魔术 13 9.5 199 207.5
NBA 2019-01-08 密尔沃基雄鹿 114 - 102 [58 - 62] 犹他爵士 12 5.5 216 222.5
NBA 2019-01-06 底特律活塞 105 - 110 [53 - 48] 犹他爵士 -5 -3.5 215 208.5
NBA 2019-01-05 克里夫兰骑士 91 - 117 [49 - 48] 犹他爵士 -26 -9.5 208 207.5
NBA 2019-01-02 多伦多猛龙 122 - 116 [51 - 53] 犹他爵士 6 1.5 238 209.5
NBA 2018-12-30 犹他爵士 129 - 97 [71 - 34] 纽约尼克斯 32 11.5 226 215.5
NBA 2018-12-28 犹他爵士 97 - 114 [52 - 57] 费城76人 -17 4.5 211 218.5
NBA 2018-12-26 犹他爵士 117 - 96 [59 - 47] 波特兰开拓者 21 7.5 213 214.5
NBA 2018-12-23 犹他爵士 106 - 107 [61 - 58] 俄克拉荷马城雷霆 -1 1.5 213 218.5
NBA 2018-12-22 波特兰开拓者 90 - 120 [49 - 55] 犹他爵士 -30 1.5 210 213.5
NBA 2018-12-20 犹他爵士 108 - 103 [56 - 55] 金州勇士 5 -1.5 211 222.5
NBA 2018-12-18 休斯顿火箭 102 - 97 [50 - 37] 犹他爵士 5 4.5 199 212.5
NBA 2018-12-16 奥兰多魔术 96 - 89 [33 - 35] 犹他爵士 7 -6.5 185 206.5
NBA 2018-12-13 犹他爵士 111 - 84 [60 - 33] 迈阿密热火 27 8.5 195 210.5
NBA 2018-12-11 俄克拉荷马城雷霆 122 - 113 [57 - 46] 犹他爵士 9 4.5 235 217.5
NBA 2018-12-10 圣安东尼奥马刺 110 - 97 [54 - 36] 犹他爵士 13 -3.5 207 218.5
NBA 2018-12-07 犹他爵士 118 - 91 [53 - 45] 休斯顿火箭 27 1.5 209 215.5
NBA 2018-12-05 犹他爵士 139 - 105 [63 - 47] 圣安东尼奥马刺 34 8.5 244 216.5
NBA 2018-12-03 迈阿密热火 102 - 100 [53 - 55] 犹他爵士 2 -3.5 202 207.5
NBA 2018-12-01 夏洛特黄蜂 111 - 119 [53 - 57] 犹他爵士 -8 2.5 230 218.5
NBA 2018-11-29 布鲁克林篮网 91 - 101 [42 - 43] 犹他爵士 -10 -3.5 192 215.5
NBA 2018-11-27 犹他爵士 88 - 121 [47 - 58] 印第安纳步行者 -33 4.5 209 206.5
NBA 2018-11-26 萨克拉门托国王 112 - 133 [50 - 59] 犹他爵士 -21 -3.5 245 218.5
NBA 2018-11-24 洛杉矶湖人 90 - 83 [38 - 38] 犹他爵士 7 2.5 173 220.5
NBA 2018-11-22 犹他爵士 110 - 119 [54 - 60] 萨克拉门托国王 -9 9.5 229 223.5
NBA 2018-11-20 印第安纳步行者 121 - 94 [57 - 47] 犹他爵士 27 -3.5 215 206.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

平均得分/失分对比

金州勇士
犹他爵士

球队入球分数/单双统计

金州勇士
犹他爵士

总分统计

金州勇士
犹他爵士

半全场

金州勇士
犹他爵士

技 术 统 计

金州勇士
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 46.5 % 34.2 % 46.0 % 27.2 % 8.2 % 17.6 %
常规赛 49.3 % 38.6 % 46.5 % 29.5 % 7.5 % 13.7 %
近10场 51.2 % 35.9 % 46.3 % 33.1 % 8.5 % 12.7 %
犹他爵士
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 50.9 % 43.1 % 50.0 % 29.8 % 11.6 % 19.4 %
常规赛 46.1 % 34.5 % 45.2 % 25.0 % 8.4 % 14.8 %
近10场 46.2 % 34.2 % 45.3 % 26.9 % 7.5 % 14.2 %

赛 程 分 析

金州勇士
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2019-02-11金州勇士120-118迈阿密热火-2天
NBA2019-02-09菲尼克斯太阳107-117金州勇士-4天
NBA2019-02-07金州勇士141-102圣安东尼奥马刺-6天
NBA2019-02-14波特兰开拓者 VS 金州勇士1天
NBA2019-02-22金州勇士 VS 萨克拉门托国王9天
NBA2019-02-24金州勇士 VS 休斯顿火箭11天
犹他爵士
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2019-02-10犹他爵士125-105圣安东尼奥马刺-3天
NBA2019-02-07犹他爵士116-88菲尼克斯太阳-6天
NBA2019-02-03犹他爵士98-125休斯顿火箭-10天
NBA2019-02-23俄克拉荷马城雷霆 VS 犹他爵士10天
NBA2019-02-24犹他爵士 VS 达拉斯独行侠11天
NBA2019-02-28犹他爵士 VS 洛杉矶快船15天

让分盘路比较

金州勇士
犹他爵士
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

总分盘路比较

金州勇士
犹他爵士
【相同历史盘口】
【相同历史盘口】

预 计 阵 容

金州勇士
正选 后备
30後衛 史提芬居里
11後衛 基利湯遜
23前鋒 特雷蒙格連
35前鋒 杜蘭特
0中鋒 D.卡辛斯
1後衛 達美安李爾
10後衛 積及艾雲斯
34後衛 李維斯頓
4後衛 昆恩曲克
5前鋒 隆尼
21前鋒 謝列高
32前鋒 戴歷克臣
2前鋒 佐敦貝爾
28前鋒 麥基尼
9前鋒 伊古奧達拿
犹他爵士
正选 后备
3後衛 歷奇盧比奧
45後衛 當路雲米曹
2前鋒 恩格斯
15前鋒 法禾斯
27中鋒 R.高伯特
22後衛 史科路沙
24後衛 格雷遜阿倫
30後衛 米杜朗治
23後衛 萊斯奧尼利
99前鋒 J.高達
31前鋒 佐治斯尼安
26前鋒 高華
34前鋒 卡華拿奧
13前鋒 東尼巴特利
33中鋒 E.烏杜

两 队 伤 停 情 况

球隊球員位置原因日期備註
猶他爵士 尼圖後衛左大腿內側拉傷2019/01/11預計缺陣
猶他爵士 丹迪艾蘇後衛足踝2019/01/07預計缺陣
金州勇士 達美安鍾斯中鋒胸部2018/12/03預計缺陣

赛 事 评 论

衛冕冠軍近期連戰連勝,而且坐擁全明星班底的勇士還在主場作戰,勇士值得下注。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜% 负% 胜差 均得 均失 联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场 状态
1 密尔沃基雄鹿 42 14 75 25 0 117.1 107.3 29-8 10-1 23-5 19-9 8-2 1连胜
2 多伦多猛龙 42 16 72.4 27.6 1 114.1 108.5 26-10 8-4 23-5 19-11 7-3 5连胜
3 印第安纳步行者 38 19 66.7 33.3 4.5 108.3 102.8 27-10 8-2 22-7 16-12 6-4 6连胜
4 费城76人 36 20 64.3 35.7 6 115.9 112.2 20-14 5-7 23-6 13-14 6-4 2连胜
5 波士顿凯尔特人 35 21 62.5 37.5 7 112.9 106.5 25-10 9-3 22-8 13-13 7-3 2连败
6 布鲁克林篮网 29 29 50 50 14 111.7 112.3 20-17 7-6 17-13 12-16 4-6 2连败
7 夏洛特黄蜂 27 29 48.2 51.8 15 111.2 111 20-16 7-2 19-9 8-20 5-5 1连败
8 底特律活塞 26 29 47.3 52.7 15.5 106.5 107.9 17-18 4-5 17-13 9-16 6-4 4连胜
9 迈阿密热火 25 30 45.5 54.5 16.5 104.9 105.7 14-19 3-8 11-16 14-14 3-7 3连败
10 奥兰多魔术 25 32 43.9 56.1 17.5 105.2 107.5 18-15 5-5 15-15 10-17 5-5 3连胜
11 华盛顿奇才 24 33 42.1 57.9 18.5 113.8 116.7 17-22 6-5 17-11 7-22 4-6 1连败
12 亚特兰大老鹰 18 38 32.1 67.9 24 110.9 118.5 12-26 6-7 8-16 10-22 4-6 3连败
13 芝加哥公牛 13 44 22.8 77.2 29.5 102.8 111.6 10-25 3-9 5-23 8-21 2-8 2连败
14 克里夫兰骑士 12 45 21.1 78.9 30.5 102.3 112.9 10-28 2-10 7-21 5-24 3-7 1连胜
15 纽约尼克斯 10 46 17.9 82.1 32 105.2 114.2 6-33 2-11 4-22 6-24 0-10 17连败
西部联盟
排名
球队
胜% 负% 胜差 均得 均失 联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场 状态
1 金州勇士 40 15 72.7 27.3 0 119.1 111.5 24-10 10-2 21-7 19-8 9-1 4连胜
2 丹佛掘金 38 18 67.9 32.1 2.5 111.8 106.9 23-10 7-1 24-4 14-14 7-3 1连胜
3 俄克拉荷马城雷霆 37 19 66.1 33.9 3.5 115.3 109.8 21-14 5-4 20-7 17-12 9-1 4连胜
4 休斯顿火箭 33 23 58.9 41.1 7.5 113.2 110.9 21-15 7-5 20-9 13-14 7-3 1连胜
5 波特兰开拓者 33 23 58.9 41.1 7.5 113 110.4 19-19 4-8 23-8 10-15 6-4 2连败
6 犹他爵士 32 24 57.1 42.9 8.5 109.2 105.8 19-15 5-6 18-10 14-14 7-3 2连胜
7 圣安东尼奥马刺 32 26 55.2 44.8 9.5 112.4 111.4 23-19 7-5 22-7 10-19 5-5 4连败
8 萨克拉门托国王 30 26 53.6 46.4 10.5 113.3 114.5 16-20 3-9 19-11 11-15 6-4 2连胜
9 洛杉矶快船 31 27 53.4 46.6 10.5 113.9 113.9 19-18 8-3 15-12 16-15 5-5 1连败
10 洛杉矶湖人 28 28 50 50 12.5 112.2 113.4 19-18 7-4 16-12 12-16 3-7 1连败
11 达拉斯独行侠 26 30 46.4 53.6 14.5 108.8 108.7 14-20 3-6 20-8 6-22 6-4 1连败
12 明尼苏达森林狼 26 30 46.4 53.6 14.5 111.7 111.7 16-22 4-6 18-10 8-20 4-6 1连胜
13 新奥尔良鹈鹕 25 32 43.9 56.1 16 115.8 114.6 15-21 7-7 16-10 9-22 3-7 1连败
14 孟菲斯灰熊 23 34 40.4 59.6 18 100.3 103.4 15-20 5-6 14-14 9-20 4-6 1连胜
15 菲尼克斯太阳 11 47 19 81 30.5 105.9 115.8 7-30 1-11 7-22 4-25 0-10 14连败

分 析 推 荐

篮彩排行榜:状态火热 穆大叔临场+公推4场全红 犹他爵士vs金州勇士 金州勇士急速前进
波士顿凯尔特人vs费城76人 费城76人表现强势 洛杉矶湖人vs亚特兰大老鹰 湖人势要屠鹰扫颓
奥兰多魔术vs新奥尔良鹈鹕 魔术迎来转机 上海哔哩哔哩vs广东东莞银行 广东继续连胜
阿什杜德马卡比vs内斯兹内奥 阿什杜德主场反弹 波特兰开拓者vs俄克拉荷马城雷霆 西部强强对话
丹佛掘金vs迈阿密热火 热火顽强拼搏 多伦多猛龙vs布鲁克林篮网 猛龙严阵以待
明尼苏达森林狼vs洛杉矶快船 船速马力杀破狼 夏洛特黄蜂vs印第安纳步行者 步行者特立独行
更新时间:2019/2/13 9:16:54

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

网站备案号:粤ICP备16034118号-1
^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻