金州勇士
金州勇士
2020-03-11 10:30:00 星期三
场地:甲骨文球馆
洛杉矶快船
洛杉矶快船

积 分 排 名

金州勇士
全场 排名 胜率
64 15 49 106.3 114.8 -8.5 西15 23.4%
主场 33 8 25 107 115.2 -8.2 西15 24.2%
客场 31 7 24 105.6 114.4 -8.7 西15 22.6%
近10场 10 3 7 106.4 114.8 -8.4 30%
半场 胜率
64 19 44 52.9 58.4 -5.5 29.7%
主场 33 10 23 52.8 58 -5.2 30.3%
客场 31 9 21 53 58.9 -5.9 29%
近10场 10 1 9 52.8 59 -6.2 10%
洛杉矶快船
全场 排名 胜率
63 43 20 116 109.7 6.2 西2 68.3%
主场 32 25 7 117.6 108.5 9.1 西1 78.1%
客场 31 18 13 114.3 110.9 3.3 西5 58.1%
近10场 10 6 4 116.5 109.6 6.9 60%
半场 胜率
63 39 21 58.9 55 3.9 61.9%
主场 32 21 11 58.8 54.4 4.4 65.6%
客场 31 18 10 59 55.6 3.4 58.1%
近10场 10 6 3 59.5 52.2 7.3 60%

对 战 往 绩

联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
NBA 2020-01-11 洛杉矶快船 109 - 100 [48 - 53] 金州勇士 9 14.5 209 218.5
NBA 2019-10-25 金州勇士 122 - 141 [54 - 65] 洛杉矶快船 -19 -1.5 263 228.5
NBA 2019-04-27 洛杉矶快船 110 - 129 [53 - 72] 金州勇士 -19 -10.5 239 231.5
NBA 2019-04-25 金州勇士 121 - 129 [63 - 71] 洛杉矶快船 -8 14.5 250 232.5
NBA 2019-04-22 洛杉矶快船 105 - 113 [54 - 62] 金州勇士 -8 -9.5 218 236.5
NBA 2019-04-19 洛杉矶快船 105 - 132 [52 - 73] 金州勇士 -27 -8.5 237 233.5
NBA 2019-04-16 金州勇士 131 - 135 [73 - 50] 洛杉矶快船 -4 13.5 266 234.5
NBA 2019-04-14 金州勇士 121 - 104 [69 - 56] 洛杉矶快船 17 13.5 225 233.5
NBA 2019-04-08 金州勇士 131 - 104 [62 - 55] 洛杉矶快船 27 10.5 235 237.5
NBA 2019-01-19 洛杉矶快船 94 - 112 [51 - 52] 金州勇士 -18 -6.5 206 241.5
NBA 2018-12-24 金州勇士 129 - 127 [67 - 71] 洛杉矶快船 2 10.5 256 232.5
NBA 2018-11-13 洛杉矶快船 121 - 116 [64 - 61] 金州勇士 5 -3.5 237 225.5
夏季联赛 2018-07-07 金州勇士 77 - 71 [42 - 39] 洛杉矶快船 6 0 148 166.5
NBA 2018-02-23 金州勇士 134 - 127 [70 - 58] 洛杉矶快船 7 10.5 261 234.5
NBA 2018-01-11 金州勇士 106 - 125 [62 - 58] 洛杉矶快船 -19 11.5 231 218.5
NBA 2018-01-07 洛杉矶快船 105 - 121 [55 - 64] 金州勇士 -16 -7.5 226 225.5
NBA 2017-10-31 洛杉矶快船 113 - 141 [57 - 74] 金州勇士 -28 -5.5 254 222.5
夏季联赛 2017-07-15 洛杉矶快船 100 - 109 [54 - 56] 金州勇士 -9 4.5 209 166.5
NBA 2017-02-24 金州勇士 123 - 113 [49 - 61] 洛杉矶快船 10 13.5 236 229.5
NBA 2017-02-03 洛杉矶快船 120 - 133 [55 - 65] 金州勇士 -13 -7.5 253 229.5
NBA 2017-01-29 金州勇士 144 - 98 [72 - 51] 洛杉矶快船 46 13 242 224.5
NBA 2016-12-08 洛杉矶快船 98 - 115 [49 - 62] 金州勇士 -17 -4 213 223.5
NBA 2016-10-05 金州勇士 120 - 75 [71 - 33] 洛杉矶快船 45 6 195 207
NBA 2016-03-24 金州勇士 114 - 98 [51 - 49] 洛杉矶快船 16 10.5 212 222.5
NBA 2016-02-21 洛杉矶快船 112 - 115 [53 - 63] 金州勇士 -3 -4 227 228.5
NBA 2015-11-20 洛杉矶快船 117 - 124 [68 - 54] 金州勇士 -7 -5.5 241 213.5
NBA 2015-11-05 金州勇士 112 - 108 [63 - 56] 洛杉矶快船 4 7.5 220 218
NBA 2015-10-21 洛杉矶快船 130 - 95 [67 - 43] 金州勇士 35 3.5 225 208
NBA 2015-04-01 洛杉矶快船 106 - 110 [53 - 46] 金州勇士 -4 3.5 216 218.5
NBA 2015-03-09 金州勇士 106 - 98 [57 - 50] 洛杉矶快船 8 8.5 204 212
NBA 2014-12-26 洛杉矶快船 100 - 86 [41 - 42] 金州勇士 14 2 186 219.5
NBA 2014-11-06 金州勇士 121 - 104 [65 - 42] 洛杉矶快船 17 4.5 225 211
NBA 2014-10-22 金州勇士 125 - 107 [62 - 60] 洛杉矶快船 18 5 232 207.5
NBA 2014-10-08 洛杉矶快船 94 - 112 [52 - 56] 金州勇士 -18 4.5 206 204.5
NBA 2014-05-04 洛杉矶快船 126 - 121 [56 - 64] 金州勇士 5 7.5 247 207.5
NBA 2014-05-02 金州勇士 100 - 99 [48 - 51] 洛杉矶快船 1 -1.5 199 210.5
NBA 2014-04-30 洛杉矶快船 113 - 103 [55 - 50] 金州勇士 10 7.5 216 208.5
NBA 2014-04-28 金州勇士 118 - 97 [66 - 48] 洛杉矶快船 21 -2.5 215 209.5
NBA 2014-04-25 金州勇士 96 - 98 [43 - 46] 洛杉矶快船 -2 -3.5 194 212.5
NBA 2014-04-22 洛杉矶快船 138 - 98 [67 - 41] 金州勇士 40 8.5 236 212.5
NBA 2014-04-20 洛杉矶快船 105 - 109 [52 - 52] 金州勇士 -4 7.5 214 211.5
NBA 2014-03-13 洛杉矶快船 111 - 98 [54 - 56] 金州勇士 13 7.5 209 211.5
NBA 2014-01-31 金州勇士 111 - 92 [64 - 56] 洛杉矶快船 19 6.5 203 212.5
NBA 2013-12-26 金州勇士 105 - 103 [51 - 53] 洛杉矶快船 2 3.5 208 207.5
NBA 2013-11-01 洛杉矶快船 126 - 115 [68 - 55] 金州勇士 11 6.5 241 205.5
NBA 2013-01-22 金州勇士 106 - 99 [53 - 52] 洛杉矶快船 7 -4.5 205 197.5
NBA 2013-01-06 洛杉矶快船 115 - 89 [67 - 43] 金州勇士 26 6.5 204 203.5
NBA 2013-01-03 金州勇士 115 - 94 [62 - 49] 洛杉矶快船 21 -1.5 209 202.5
NBA 2012-11-04 洛杉矶快船 110 - 114 [53 - 57] 金州勇士 -4 9.5 224 198
NBA 2012-10-23 洛杉矶快船 88 - 71 [52 - 39] 金州勇士 17 6.5 159 196.5
NBA 2012-04-15 洛杉矶快船 112 - 104 [59 - 58] 金州勇士 8 13 216 195
NBA 2012-03-12 洛杉矶快船 93 - 97 [42 - 55] 金州勇士 -4 8.5 190 198.5
NBA 2012-02-21 金州勇士 104 - 97 [56 - 56] 洛杉矶快船 7 -2.5 201 198.5
NBA 2011-12-26 金州勇士 86 - 105 [43 - 41] 洛杉矶快船 -19 -4.5 191 209
NBA 2011-01-23 洛杉矶快船 113 - 109 [65 - 56] 金州勇士 4 8 222 215.5
NBA 2011-01-15 金州勇士 122 - 112 [69 - 62] 洛杉矶快船 10 3.5 234 215
NBA 2011-01-10 洛杉矶快船 105 - 91 [62 - 48] 金州勇士 14 4 196 211.5
NBA 2010-10-30 金州勇士 109 - 91 [58 - 54] 洛杉矶快船 18 6.5 200 219.5
NBA 2010-10-09 金州勇士 127 - 87 [66 - 57] 洛杉矶快船 40 4.5 214 210
NBA 2010-04-11 洛杉矶快船 107 - 104 [63 - 55] 金州勇士 3 -1.5 211 225
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

近 期 战 绩

金州勇士
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBA 2020-03-08 金州勇士 118 - 114 [55 - 57] 费城76人 4 -3.5 232 219.5
NBA 2020-03-06 金州勇士 113 - 121 [55 - 62] 多伦多猛龙 -8 -8.5 234 228.5
NBA 2020-03-04 丹佛掘金 100 - 116 [58 - 49] 金州勇士 -16 16.5 216 218.5
NBA 2020-03-02 金州勇士 110 - 124 [57 - 63] 华盛顿奇才 -14 -7.5 234 232.5
NBA 2020-03-01 菲尼克斯太阳 99 - 115 [65 - 61] 金州勇士 -16 10.5 214 221.5
NBA 2020-02-28 金州勇士 86 - 116 [52 - 54] 洛杉矶湖人 -30 -10.5 202 220.5
NBA 2020-02-26 金州勇士 94 - 112 [43 - 55] 萨克拉门托国王 -18 -7.5 206 223.5
NBA 2020-02-24 金州勇士 101 - 115 [56 - 46] 新奥尔良鹈鹕 -14 -9.5 216 238.5
NBA 2020-02-21 金州勇士 105 - 135 [50 - 72] 休斯顿火箭 -30 -9.5 240 233.5
NBA 2020-02-13 菲尼克斯太阳 112 - 106 [58 - 50] 金州勇士 6 6.5 218 227.5
NBA 2020-02-11 金州勇士 101 - 113 [43 - 62] 迈阿密热火 -12 -6.5 214 220.5
NBA 2020-02-09 金州勇士 120 - 125 [59 - 66] 洛杉矶湖人 -5 -13.5 245 224.5
NBA 2020-02-06 布鲁克林篮网 129 - 88 [68 - 47] 金州勇士 41 7.5 217 222.5
NBA 2020-02-04 华盛顿奇才 117 - 125 [63 - 72] 金州勇士 -8 6.5 242 234.5
NBA 2020-02-02 克里夫兰骑士 112 - 131 [59 - 61] 金州勇士 -19 1.5 243 224.5
NBA 2020-01-31 波士顿凯尔特人 119 - 104 [60 - 50] 金州勇士 15 13.5 223 224.5
NBA 2020-01-29 费城76人 115 - 104 [59 - 54] 金州勇士 11 12.5 219 215.5
NBA 2020-01-25 金州勇士 118 - 129 [51 - 67] 印第安纳步行者 -11 -6.5 247 216.5
NBA 2020-01-23 金州勇士 96 - 129 [43 - 65] 犹他爵士 -33 -8.5 225 219.5
NBA 2020-01-21 波特兰开拓者 129 - 124 [53 - 57] 金州勇士 5 7.5 253 221.5
NBA 2020-01-19 金州勇士 109 - 95 [53 - 52] 奥兰多魔术 14 -6.5 204 213.5
NBA 2020-01-17 金州勇士 131 - 134 [62 - 45] 丹佛掘金 -3 -3.5 265 213.5
NBA 2020-01-15 金州勇士 97 - 124 [47 - 65] 达拉斯独行侠 -27 -8.5 221 223.5
NBA 2020-01-13 孟菲斯灰熊 122 - 102 [60 - 59] 金州勇士 20 6.5 224 225.5
NBA 2020-01-11 洛杉矶快船 109 - 100 [48 - 53] 金州勇士 9 14.5 209 218.5
NBA 2020-01-09 金州勇士 98 - 107 [39 - 47] 密尔沃基雄鹿 -9 -13.5 205 218.5
NBA 2020-01-07 萨克拉门托国王 111 - 98 [52 - 40] 金州勇士 13 10.5 209 213.5
NBA 2020-01-05 金州勇士 104 - 111 [59 - 56] 底特律活塞 -7 -2.5 215 214.5
NBA 2020-01-03 明尼苏达森林狼 99 - 84 [58 - 41] 金州勇士 15 2.5 183 211.5
NBA 2020-01-01 圣安东尼奥马刺 117 - 113 [53 - 55] 金州勇士 4 10.5 230 216.5
NBA 2019-12-29 金州勇士 121 - 141 [74 - 72] 达拉斯独行侠 -20 -10.5 262 218.5
NBA 2019-12-28 金州勇士 105 - 96 [43 - 51] 菲尼克斯太阳 9 -3.5 201 224.5
NBA 2019-12-26 金州勇士 116 - 104 [64 - 68] 休斯顿火箭 12 -11.5 220 229.5
NBA 2019-12-24 金州勇士 113 - 104 [57 - 43] 明尼苏达森林狼 9 -1.5 217 222.5
NBA 2019-12-21 金州勇士 106 - 102 [56 - 44] 新奥尔良鹈鹕 4 -2.5 208 222.5
NBA 2019-12-19 波特兰开拓者 122 - 112 [67 - 66] 金州勇士 10 9.5 234 221.5
NBA 2019-12-16 金州勇士 79 - 100 [42 - 51] 萨克拉门托国王 -21 -4.5 179 209.5
NBA 2019-12-14 犹他爵士 114 - 106 [49 - 56] 金州勇士 8 13.5 220 210.5
NBA 2019-12-12 金州勇士 122 - 124 [50 - 68] 纽约尼克斯 -2 4.5 246 211.5
NBA 2019-12-10 金州勇士 102 - 110 [47 - 54] 孟菲斯灰熊 -8 3.5 212 219.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:
洛杉矶快船
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛 日期 主队 比分 客队 胜/负 分差 让分 盘路 总分 大小分 盘路
NBA 2020-03-09 洛杉矶快船 103 - 112 [53 - 49] 洛杉矶湖人 -9 2.5 215 226.5
NBA 2020-03-06 休斯顿火箭 105 - 120 [44 - 67] 洛杉矶快船 -15 -1.5 225 236.5
NBA 2020-03-04 俄克拉荷马城雷霆 94 - 109 [47 - 59] 洛杉矶快船 -15 -4.5 203 228.5
NBA 2020-03-02 洛杉矶快船 136 - 130 [70 - 72] 费城76人 6 13.5 266 219.5
NBA 2020-02-29 洛杉矶快船 132 - 103 [66 - 56] 丹佛掘金 29 6.5 235 219.5
NBA 2020-02-27 菲尼克斯太阳 92 - 102 [49 - 54] 洛杉矶快船 -10 -7.5 194 233.5
NBA 2020-02-25 洛杉矶快船 124 - 97 [66 - 37] 孟菲斯灰熊 27 10.5 221 234.5
NBA 2020-02-23 洛杉矶快船 103 - 112 [48 - 54] 萨克拉门托国王 -9 8.5 215 231.5
NBA 2020-02-14 波士顿凯尔特人 141 - 133 [60 - 58] 洛杉矶快船 8 1.5 274 227.5
NBA 2020-02-12 费城76人 110 - 103 [54 - 54] 洛杉矶快船 7 1.5 213 227.5
NBA 2020-02-10 克里夫兰骑士 92 - 133 [50 - 73] 洛杉矶快船 -41 -6.5 225 231.5
NBA 2020-02-09 明尼苏达森林狼 142 - 115 [81 - 59] 洛杉矶快船 27 -9.5 257 232.5
NBA 2020-02-06 洛杉矶快船 128 - 111 [55 - 58] 迈阿密热火 17 6.5 239 224.5
NBA 2020-02-04 洛杉矶快船 108 - 105 [54 - 63] 圣安东尼奥马刺 3 8.5 213 229.5
NBA 2020-02-02 洛杉矶快船 118 - 106 [62 - 55] 明尼苏达森林狼 12 10.5 224 230.5
NBA 2020-01-31 洛杉矶快船 103 - 124 [47 - 64] 萨克拉门托国王 -21 13.5 227 224.5
NBA 2020-01-27 奥兰多魔术 97 - 112 [52 - 54] 洛杉矶快船 -15 -3.5 209 217.5
NBA 2020-01-25 迈阿密热火 117 - 122 [65 - 63] 洛杉矶快船 -5 -1.5 239 219.5
NBA 2020-01-23 亚特兰大老鹰 102 - 95 [41 - 60] 洛杉矶快船 7 -4.5 197 228.5
NBA 2020-01-22 达拉斯独行侠 107 - 110 [49 - 60] 洛杉矶快船 -3 2.5 217 231.5
NBA 2020-01-19 新奥尔良鹈鹕 130 - 133 [80 - 72] 洛杉矶快船 -3 -5.5 263 235.5
NBA 2020-01-17 洛杉矶快船 122 - 95 [67 - 48] 奥兰多魔术 27 10.5 217 218.5
NBA 2020-01-15 洛杉矶快船 128 - 103 [66 - 50] 克里夫兰骑士 25 16.5 231 223.5
NBA 2020-01-13 丹佛掘金 114 - 104 [66 - 52] 洛杉矶快船 10 -1.5 218 221.5
NBA 2020-01-11 洛杉矶快船 109 - 100 [48 - 53] 金州勇士 9 14.5 209 218.5
NBA 2020-01-06 洛杉矶快船 135 - 132 [76 - 69] 纽约尼克斯 3 9.5 267 221.5
NBA 2020-01-05 洛杉矶快船 114 - 140 [57 - 65] 孟菲斯灰熊 -26 10.5 254 231.5
NBA 2020-01-03 洛杉矶快船 126 - 112 [69 - 63] 底特律活塞 14 12.5 238 223.5
NBA 2020-01-01 萨克拉门托国王 87 - 105 [40 - 57] 洛杉矶快船 -18 -6.5 192 220.5
NBA 2019-12-29 洛杉矶快船 107 - 120 [63 - 61] 犹他爵士 -13 7.5 227 221.5
NBA 2019-12-26 洛杉矶湖人 106 - 111 [63 - 51] 洛杉矶快船 -5 2.5 217 223.5
NBA 2019-12-23 俄克拉荷马城雷霆 118 - 112 [57 - 63] 洛杉矶快船 6 1.5 230 223.5
NBA 2019-12-22 圣安东尼奥马刺 109 - 134 [61 - 72] 洛杉矶快船 -25 -6.5 243 225.5
NBA 2019-12-20 洛杉矶快船 117 - 122 [69 - 54] 休斯顿火箭 -5 4.5 239 235.5
NBA 2019-12-18 洛杉矶快船 120 - 99 [54 - 44] 菲尼克斯太阳 21 13.5 219 225.5
NBA 2019-12-15 芝加哥公牛 109 - 106 [55 - 57] 洛杉矶快船 3 -3.5 215 214.5
NBA 2019-12-14 明尼苏达森林狼 117 - 124 [58 - 65] 洛杉矶快船 -7 -4.5 241 228.5
NBA 2019-12-12 多伦多猛龙 92 - 112 [46 - 64] 洛杉矶快船 -20 -3.5 204 221.5
NBA 2019-12-10 印第安纳步行者 99 - 110 [48 - 60] 洛杉矶快船 -11 2.5 209 216.5
NBA 2019-12-09 华盛顿奇才 119 - 135 [64 - 65] 洛杉矶快船 -16 -9.5 254 235.5
场, 胜场,胜率:,让分胜率: 大球率为:

平均得分/失分对比

金州勇士
洛杉矶快船

球队入球分数/单双统计

金州勇士
洛杉矶快船

总分统计

金州勇士
洛杉矶快船

半全场

金州勇士
洛杉矶快船

技 术 统 计

金州勇士
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 41.2 % 33.0 % 46.6 % 22.0 % 11.0 % 18.6 %
常规赛 43.8 % 33.5 % 43.0 % 25.6 % 8.3 % 14.4 %
近10场 47.0 % 30.1 % 42.1 % 27.9 % 7.4 % 16.2 %
洛杉矶快船
  投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 43.5 % 27.9 % 41.6 % 27.4 % 8.6 % 18.6 %
常规赛 46.3 % 36.5 % 48.0 % 23.8 % 7.1 % 14.2 %
近10场 46.2 % 37.2 % 47.0 % 23.2 % 6.0 % 12.8 %

赛 程 分 析

金州勇士
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2020-03-08金州勇士118-114费城76人-3天
NBA2020-03-06金州勇士113-121多伦多猛龙-5天
NBA2020-03-04丹佛掘金100-116金州勇士-7天
NBA2020-03-13金州勇士 VS 布鲁克林篮网2天
NBA2020-03-15密尔沃基雄鹿 VS 金州勇士4天
NBA2020-03-17多伦多猛龙 VS 金州勇士6天
洛杉矶快船
赛事时间主队比分客队与本场相隔
NBA2020-03-09洛杉矶快船103-112洛杉矶湖人-2天
NBA2020-03-06休斯顿火箭105-120洛杉矶快船-5天
NBA2020-03-04俄克拉荷马城雷霆94-109洛杉矶快船-7天
NBA2020-03-14洛杉矶快船 VS 布鲁克林篮网3天
NBA2020-03-15洛杉矶快船 VS 新奥尔良鹈鹕4天
NBA2020-03-17洛杉矶快船 VS 达拉斯独行侠6天

让分盘路比较

金州勇士
【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

金州勇士
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

金州勇士
正选 后备
15后卫 梅达
1后卫 达美安李尔
32前锋 马昆斯查斯
95前锋 J.安达臣
22前锋 安祖域坚斯
后卫 C.兰杜
20后卫 J.柏高
3后卫 佐敦普尔
30后卫 史提芬居里
21后卫 洛维
7前锋 柏斯卓尔
10前锋 佐根宾特
洛杉矶快船
正选 后备
21后卫 比华利
13前锋 P.佐治
2前锋 李奥拿德
31前锋 马古斯摩里士
40中锋 祖巴域
7后卫 哥菲尔
20后卫 L.沙美
14后卫 泰兰斯曼恩
1后卫 烈治积逊
23后卫 路易斯威廉士
19后卫 麦格德
4前锋 J.格连
54前锋 P.柏达臣
25前锋 卡宾格拿
5前锋 夏利尔
15前锋 庄拿芬蒙特利
中锋 J.诺亚

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
金州勇士 特雷蒙格连前锋膝部2020/03/09预计缺阵
金州勇士 K.保文后卫足踝2020/02/28预计缺阵
金州勇士 基利汤逊后卫膝部2019/10/14赛季报销
金州勇士 斯马拉基斯中锋肌肉拉伤2020/03/03预计缺阵
金州勇士 隆尼前锋臀部2020/03/05预计缺阵

赛 事 评 论

尽管史提芬居里上仗因病缺阵,但勇士依然在主场出乎意料地击败七十六人,不过考虑到球队现今已经无欲无求,加上队内伤兵满营,兼且快艇上仗还因为在洛杉矶打比中败下仗来急需止颓,因此勇士今铺即使坐镇主场也无力招架。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜% 负% 胜差 均得 均失 联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场 状态
1 密尔沃基雄鹿 53 12 81.5 18.5 0 118.6 107.4 34-5 13-1 28-3 25-9 6-4 3连败
2 多伦多猛龙 46 18 71.9 28.1 6.5 113 106.5 30-10 8-4 23-9 23-9 6-4 4连胜
3 波士顿凯尔特人 43 21 67.2 32.8 9.5 113 106.8 27-10 7-6 23-9 20-12 5-5 1连胜
4 迈阿密热火 41 23 64.1 35.9 11.5 112.4 108.9 28-9 10-3 27-4 14-19 6-4 1连胜
5 印第安纳步行者 39 26 60 40 14 109.3 107.4 24-18 8-7 21-11 18-15 7-3 1连败
6 费城76人 38 26 59.4 40.6 14.5 109.4 107.4 25-16 11-4 28-2 10-24 5-5 1连败
7 布鲁克林篮网 29 34 46 54 23 110.9 111.6 20-21 6-9 18-14 11-20 4-6 2连胜
8 奥兰多魔术 29 35 45.3 54.7 23.5 106.2 107.2 19-18 9-5 16-15 13-20 6-4 2连胜
9 华盛顿奇才 23 40 36.5 63.5 29 115.5 119.7 16-23 5-9 15-16 8-24 3-7 1连败
10 夏洛特黄蜂 22 42 34.4 65.6 30.5 102.8 109.8 15-24 1-7 10-21 12-21 4-6 1连败
11 芝加哥公牛 21 43 32.8 67.2 31.5 106.8 110 14-28 6-9 13-20 8-23 2-8 3连败
12 纽约尼克斯 20 44 31.2 68.8 32.5 105.2 111.8 14-27 2-11 11-22 9-22 3-7 1连胜
13 底特律活塞 20 45 30.8 69.2 33 107.3 110.6 12-30 5-10 11-22 9-23 1-9 4连败
14 亚特兰大老鹰 20 46 30.3 69.7 33.5 111.5 119.5 11-31 6-7 14-19 6-27 5-5 1连胜
15 克里夫兰骑士 19 45 29.7 70.3 33.5 107 114.9 12-31 4-9 11-25 8-20 5-5 2连胜
西部联盟
排名
球队
胜% 负% 胜差 均得 均失 联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场 状态
1 洛杉矶湖人 49 13 79 21 0 114.5 107 33-7 9-2 23-7 26-6 9-1 4连胜
2 洛杉矶快船 43 20 68.3 31.7 6.5 116 109.7 26-14 7-4 25-7 18-13 6-4 1连败
3 丹佛掘金 43 21 67.2 32.8 7 110.6 107.4 26-12 10-1 25-8 18-13 5-5 1连胜
4 犹他爵士 41 23 64.1 35.9 9 111 107.9 21-16 5-5 21-10 20-13 5-5 1连败
5 俄克拉荷马城雷霆 40 24 62.5 37.5 10 110.8 108.3 25-15 7-4 20-13 20-11 8-2 3连胜
6 休斯顿火箭 39 24 61.9 38.1 10.5 118.1 114.4 24-17 7-4 21-10 18-14 6-4 4连败
7 达拉斯独行侠 39 26 60 40 11.5 116.5 110.4 24-14 10-2 18-15 21-11 6-4 1连败
8 孟菲斯灰熊 32 32 50 50 18 112.6 113.6 19-22 4-7 18-14 14-18 4-6 1连胜
9 新奥尔良鹈鹕 28 36 43.8 56.2 22 116.2 117 17-25 3-8 13-19 15-17 5-5 2连胜
10 萨克拉门托国王 28 36 43.8 56.2 22 109 110.9 20-20 7-5 14-17 14-19 7-3 1连败
11 波特兰开拓者 28 37 43.1 56.9 22.5 113.5 115.4 15-26 4-8 17-14 11-23 3-7 2连败
12 圣安东尼奥马刺 26 36 41.9 58.1 23 113.1 115 14-21 3-6 15-14 11-22 4-6 2连败
13 菲尼克斯太阳 26 38 40.6 59.4 24 112.7 113.8 15-26 5-9 13-22 13-16 5-5 2连胜
14 明尼苏达森林狼 19 44 30.2 69.8 30.5 113.3 117.6 9-29 2-10 8-24 11-20 3-7 2连败
15 金州勇士 15 49 23.4 76.6 35 106.3 114.8 9-33 2-10 8-25 7-24 3-7 1连胜

分 析 推 荐

休整归来,冲击连红,NBA灰熊大战魔术! 湖人vs篮网 湖人不可阻挡?
10日篮球独家大数据:昨日5中4,争取全红 期待红单,步行者大战凯尔特人
马刺vs独行侠 马刺好日子来了? 步行者vs凯尔特人 凯尔特人急求反弹
布鲁克林篮网vs洛杉矶湖人 防守拿下比赛 孟菲斯灰熊vs奥兰多魔术 魔术降熊有法
克里夫兰骑士vs芝加哥公牛 公牛止败 洛杉矶湖人vs布鲁克林篮网 湖人防守出色
洛杉矶快船vs金州勇士 最强快船出征 重返胜轨,NBA老鹰主战黄蜂
更新时间:2020/3/11 9:50:46

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

隐私条例 网站备案号:粤ICP备16034118号-1
^
Top
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻