澳门: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(荷蘭) |
国际友谊 | 2024-3-27 03:45 | 德國 | 2-1 1-1 | 荷蘭 | 初:0.93 终:1.35 | 半球 平/半 | 0.87 0.40 | 输 |
国际友谊 | 2024-3-23 03:45 | 荷蘭 | 4-0 1-0 | 蘇格蘭 | 初:1.04 终:0.50 | 一/球半 平手 | 0.76 1.25 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-11-22 03:45 | 直布羅陀 | 0-6 0-3 | 荷蘭 | 初:0.80 终:1.15 | 受四球半/五球 受平/半 | 1.00 0.60 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-11-19 03:45 | 荷蘭 | 1-0 1-0 | 愛爾蘭 | 初:1.01 终:1.20 | 两球 平/半 | 0.79 0.55 | 输 |
欧洲杯 | 2023-10-17 02:45 | 希臘 | 0-1 0-0 | 荷蘭 | 初:0.75 终:0.40 | 受半球 受平/半 | 1.05 1.35 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-10-14 02:45 | 荷蘭 | 1-2 0-1 | 法國 | 初:1.01 终:0.95 | 平手 平手 | 0.79 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2023-9-11 02:45 | 愛爾蘭 | 1-2 1-1 | 荷蘭 | 初:0.81 终:1.20 | 受一球 平手 | 0.99 0.55 | 走 |
欧洲杯 | 2023-9-8 02:45 | 荷蘭 | 3-0 3-0 | 希臘 | 初:1.02 终:1.45 | 一/球半 平/半 | 0.78 0.30 | 赢 |
欧国联 | 2023-6-18 21:00 | 荷蘭 | 2-3 0-2 | 意大利 | 初:0.95 终:0.76 | 平/半 平/半 | 0.91 1.06 | 输 |
欧国联 | 2023-6-15 02:45 | 荷蘭 | 2-2 1-0 | 克羅地亞 | 初:1.02 终:1.36 | 半球 平/半 | 0.84 0.46 | 输 |
欧洲杯 | 2023-3-28 02:45 | 荷蘭 | 3-0 1-0 | 直布羅陀 | 初:0.93 终:0.90 | 六球 球半 | 0.87 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2023-3-25 03:45 | 法國 | 4-0 3-0 | 荷蘭 | 初:0.81 终:0.70 | 半球 平手 | 0.99 1.05 | 输 |
世界杯 | 2022-12-10 03:00 | 荷蘭 | 2-2 0-1 | 阿根廷 | 初:1.00 终:1.10 | 受平/半 一球 | 0.86 0.72 | 赢 |
世界杯 | 2022-12-3 23:00 | 荷蘭 | 3-1 2-0 | 美國 | 初:0.88 终:0.50 | 半球 平手 | 0.98 1.32 | 赢 |
世界杯 | 2022-11-29 23:00 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.84 终:1.08 | 球半 平/半 | 0.96 0.74 | 赢 |
世界杯 | 2022-11-25 23:59 | 荷蘭 | 1-1 1-0 | 厄瓜多爾 | 初:0.86 终:0.60 | 半/一 平手 | 1.00 1.22 | 输 |
世界杯 | 2022-11-21 23:59 | 塞內加爾 | 0-2 0-0 | 荷蘭 | 初:0.80 终:0.42 | 受一球 受平/半 | 1.06 1.40 | 赢 |
欧国联 | 2022-9-26 02:45 | 荷蘭 | 1-0 0-0 | 比利時 | 初:0.93 终:1.20 | 平/半 平手 | 0.87 0.55 | 赢 |
欧国联 | 2022-9-23 02:45 | 波蘭 | 0-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.83 终:1.05 | 受半球 平手 | 0.97 0.70 | 赢 |
欧国联 | 2022-6-15 02:45 | 荷蘭 | 3-2 2-1 | 威爾斯 | 初:0.96 终:0.86 | 球半 一球 | 0.84 0.94 | 输 |
欧国联 | 2022-6-12 02:45 | 荷蘭 | 2-2 0-1 | 波蘭 | 初:0.94 终:0.90 | 一球 球半 | 0.86 0.90 | 输 |
欧国联 | 2022-6-9 02:45 | 威爾斯 | 1-2 0-0 | 荷蘭 | 初:0.95 终:0.40 | 受半/一 受平/半 | 0.85 1.35 | 赢 |
欧国联 | 2022-6-4 02:45 | 比利時 | 1-4 0-1 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.90 1.00 | 赢 |
国际友谊 | 2022-3-30 02:45 | 荷蘭 | 1-1 0-1 | 德國 | 初:0.78 终:0.70 | 平手 平手 | 1.02 1.10 | 走 |
国际友谊 | 2022-3-27 03:45 | 荷蘭 | 4-2 3-1 | 丹麥 | 初:0.92 终:0.50 | 半球 平手 | 0.88 1.25 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-11-17 03:45 | 荷蘭 | 2-0 0-0 | 挪威 | 初:1.01 终:1.25 | 球半 一/球半 | 0.79 0.50 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-11-14 03:45 | 黑山 | 2-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.99 终:0.40 | 受球半 受平/半 | 0.81 1.35 | 输 |
欧洲预选 | 2021-10-12 02:45 | 荷蘭 | 6-0 3-0 | 直布羅陀 | 初:0.82 终:1.00 | 五球半/六球 半/一 | 0.98 0.75 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-10-9 02:45 | 拉脫維亞 | 0-1 0-1 | 荷蘭 | 初:0.88 终:1.00 | 受两球半/三 受平/半 | 0.92 0.75 | 输 |
欧洲预选 | 2021-9-8 02:45 | 荷蘭 | 6-1 3-0 | 土耳其 | 初:0.91 终:1.05 | 球半 平/半 | 0.89 0.65 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-9-5 02:45 | 荷蘭 | 4-0 1-0 | 黑山 | 初:0.92 终:1.00 | 两/两球半 平/半 | 0.88 0.75 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-9-2 02:45 | 挪威 | 1-1 1-1 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.30 | 受半/一 受平/半 | 0.90 1.45 | 输 |
欧洲杯 | 2021-6-27 23:59 | 荷蘭 | 0-2 0-0 | 捷克 | 初:0.88 终:1.20 | 半/一 受一球 | 0.98 0.57 | 输 |
欧洲杯 | 2021-6-21 23:59 | 荷蘭 | 3-0 1-0 | 北馬其頓 | 初:0.91 终:1.22 | 球半/两 平/半 | 0.95 0.60 | 赢 |
欧洲杯 | 2021-6-18 03:00 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 奧地利 | 初:1.05 终:0.46 | 一球 平手 | 0.81 1.36 | 赢 |
欧洲杯 | 2021-6-14 03:00 | 荷蘭 | 3-2 0-0 | 烏克蘭 | 初:1.04 终:1.32 | 一球 平/半 | 0.82 0.50 | 走 |
国际友谊 | 2021-6-6 23:59 | 荷蘭 | 3-0 1-0 | 格魯吉亞 | 初:0.83 终:1.25 | 球半/两 平/半 | 0.97 0.50 | 赢 |
国际友谊 | 2021-6-3 02:45 | 荷蘭 | 2-2 1-1 | 蘇格蘭 | 初:1.02 终:1.40 | 一/球半 平/半 | 0.78 0.35 | 输 |
欧洲预选 | 2021-3-31 02:45 | 直布羅陀 | 0-7 0-1 | 荷蘭 | 初:1.00 终:1.05 | 受四球半 受半球 | 0.80 0.70 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-3-28 01:00 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 拉脫維亞 | 初:0.94 终:0.80 | 三球半 平/半 | 0.86 0.95 | 输 |
欧洲预选 | 2021-3-25 01:00 | 土耳其 | 4-2 2-0 | 荷蘭 | 初:0.85 终:0.40 | 受半/一 受平/半 | 0.95 1.35 | 输 |
欧国联 | 2020-11-19 03:45 | 波蘭 | 1-2 1-0 | 荷蘭 | 初:1.00 终:0.55 | 受平/半 受一/球半 | 0.80 1.20 | 赢 |
欧国联 | 2020-11-16 01:00 | 荷蘭 | 3-1 2-0 | 波斯尼亞 | 初:1.00 终:1.15 | 球半 平/半 | 0.80 0.60 | 赢 |
国际友谊 | 2020-11-12 03:45 | 荷蘭 | 1-1 0-1 | 西班牙 | 初:1.05 终:1.10 | 平手 平手 | 0.75 0.65 | 走 |
欧国联 | 2020-10-15 02:45 | 意大利 | 1-1 1-1 | 荷蘭 | 初:1.02 终:0.50 | 半球 平手 | 0.78 1.25 | 赢 |
欧国联 | 2020-10-11 23:59 | 波斯尼亞 | 0-0 0-0 | 荷蘭 | 初:0.82 终:0.45 | 受一球 受平/半 | 0.98 1.30 | 输 |
国际友谊 | 2020-10-8 02:45 | 荷蘭 | 0-1 0-0 | 墨西哥 | 初:1.00 终:1.35 | 半/一 平/半 | 0.80 0.40 | 输 |
欧国联 | 2020-9-8 02:45 | 荷蘭 | 0-1 0-1 | 意大利 | 初:0.94 终:0.85 | 平/半 平手 | 0.86 0.90 | 输 |
欧国联 | 2020-9-5 02:45 | 荷蘭 | 1-0 0-0 | 波蘭 | 初:1.01 终:1.30 | 一球 平/半 | 0.79 0.45 | 走 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 荷蘭 | 5-0 2-0 | 愛沙尼亞 | 初:1.10 终:0.80 | 三球半 平/半 | 0.70 0.95 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-11-17 03:45 | 北愛爾蘭 | 0-0 0-0 | 荷蘭 | 初:0.79 终:0.50 | 受一/球半 受平/半 | 1.01 1.25 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-13 23:59 | 白俄羅斯 | 1-2 0-2 | 荷蘭 | 初:0.85 终:0.60 | 受两球 受平/半 | 0.95 1.15 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 荷蘭 | 3-1 0-0 | 北愛爾蘭 | 初:0.78 终:1.05 | 两球 平/半 | 1.02 0.70 | 走 |
欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 愛沙尼亞 | 0-4 0-1 | 荷蘭 | 初:1.08 终:0.60 | 受两球半 受平/半 | 0.72 1.15 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-9-7 02:45 | 德國 | 2-4 1-0 | 荷蘭 | 初:0.95 终:1.35 | 半球 平/半 | 0.85 0.40 | 赢 |
欧国联 | 2019-6-10 02:45 | 葡萄牙 | 1-0 0-0 | 荷蘭 | 初:1.08 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.78 0.94 | 输 |
欧国联 | 2019-6-7 02:45 | 荷蘭 | 1-1 0-1 | 英格蘭 | 初:0.76 终:1.00 | 受平/半 平手 | 1.04 0.82 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-25 03:45 | 荷蘭 | 2-3 0-2 | 德國 | 初:1.08 终:0.80 | 平/半 平手 | 0.72 0.95 | 输 |
欧洲杯 | 2019-3-22 03:45 | 荷蘭 | 4-0 2-0 | 白俄羅斯 | 初:0.95 终:1.45 | 两/两球半 平/半 | 0.85 0.30 | 赢 |
欧国联 | 2018-11-20 03:45 | 德國 | 2-2 2-0 | 荷蘭 | 初:1.06 终:1.35 | 半/一 平/半 | 0.74 0.40 | 赢 |
欧国联 | 2018-11-17 03:45 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 法國 | 初:0.78 终:0.90 | 受平/半 平手 | 1.02 0.85 | 赢 |
国际友谊 | 2018-10-17 02:45 | 比利時 | 1-1 1-1 | 荷蘭 | 初:1.05 终:0.90 | 一球 半球 | 0.75 0.90 | 赢 |
欧国联 | 2018-10-14 02:45 | 荷蘭 | 3-0 1-0 | 德國 | 初:0.78 终:0.55 | 受半球 受平/半 | 1.02 1.20 | 赢 |
欧国联 | 2018-9-10 02:45 | 法國 | 2-1 1-0 | 荷蘭 | 初:1.00 终:1.30 | 一/球半 平/半 | 0.80 0.45 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-7 02:45 | 荷蘭 | 2-1 0-1 | 秘魯 | 初:0.89 终:1.00 | 半/一 一球 | 0.91 0.80 | 赢 |
国际友谊 | 2018-6-5 02:45 | 意大利 | 1-1 0-0 | 荷蘭 | 初:0.77 终:1.15 | 平/半 平手 | 1.03 0.55 | 赢 |
国际友谊 | 2018-6-1 02:45 | 斯洛伐克 | 1-1 1-0 | 荷蘭 | 初:0.99 终:0.35 | 受平/半 受平/半 | 0.81 1.40 | 输 |
国际友谊 | 2018-3-27 02:30 | 荷蘭 | 3-0 3-0 | 葡萄牙 | 初:0.92 终:0.60 | 受平/半 平手 | 0.88 1.10 | 赢 |
国际友谊 | 2018-3-24 03:45 | 荷蘭 | 0-1 0-0 | 英格蘭 | 初:0.84 终:0.80 | 平手 平手 | 0.96 0.95 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-15 03:00 | 羅馬尼亞 | 0-3 0-0 | 荷蘭 | 初:0.90 终:1.00 | 受平/半 平手 | 0.90 0.75 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-10 03:45 | 蘇格蘭 | 0-1 0-1 | 荷蘭 | 初:1.01 终:0.95 | 受平/半 平手 | 0.79 0.80 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-10-11 02:45 | 荷蘭 | 2-0 2-0 | 瑞典 | 初:0.80 终:1.35 | 半球 平/半 | 1.02 0.40 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-10-8 02:45 | 白俄羅斯 | 1-3 0-1 | 荷蘭 | 初:0.97 终:0.50 | 受球半 受平/半 | 0.85 1.25 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-3 23:59 | 荷蘭 | 3-1 1-0 | 保加利亞 | 初:0.86 终:1.20 | 球半 平/半 | 0.96 0.55 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-1 02:45 | 法國 | 4-0 1-0 | 荷蘭 | 初:0.90 终:1.00 | 半/一 平/半 | 0.92 0.70 | 输 |
欧洲预选 | 2017-6-10 02:45 | 荷蘭 | 5-0 2-0 | 盧森堡 | 初:0.74 终:1.00 | 三/三球半 半球 | 1.08 0.75 | 赢 |
国际友谊 | 2017-6-5 01:30 | 荷蘭 | 5-0 3-0 | 科特迪瓦 | 初:0.94 终:1.35 | 半/一 平/半 | 0.88 0.40 | 赢 |
国际友谊 | 2017-6-1 01:30 | 摩洛哥 | 1-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.82 终:1.35 | 受平/半 平/半 | 1.00 0.35 | 赢 |
国际友谊 | 2017-3-29 02:45 | 荷蘭 | 1-2 1-2 | 意大利 | 初:0.90 终:0.80 | 平手 平手 | 0.92 0.95 | 输 |
欧洲预选 | 2017-3-26 03:45 | 保加利亞 | 2-0 2-0 | 荷蘭 | 初:0.82 终:0.55 | 受一球 受平/半 | 1.00 1.20 | 输 |
欧洲预选 | 2016-11-14 01:00 | 盧森堡 | 1-3 1-1 | 荷蘭 | 初:1.02 终:1.12 | 受两球 受两球半 | 0.80 0.70 | 走 |
国际友谊 | 2016-11-10 03:45 | 荷蘭 | 1-1 1-0 | 比利時 | 初:1.04 终:1.00 | 平手 平手 | 0.78 0.82 | 走 |
欧洲预选 | 2016-10-11 02:45 | 荷蘭 | 0-1 0-1 | 法國 | 初:0.92 终:0.86 | 受平/半 受平/半 | 0.90 0.96 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-8 02:45 | 荷蘭 | 4-1 2-0 | 白俄羅斯 | 初:0.96 终:1.07 | 球半/两 球半/两 | 0.86 0.75 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-9-7 02:45 | 瑞典 | 1-1 1-0 | 荷蘭 | 初:0.88 终:0.82 | 受平/半 受平/半 | 0.94 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2016-9-2 02:45 | 荷蘭 | 1-2 1-1 | 希臘 | 初:0.88 终:1.06 | 一球 一/球半 | 0.94 0.76 | 输 |
国际友谊 | 2016-6-5 02:30 | 奧地利 | 0-2 0-1 | 荷蘭 | 初:1.00 终:0.80 | 平手 平手 | 0.82 1.02 | 赢 |
国际友谊 | 2016-6-2 02:45 | 波蘭 | 1-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.78 终:0.76 | 平手 平手 | 1.04 1.06 | 赢 |
国际友谊 | 2016-5-28 02:45 | 愛爾蘭 | 1-1 1-0 | 荷蘭 | 初:1.14 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.68 1.02 | 走 |
国际友谊 | 2016-3-30 03:00 | 英格蘭 | 1-2 1-0 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.92 | 半/一 半/一 | 0.92 0.90 | 赢 |
国际友谊 | 2016-3-26 03:45 | 荷蘭 | 2-3 0-2 | 法國 | 初:1.02 终:1.00 | 受平/半 受平/半 | 0.80 0.82 | 输 |
国际友谊 | 2015-11-14 03:45 | 威爾斯 | 2-3 1-1 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.90 | 受半球 受半球 | 0.92 0.92 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-10-14 02:45 | 荷蘭 | 2-3 0-2 | 捷克 | 初:0.90 终:0.96 | 一/球半 一球 | 0.92 0.86 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-10 23:59 | 哈薩克 | 1-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.98 终:0.76 | 受球半 受球半 | 0.84 1.06 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-6 23:59 | 土耳其 | 3-0 2-0 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.88 | 受平/半 受平/半 | 0.92 0.94 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-4 02:45 | 荷蘭 | 0-1 0-0 | 冰島 | 初:0.94 终:0.86 | 球半 球半 | 0.88 0.96 | 输 |
欧洲杯 | 2015-6-13 02:45 | 拉脫維亞 | 0-2 0-0 | 荷蘭 | 初:0.98 终:0.86 | 受球半/两 受球半/两 | 0.84 0.96 | 赢 |
国际友谊 | 2015-6-6 02:30 | 荷蘭 | 3-4 1-1 | 美國 | 初:0.70 终:0.90 | 半/一 一球 | 1.12 0.92 | 输 |
国际友谊 | 2015-4-1 02:45 | 荷蘭 | 2-0 2-0 | 西班牙 | 初:0.78 终:0.84 | 受平/半 受平/半 | 1.04 0.98 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-3-29 03:45 | 荷蘭 | 1-1 0-1 | 土耳其 | 初:0.78 终:0.92 | 一球 一/球半 | 1.04 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2014-11-17 01:00 | 荷蘭 | 6-0 3-0 | 拉脫維亞 | 初:0.92 终:0.58 | 两/两球半 两/两球半 | 0.90 1.24 | 赢 |
国际友谊 | 2014-11-13 03:30 | 荷蘭 | 2-3 0-1 | 墨西哥 | 初:1.02 终:0.92 | 半/一 半球 | 0.80 0.90 | 输 |
欧洲杯 | 2014-10-14 02:45 | 冰島 | 2-0 2-0 | 荷蘭 | 初:1.04 终:0.98 | 受半/一 受一球 | 0.78 0.84 | 输 |
欧洲杯 | 2014-10-11 02:45 | 荷蘭 | 3-1 0-1 | 哈薩克 | 初:0.97 终:0.66 | 三/三球半 三/三球半 | 0.85 1.16 | 输 |
欧洲杯 | 2014-9-10 02:45 | 捷克 | 2-1 1-0 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.88 | 受半球 受半球 | 0.92 0.94 | 输 |
国际友谊 | 2014-9-5 02:45 | 意大利 | 2-0 2-0 | 荷蘭 | 初:0.94 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.88 0.94 | 输 |
世界杯 | 2014-7-13 04:00 | 巴西 | 0-3 0-2 | 荷蘭 | 初:1.02 终:0.80 | 平/半 平/半 | 0.84 1.06 | 赢 |
世界杯 | 2014-7-10 04:00 | 阿根廷 | 0-0 0-0 | 荷蘭 | 初:1.08 终:1.08 | 平/半 平/半 | 0.78 0.78 | 赢 |
世界杯 | 2014-7-6 04:00 | 荷蘭 | 0-0 0-0 | 哥斯達黎加 | 初:0.84 终:0.90 | 一球 一球 | 1.02 0.96 | 输 |
世界杯 | 2014-6-30 00:00 | 荷蘭 | 2-1 0-0 | 墨西哥 | 初:0.76 终:0.80 | 平/半 平/半 | 1.10 1.06 | 赢 |
世界杯 | 2014-6-24 00:00 | 荷蘭 | 2-0 0-0 | 智利 | 初:0.98 终:1.01 | 平/半 平手 | 0.88 0.85 | 赢 |
世界杯 | 2014-6-19 00:00 | 澳洲 | 2-3 1-1 | 荷蘭 | 初:0.82 终:0.83 | 受球半 受球半/两 | 1.04 1.03 | 输 |
世界杯 | 2014-6-14 03:00 | 西班牙 | 1-5 1-1 | 荷蘭 | 初:0.96 终:0.84 | 半球 半球 | 0.90 1.02 | 赢 |
国际友谊 | 2014-6-5 02:30 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 威爾斯 | 初:0.82 终:0.80 | 球半 两球 | 1.00 1.02 | 赢 |
国际友谊 | 2014-6-1 02:30 | 荷蘭 | 1-0 1-0 | 加納 | 初:0.90 终:0.98 | 一球 一/球半 | 0.92 0.84 | 走 |
国际友谊 | 2014-5-18 02:30 | 荷蘭 | 1-1 1-1 | 厄瓜多爾 | 初:0.68 终:0.92 | 一球 半/一 | 1.14 0.90 | 输 |
国际友谊 | 2014-3-6 04:00 | 法國 | 2-0 2-0 | 荷蘭 | 初:1.02 终:1.00 | 平/半 半球 | 0.80 0.82 | 输 |
球会友谊 | 2013-11-20 03:30 | 荷蘭 | 0-0 0-0 | 哥倫比亞 | 初:1.00 终:0.90 | 半/一 平/半 | 0.82 0.92 | 输 |
球会友谊 | 2013-11-16 20:15 | 荷蘭 | 2-2 2-1 | 日本 | 初:0.78 终:0.68 | 一球 一球 | 1.04 1.14 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-16 02:00 | 土耳其 | 0-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.78 终:1.04 | 平手 平手 | 1.04 0.78 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-10-12 02:30 | 荷蘭 | 8-1 4-0 | 匈牙利 | 初:0.84 终:0.87 | 一/球半 球半 | 0.98 0.95 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-9-11 02:30 | 安道爾 | 0-2 0-0 | 荷蘭 | 初:1.14 终:1.00 | 受三球半 受三球半/四球 | 0.68 0.82 | 输 |
欧洲预选 | 2013-9-7 02:30 | 愛沙尼亞 | 2-2 1-1 | 荷蘭 | 初:0.90 终:0.88 | 受两球 受两球 | 0.92 0.94 | 输 |
球会友谊 | 2013-8-15 03:30 | 葡萄牙 | 1-1 0-1 | 荷蘭 | 初:0.96 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.86 1.05 | 赢 |
球会友谊 | 2013-6-11 20:00 | 中國 | 0-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.86 终:0.88 | 受球半 受球半 | 0.96 0.94 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-3-27 03:30 | 荷蘭 | 4-0 1-0 | 羅馬尼亞 | 初:0.96 终:1.06 | 球半 球半 | 0.86 0.76 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-3-23 03:30 | 荷蘭 | 3-0 0-0 | 愛沙尼亞 | 初:0.55 终:0.65 | 两球半/三 两球半/三 | 1.27 1.17 | 赢 |
球会友谊 | 2013-2-7 03:30 | 荷蘭 | 1-1 1-0 | 意大利 | 初:0.80 终:0.97 | 平/半 平/半 | 1.02 0.85 | 输 |
球会友谊 | 2012-11-15 03:30 | 荷蘭 | 0-0 0-0 | 德國 | 初:0.84 终:0.84 | 平手 平手 | 0.98 0.98 | 走 |
欧洲预选 | 2012-10-17 02:00 | 羅馬尼亞 | 1-4 1-3 | 荷蘭 | 初:0.92 终:0.66 | 受半/一 受半/一 | 0.90 1.16 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-10-13 02:30 | 荷蘭 | 3-0 2-0 | 安道爾 | 初:0.90 终:0.96 | 五球/五球半 五球/五球半 | 0.92 0.86 | 输 |
欧洲预选 | 2012-9-12 02:30 | 匈牙利 | 1-4 1-2 | 荷蘭 | 初:0.88 终:0.72 | 受一球 受一球 | 0.94 1.10 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-9-8 02:30 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 土耳其 | 初:1.00 终:1.04 | 一/球半 一/球半 | 0.82 0.78 | 赢 |
球会友谊 | 2012-8-16 02:45 | 比利時 | 4-2 1-0 | 荷蘭 | 初:0.84 终:1.02 | 受平/半 受平/半 | 0.98 0.80 | 输 |
欧洲杯 | 2012-6-18 02:45 | 葡萄牙 | 2-1 1-1 | 荷蘭 | 初:0.74 终:0.93 | 受半球 平手 | 1.06 0.93 | 输 |
欧洲杯 | 2012-6-14 02:45 | 荷蘭 | 1-2 0-2 | 德國 | 初:0.76 终:0.72 | 受平/半 受平/半 | 1.04 1.14 | 输 |
欧洲杯 | 2012-6-9 23:59 | 荷蘭 | 0-1 0-1 | 丹麥 | 初:1.02 终:0.98 | 一球 半/一 | 0.78 0.88 | 输 |
球会友谊 | 2012-6-3 02:00 | 荷蘭 | 6-0 4-0 | 北愛爾蘭 | 初:0.70 终:0.72 | 两/两球半 两球半 | 1.12 1.10 | 赢 |
球会友谊 | 2012-5-31 02:30 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 斯洛伐克 | 初:0.82 终:0.62 | 球半 球半 | 1.00 1.20 | 赢 |
球会友谊 | 2012-5-27 02:00 | 荷蘭 | 1-2 1-0 | 保加利亞 | 初:0.72 终:0.89 | 球半/两 两球 | 1.10 0.93 | 输 |
球会友谊 | 2012-3-1 04:00 | 英格蘭 | 2-3 0-0 | 荷蘭 | 初:0.74 终:0.70 | 平手 受平/半 | 1.08 1.12 | 赢 |
球会友谊 | 2011-11-16 03:45 | 德國 | 3-0 2-0 | 荷蘭 | 初:1.00 终:1.07 | 半球 半/一 | 0.82 0.75 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-12 03:30 | 荷蘭 | 0-0 0-0 | 瑞士 | 初:0.94 终:1.12 | 球半 球半 | 0.88 0.70 | 输 |
欧洲杯 | 2011-10-12 02:15 | 瑞典 | 3-2 1-1 | 荷蘭 | 初:0.88 终:0.84 | 平手 平手 | 0.94 0.98 | 输 |
欧洲杯 | 2011-10-8 02:30 | 荷蘭 | 1-0 1-0 | 摩爾多瓦 | 初:0.76 终:0.60 | 三球 三球 | 1.06 1.22 | 输 |
欧洲杯 | 2011-9-7 01:00 | 芬蘭 | 0-2 0-1 | 荷蘭 | 初:0.78 终:0.98 | 受球半 受一球 | 1.04 0.84 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-3 02:30 | 荷蘭 | 11-0 3-0 | 聖馬力諾 | 初:0.45 终:0.45 | 五球/五球半 五球/五球半 | 1.37 1.37 | 赢 |
球会友谊 | 2011-6-9 02:30 | 烏拉圭 | 1-1 0-0 | 荷蘭 | 初:0.84 终:1.02 | 平手 平/半 | 0.98 0.80 | 走 |
球会友谊 | 2011-6-5 03:10 | 巴西 | 0-0 0-0 | 荷蘭 | 初:0.84 终:0.77 | 半球 半/一 | 0.98 1.05 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-3-30 02:30 | 荷蘭 | 5-3 1-0 | 匈牙利 | 初:0.97 终:0.77 | 两球 两球 | 0.85 1.05 | 走 |
欧洲杯 | 2011-3-26 03:30 | 匈牙利 | 0-4 0-2 | 荷蘭 | 初:0.98 终:0.96 | 受一球 受半/一 | 0.84 0.86 | 赢 |
球会友谊 | 2011-2-10 03:30 | 荷蘭 | 3-1 1-0 | 奧地利 | 初:0.88 终:1.17 | 球半 球半/两 | 0.94 0.65 | 赢 |
球会友谊 | 2010-11-18 03:30 | 荷蘭 | 1-0 0-0 | 土耳其 | 初:1.02 终:0.82 | 一球 一球 | 0.80 1.00 | 走 |
欧洲杯 | 2010-10-13 02:30 | 荷蘭 | 4-1 2-0 | 瑞典 | 初:1.04 终:1.12 | 一球 一球 | 0.78 0.70 | 赢 |
欧洲杯 | 2010-10-9 02:30 | 摩爾多瓦 | 0-1 0-1 | 荷蘭 | 初:1.10 终:1.06 | 受球半/两 受球半 | 0.72 0.76 | 输 |
欧洲杯 | 2010-9-8 02:30 | 荷蘭 | 2-1 2-1 | 芬蘭 | 初:1.04 终:1.05 | 两/两球半 两/两球半 | 0.78 0.77 | 输 |
欧洲杯 | 2010-9-4 02:45 | 聖馬力諾 | 0-5 0-2 | 荷蘭 | 初:1.18 终:1.25 | 受四球/四球半 受四球/四球半 | 0.64 0.57 | 赢 |
球会友谊 | 2010-8-12 02:00 | 烏克蘭 | 1-1 0-0 | 荷蘭 | 初:0.78 终:0.84 | 平手 平/半 | 1.04 0.98 | 走 |
世界杯 | 2010-7-12 02:30 | 荷蘭 | 0-0 0-0 | 西班牙 | 初:0.78 终:0.74 | 受半球 受半球 | 1.08 1.12 | 赢 |
世界杯 | 2010-7-7 02:30 | 烏拉圭 | 2-3 1-1 | 荷蘭 | 初:0.98 终:0.90 | 受半/一 受半/一 | 0.88 0.96 | 赢 |
世界杯 | 2010-7-2 22:00 | 荷蘭 | 2-1 0-1 | 巴西 | 初:0.86 终:0.84 | 受半球 受半球 | 1.00 1.02 | 赢 |
世界杯 | 2010-6-28 22:00 | 荷蘭 | 2-1 1-0 | 斯洛伐克 | 初:1.02 终:0.88 | 一/球半 一/球半 | 0.84 0.98 | 输 |
