易胜博: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(佩塞拉) |
印尼甲 | 2024-2-3 16:00 | 勿加泗 | 3-1 2-1 | 佩塞拉 | 初:1.13 终:0.26 | 平/半 受平/半 | 0.63 1.80 | 输 |
印尼甲 | 2024-1-28 16:00 | 佩塞拉 | 2-2 2-2 | 馬魯特聯 | 初:0.75 终:3.10 | 平/半 平/半 | 0.96 0.02 | 输 |
印尼甲 | 2024-1-23 16:00 | 佩塞拉 | 0-0 0-0 | 德爾特雷斯 | 初:0.86 终:3.20 | 半/一 平/半 | 0.84 0.01 | 输 |
印尼甲 | 2024-1-18 20:00 | 德爾特雷斯 | 1-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.99 终:0.01 | 半/一 受平/半 | 0.73 3.20 | 输 |
印尼甲 | 2024-1-13 16:00 | 佩塞拉 | 3-1 1-1 | 勿加泗 | 初:0.82 终:2.40 | 平手 平/半 | 0.88 0.03 | 赢 |
印尼甲 | 2024-1-7 20:00 | 馬魯特聯 | 0-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:1.15 终:3.20 | 半球 平/半 | 0.62 0.01 | 赢 |
印尼甲 | 2023-12-6 16:00 | 格勒斯克聯 | 0-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.75 终:5.00 | 受半球 平/半 | 0.96 0.02 | 输 |
印尼甲 | 2023-11-30 16:00 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 德爾特雷斯 | 初:0.91 终:5.00 | 半/一 平/半 | 0.79 0.02 | 赢 |
印尼甲 | 2023-11-19 20:00 | 佩塞拉 | 3-1 1-1 | 帕森卡特加 | 初:0.97 终:4.70 | 球半 平/半 | 0.74 0.03 | 赢 |
印尼甲 | 2023-11-13 16:00 | 佩塞拉 | 3-0 1-0 | PSCS芝拉扎 | 初:0.96 终:5.00 | 一/球半 平/半 | 0.75 0.02 | 赢 |
印尼甲 | 2023-10-22 16:00 | 波斯帕蒂 | 2-3 0-2 | 佩塞拉 | 初:1.01 终:0.20 | 受半球 平手 | 0.71 3.10 | 赢 |
印尼甲 | 2023-10-10 16:00 | 德爾特雷斯 | 0-1 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.89 终:0.63 | 平/半 平手 | 0.81 1.18 | 赢 |
印尼甲 | 2023-10-1 16:00 | 佩塞拉 | 1-0 1-0 | 格勒斯克聯 | 初:0.79 终:0.93 | 平手 平手 | 0.91 0.83 | 赢 |
印尼甲 | 2023-9-25 16:00 | 帕森卡特加 | 1-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.03 终:0.91 | 平手 平手 | 0.73 0.86 | 输 |
印尼甲 | 2023-9-10 16:30 | 佩塞拉 | 2-0 1-0 | 傑帕拉 | 初:1.02 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.70 1.01 | 赢 |
印尼甲 | 2022-9-27 16:30 | 永亞卡達 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.78 终:0.51 | 平手 平手 | 0.92 1.41 | 输 |
印尼甲 | 2022-9-22 16:30 | 佩塞拉 | 2-1 0-1 | 波斯帕蒂 | 初:0.93 终:0.51 | 一球 平手 | 0.77 1.41 | 走 |
印尼甲 | 2022-8-29 19:15 | 勿加泗 | 2-1 0-1 | 佩塞拉 | 初:0.81 终:0.79 | 受平/半 平手 | 0.89 0.91 | 输 |
印尼超 | 2022-3-29 16:15 | 佩塞拉 | 1-2 1-2 | 三寶瓏 | 初:0.73 终:1.06 | 受平/半 平手 | 1.01 0.74 | 输 |
印尼超 | 2022-3-24 17:00 | 斯樂門 | 3-2 2-1 | 佩塞拉 | 初:1.07 终:4.80 | 半/一 平/半 | 0.83 0.08 | 输 |
印尼超 | 2022-3-20 19:15 | 佩塞拉 | 0-4 0-1 | 巴楊卡拉泗水聯 | 初:0.80 终:0.29 | 受一/球半 受平/半 | 1.10 2.60 | 输 |
印尼超 | 2022-3-14 17:00 | PSM望加錫 | 2-2 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.00 终:0.77 | 半/一 平手 | 0.88 1.01 | 赢 |
印尼超 | 2022-3-9 16:15 | 佩塞拉 | 2-3 0-1 | 印尼軍 | 初:0.93 终:0.76 | 受半球 平手 | 0.97 1.13 | 输 |
印尼超 | 2022-3-5 21:00 | 普薩馬尼亞 | 2-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.89 终:1.12 | 半/一 平手 | 0.99 0.77 | 输 |
印尼超 | 2022-3-1 17:00 | 佩塞拉 | 1-2 1-0 | 巴厘聯 | 初:1.05 终:0.07 | 受一球 受平/半 | 0.85 5.00 | 走 |
印尼超 | 2022-2-25 19:15 | 萬隆 | 1-1 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.94 终:4.60 | 球半 平/半 | 0.94 0.09 | 赢 |
印尼超 | 2022-2-18 19:15 | 佩塞拉 | 2-4 2-2 | 巴日托 | 初:1.01 终:2.10 | 受半球 平/半 | 0.87 0.36 | 输 |
印尼超 | 2022-2-14 16:15 | 佩斯凱迪瑞 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.90 终:5.90 | 平/半 平/半 | 1.00 0.04 | 输 |
印尼超 | 2022-2-10 21:45 | 佩塞拉 | 2-2 1-1 | 帕爾斯巴亞 | 初:0.80 终:0.09 | 受半球 受平/半 | 1.08 4.60 | 赢 |
印尼超 | 2022-2-5 19:15 | 馬都拉聯 | 1-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:0.98 终:5.30 | 半球 平/半 | 0.90 0.06 | 赢 |
印尼超 | 2022-2-1 21:45 | 佩塞拉 | 0-1 0-0 | 阿雷馬 | 初:1.28 终:0.11 | 受半/一 受平/半 | 0.65 4.20 | 输 |
印尼超 | 2022-1-26 16:15 | 普斯拉加艾瑟 | 2-2 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.03 终:1.40 | 受半球 平手 | 0.87 0.57 | 输 |
印尼超 | 2022-1-15 20:00 | 佩塞拉 | 1-1 0-0 | 佩西加雅加達 | 初:0.83 终:0.06 | 受一球 受平/半 | 1.08 4.70 | 赢 |
印尼超 | 2022-1-11 16:15 | 培斯塔坦格朗 | 3-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.01 终:1.05 | 平/半 平手 | 0.84 0.85 | 输 |
印尼超 | 2022-1-6 16:15 | 佩斯普拉 | 1-1 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.78 终:1.01 | 平/半 平手 | 1.09 0.88 | 赢 |
印尼超 | 2021-12-11 16:15 | 佩塞拉 | 1-1 0-1 | 斯樂門 | 初:1.01 终:5.00 | 平手 平/半 | 0.86 0.04 | 走 |
印尼超 | 2021-12-6 21:45 | 巴楊卡拉泗水聯 | 2-0 2-0 | 佩塞拉 | 初:1.03 终:0.66 | 一/球半 平手 | 0.85 1.20 | 输 |
印尼超 | 2021-12-2 21:30 | 佩塞拉 | 1-1 0-0 | PSM望加錫 | 初:0.92 终:0.05 | 受半/一 受平/半 | 0.95 5.00 | 赢 |
印尼超 | 2021-11-27 16:15 | 印尼軍 | 4-2 2-1 | 佩塞拉 | 初:0.85 终:0.65 | 半球 平手 | 1.03 1.22 | 输 |
印尼超 | 2021-11-23 16:15 | 佩塞拉 | 0-2 0-1 | 普薩馬尼亞 | 初:0.89 终:0.05 | 受半/一 受平/半 | 0.98 5.00 | 输 |
印尼超 | 2021-11-19 21:45 | 巴厘聯 | 2-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.00 终:0.11 | 一/球半 平手 | 0.87 3.60 | 赢 |
印尼超 | 2021-11-4 21:30 | 佩塞拉 | 1-3 1-3 | 萬隆 | 初:0.95 终:0.12 | 受一球 受平/半 | 0.91 3.40 | 输 |
印尼超 | 2021-10-29 19:15 | 巴日托 | 1-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:0.86 终:0.74 | 平/半 平手 | 1.01 1.11 | 赢 |
印尼超 | 2021-10-25 21:30 | 佩塞拉 | 1-0 1-0 | 佩斯凱迪瑞 | 初:1.06 终:1.90 | 平/半 平手 | 0.81 0.29 | 赢 |
印尼超 | 2021-10-21 21:30 | 帕爾斯巴亞 | 1-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:0.83 终:3.30 | 半球 平/半 | 1.04 0.12 | 赢 |
印尼超 | 2021-10-16 16:15 | 佩塞拉 | 2-2 1-0 | 馬都拉聯 | 初:1.04 终:2.90 | 受半球 平手 | 0.83 0.15 | 赢 |
印尼超 | 2021-10-3 19:15 | 阿雷馬 | 3-0 3-0 | 佩塞拉 | 初:1.06 终:0.87 | 半/一 平手 | 0.81 1.01 | 输 |
印尼超 | 2021-9-28 16:15 | 佩塞拉 | 1-0 1-0 | 普斯拉加艾瑟 | 初:0.95 终:0.76 | 半球 平手 | 0.91 1.16 | 赢 |
印尼超 | 2021-9-24 21:45 | 佩西加雅加達 | 2-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.84 终:0.71 | 半/一 平手 | 1.03 1.16 | 输 |
印尼超 | 2021-9-17 16:15 | 佩塞拉 | 0-1 0-0 | 培斯塔坦格朗 | 初:1.05 终:2.80 | 平手 平/半 | 0.81 0.16 | 输 |
印尼超 | 2021-9-10 16:15 | 佩塞拉 | 1-0 1-0 | 佩斯普拉 | 初:1.07 终:2.90 | 受平/半 平手 | 0.79 0.15 | 赢 |
印尼超 | 2021-9-4 16:15 | 三寶瓏 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.83 终:0.57 | 半球 平手 | 1.02 1.39 | 输 |
球会友谊 | 2021-6-28 16:35 | 佩塞拉 | 1-3 0-2 | 帕爾斯巴亞 | 初:0.80 终:1.02 | 受平/半 平手 | 1.04 0.81 | 输 |
印尼门杯 | 2021-4-7 16:15 | 佩塞拉 | 2-2 2-1 | 佩斯凱迪瑞 | 初:0.98 终:1.37 | 平手 平/半 | 0.81 0.58 | 走 |
球会友谊 | 2021-4-3 19:15 | 帕爾斯巴亞 | 0-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:1.13 终:0.68 | 半球 平手 | 0.72 1.17 | 赢 |
球会友谊 | 2021-4-1 19:15 | 佩塞拉 | 1-1 1-1 | 馬都拉聯 | 初:0.89 终:2.30 | 受一球 平手 | 0.90 0.28 | 赢 |
球会友谊 | 2021-3-28 16:36 | 斯樂門 | 0-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.83 终:1.09 | 平/半 平手 | 1.02 0.78 | 赢 |
印尼超 | 2020-3-13 16:30 | 普薩馬尼亞 | 2-1 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.85 终:6.30 | 一/球半 平/半 | 1.00 0.06 | 赢 |
印尼超 | 2020-3-7 16:30 | 佩塞拉 | 2-3 0-3 | 三寶瓏 | 初:0.86 终:0.50 | 半球 平手 | 1.00 1.22 | 输 |
印尼超 | 2020-3-1 19:30 | 萬隆 | 3-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.88 终:0.42 | 一球 平手 | 0.96 1.50 | 输 |
球会友谊 | 2020-2-13 20:00 | 阿雷馬 | 3-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.06 终:0.78 | 一球 平手 | 0.78 1.06 | 输 |
球会友谊 | 2020-2-11 16:25 | 佩西加雅加達 | 4-1 2-1 | 佩塞拉 | 初:0.70 终:0.74 | 半球 平手 | 1.19 1.12 | 输 |
球会友谊 | 2020-2-1 16:30 | 巴厘聯 | 1-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.90 终:0.50 | 一球 平手 | 0.93 1.50 | 走 |
印尼超 | 2019-12-21 16:30 | 佩塞拉 | 2-0 0-0 | 塞曼巴東 | 初:1.04 终:2.50 | 一球 平/半 | 0.82 0.25 | 赢 |
印尼超 | 2019-12-16 19:30 | 印尼軍 | 1-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.89 终:0.95 | 平/半 平手 | 0.95 0.91 | 赢 |
印尼超 | 2019-12-11 16:30 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 斯樂門 | 初:0.95 终:0.58 | 一球 平手 | 0.90 1.41 | 走 |
印尼超 | 2019-12-7 16:30 | 佩塞拉 | 3-1 1-1 | PSM望加錫 | 初:0.93 终:0.63 | 半球 平手 | 0.92 1.30 | 赢 |
印尼超 | 2019-12-3 19:30 | 萬隆 | 0-2 0-1 | 佩塞拉 | 初:0.99 终:0.22 | 一球 平手 | 0.86 2.60 | 赢 |
印尼超 | 2019-11-27 19:30 | 普薩馬尼亞 | 1-2 0-1 | 佩塞拉 | 初:1.17 终:0.53 | 球半 平手 | 0.69 1.46 | 赢 |
印尼超 | 2019-11-20 16:30 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 帕森洳澀瑞 | 初:1.08 终:1.90 | 一球 平/半 | 0.78 0.36 | 走 |
印尼超 | 2019-11-15 16:30 | 佩西加雅加達 | 4-3 2-3 | 佩塞拉 | 初:1.12 终:0.67 | 一/球半 平手 | 0.75 1.22 | 赢 |
印尼超 | 2019-11-4 19:30 | 佩塞拉 | 0-0 0-0 | 巴日托 | 初:0.88 终:0.34 | 平/半 平手 | 0.97 1.80 | 输 |
印尼超 | 2019-10-31 19:30 | 巴厘聯 | 1-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.08 终:0.70 | 球半 平手 | 0.78 1.17 | 赢 |
印尼超 | 2019-10-27 16:30 | 太子FC | 2-0 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.97 终:0.93 | 平手 平手 | 0.88 0.91 | 输 |
印尼超 | 2019-10-23 16:30 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 帕爾斯巴亞 | 初:0.87 终:0.87 | 平/半 平手 | 0.98 0.99 | 赢 |
印尼超 | 2019-10-18 16:30 | 佩塞拉 | 0-1 0-0 | 三寶瓏 | 初:0.78 终:0.42 | 半/一 平手 | 1.09 1.50 | 输 |
印尼超 | 2019-9-28 19:30 | 佩塞拉 | 1-1 0-1 | 巴楊卡拉泗水聯 | 初:0.90 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.94 1.60 | 输 |
印尼超 | 2019-9-24 19:30 | 馬都拉聯 | 2-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.98 终:0.78 | 一/球半 平手 | 0.87 1.10 | 赢 |
印尼超 | 2019-9-20 19:30 | 佩塞拉 | 2-0 1-0 | 阿雷馬 | 初:0.98 终:0.09 | 平/半 受平/半 | 0.87 4.50 | 赢 |
印尼超 | 2019-9-15 16:30 | 佩斯普拉 | 2-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.13 终:0.61 | 一球 平手 | 0.75 1.34 | 输 |
印尼超 | 2019-9-11 16:30 | 帕森洳澀瑞 | 1-1 0-1 | 佩塞拉 | 初:0.85 终:1.29 | 受平/半 平手 | 1.00 0.62 | 输 |
印尼超 | 2019-9-1 19:00 | PSM望加錫 | 2-1 0-1 | 佩塞拉 | 初:0.93 终:0.42 | 一球 平手 | 0.92 1.50 | 走 |
印尼超 | 2019-8-25 19:00 | 佩塞拉 | 6-1 2-0 | 印尼軍 | 初:0.80 终:0.65 | 受平/半 平手 | 1.06 1.26 | 赢 |
印尼超 | 2019-8-20 16:30 | 塞曼巴東 | 2-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.96 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.89 0.81 | 输 |
印尼超 | 2019-8-15 19:30 | 斯樂門 | 1-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.09 终:2.10 | 一/球半 平手 | 0.78 0.32 | 赢 |
印尼超 | 2019-8-8 19:30 | 佩塞拉 | 2-2 1-2 | 萬隆 | 初:1.17 终:0.47 | 半球 平手 | 0.69 1.60 | 输 |
印尼超 | 2019-7-29 19:30 | 佩塞拉 | 2-2 0-1 | 普薩馬尼亞 | 初:0.69 终:0.47 | 平/半 平手 | 1.17 1.60 | 输 |
印尼超 | 2019-7-22 19:30 | 巴日托 | 0-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.91 终:0.36 | 半/一 平手 | 0.93 1.70 | 赢 |
印尼超 | 2019-7-18 16:30 | 佩塞拉 | 2-0 2-0 | 巴厘聯 | 初:0.88 终:0.78 | 平手 平手 | 0.97 1.09 | 赢 |
印尼超 | 2019-7-11 19:30 | 佩塞拉 | 3-0 2-0 | 太子FC | 初:0.97 终:0.55 | 半球 平手 | 0.86 1.41 | 赢 |
印尼超 | 2019-7-6 19:30 | 三寶瓏 | 2-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.89 终:0.86 | 半/一 平手 | 0.94 0.97 | 输 |
印尼超 | 2019-7-1 16:30 | 帕爾斯巴亞 | 3-2 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.02 终:0.38 | 一/球半 平手 | 0.82 1.70 | 赢 |
印尼超 | 2019-6-26 19:30 | 巴楊卡拉泗水聯 | 3-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:0.97 终:0.31 | 一/球半 平手 | 0.86 2.00 | 输 |
印尼超 | 2019-6-22 19:30 | 佩塞拉 | 0-0 0-0 | 佩西加雅加達 | 初:1.11 终:0.15 | 平手 受平/半 | 0.75 3.30 | 走 |
印尼超 | 2019-5-27 21:30 | 阿雷馬 | 3-2 3-2 | 佩塞拉 | 初:0.72 终:2.00 | 一/球半 平/半 | 1.16 0.33 | 赢 |
印尼超 | 2019-5-22 21:30 | 佩塞拉 | 2-2 1-2 | 佩斯普拉 | 初:1.04 终:0.92 | 半球 平手 | 0.80 0.92 | 输 |
印尼超 | 2019-5-17 21:30 | 佩塞拉 | 1-5 1-3 | 馬都拉聯 | 初:1.09 终:1.70 | 平/半 平手 | 0.77 0.48 | 输 |
印尼总杯 | 2019-3-31 16:30 | 佩塞拉 | 1-2 1-2 | 馬都拉聯 | 初:1.14 终:0.70 | 半球 平手 | 0.71 1.21 | 输 |
印尼总杯 | 2019-3-13 16:30 | 巴日托 | 1-1 1-1 | 佩塞拉 | 初:0.99 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.86 1.13 | 赢 |
印尼总杯 | 2019-3-9 19:30 | 佩塞拉 | 1-0 1-0 | 阿雷馬 | 初:1.13 终:1.80 | 受半/一 平手 | 0.72 0.44 | 赢 |
印尼总杯 | 2019-3-4 16:30 | 培斯塔坦格朗 | 0-2 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.97 终:2.10 | 受一球 平手 | 0.84 0.32 | 赢 |
印尼杯 | 2019-2-22 20:00 | 巴厘聯 | 2-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.82 终:0.62 | 一球 平手 | 1.00 1.31 | 输 |
印尼杯 | 2019-2-18 20:00 | 佩塞拉 | 0-1 0-1 | 巴厘聯 | 初:1.17 终:0.95 | 半/一 平手 | 0.69 0.89 | 输 |
印尼杯 | 2019-2-2 16:00 | 佩西克肯德爾 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.88 终:2.50 | 受一球 平手 | 0.96 0.25 | 输 |
印尼杯 | 2019-1-25 20:00 | 佩塞拉 | 3-1 1-0 | 佩西克肯德爾 | 初:0.93 终:1.08 | 三球 平/半 | 0.86 0.74 | 输 |
球会友谊 | 2018-12-21 16:30 | 巴厘佩塞卡巴 | 0-6 0-4 | 佩塞拉 | 初:0.90 终:0.53 | 受一球 受平/半 | 0.91 1.40 | 赢 |
印尼超 | 2018-12-8 19:30 | 馬都拉聯 | 2-1 2-1 | 佩塞拉 | 初:0.94 终:0.53 | 一球 平手 | 0.89 1.40 | 走 |
印尼超 | 2018-12-1 16:30 | 佩塞拉 | 1-1 1-0 | 萬隆 | 初:0.80 终:0.78 | 平手 平手 | 1.04 1.09 | 走 |
印尼超 | 2018-11-26 16:30 | 普薩馬尼亞 | 3-2 1-1 | 佩塞拉 | 初:1.00 终:0.57 | 一球 平手 | 0.83 1.30 | 走 |
印尼超 | 2018-11-20 16:30 | 佩西加雅加達 | 3-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.78 终:0.57 | 一/球半 平手 | 1.07 1.28 | 输 |
印尼超 | 2018-11-16 19:30 | 佩塞拉 | 4-0 1-0 | 阿雷馬 | 初:1.02 终:0.98 | 半/一 平手 | 0.82 0.88 | 赢 |
印尼超 | 2018-11-9 16:30 | 密特拉庫卡 | 1-1 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.94 终:0.56 | 半/一 平手 | 0.89 1.30 | 赢 |
印尼超 | 2018-11-2 19:30 | 佩塞拉 | 3-0 2-0 | 斯里維加亞 | 初:0.96 终:0.69 | 半/一 平手 | 0.87 1.25 | 赢 |
印尼超 | 2018-10-28 19:30 | 印尼軍 | 4-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.89 终:0.82 | 半球 平手 | 0.94 1.05 | 输 |
印尼超 | 2018-10-23 19:30 | 佩塞拉 | 2-1 1-0 | 巴日托 | 初:1.11 终:0.52 | 一球 平手 | 0.71 1.39 | 走 |
印尼超 | 2018-10-13 14:30 | 帕森洳澀瑞 | 2-0 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.70 终:1.60 | 平/半 平手 | 1.12 0.43 | 输 |
印尼超 | 2018-10-5 19:30 | 佩塞拉 | 1-1 0-0 | 三寶瓏 | 初:0.97 终:1.00 | 一/球半 平手 | 0.81 0.82 | 输 |
印尼超 | 2018-9-21 16:30 | 棉蘭 | 3-2 0-2 | 佩塞拉 | 初:1.01 终:0.71 | 半球 平手 | 0.78 1.10 | 输 |
印尼超 | 2018-9-16 16:30 | 佩塞拉 | 2-0 0-0 | 巴楊卡拉泗水聯 | 初:0.98 终:1.09 | 半球 平手 | 0.80 0.71 | 赢 |
印尼超 | 2018-9-11 16:30 | 巴厘聯 | 3-2 2-2 | 佩塞拉 | 初:1.04 终:0.72 | 一/球半 平手 | 0.75 1.08 | 赢 |
印尼超 | 2018-8-10 16:30 | 佩塞拉 | 1-1 1-1 | PSM望加錫 | 初:1.17 终:0.60 | 半球 平手 | 0.67 1.29 | 输 |
印尼超 | 2018-8-5 16:30 | 帕爾斯巴亞 | 3-1 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.70 终:0.52 | 半球 平手 | 1.12 1.48 | 输 |
印尼超 | 2018-7-29 19:30 | 佩塞拉 | 3-2 0-0 | 佩斯普拉 | 初:1.02 终:1.29 | 半球 平手 | 0.77 0.55 | 赢 |
印尼超 | 2018-7-23 16:30 | 佩塞拉 | 1-1 1-1 | 馬都拉聯 | 初:1.08 终:0.73 | 半/一 平手 | 0.73 1.07 | 输 |
印尼超 | 2018-7-16 19:30 | 萬隆 | 1-0 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.80 终:0.59 | 半/一 平手 | 0.98 1.37 | 输 |
印尼超 | 2018-7-11 19:30 | 佩塞拉 | 2-0 1-0 | 普薩馬尼亞 | 初:1.01 终:0.59 | 一球 平手 | 0.78 1.37 | 赢 |
印尼超 | 2018-7-7 16:30 | 阿雷馬 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.76 终:0.64 | 半/一 平手 | 1.03 1.27 | 输 |
印尼超 | 2018-6-7 21:30 | 佩塞拉 | 3-1 0-1 | 密特拉庫卡 | 初:0.80 终:0.89 | 一球 平手 | 0.98 0.92 | 赢 |
印尼超 | 2018-6-2 21:30 | 斯里維加亞 | 5-1 3-0 | 佩塞拉 | 初:0.99 终:0.51 | 一球 平手 | 0.79 1.60 | 输 |
印尼超 | 2018-5-28 21:30 | 佩塞拉 | 4-1 2-1 | 印尼軍 | 初:0.81 终:0.64 | 一球 平手 | 0.97 1.27 | 赢 |
印尼超 | 2018-5-24 21:30 | 巴日托 | 1-1 0-1 | 佩塞拉 | 初:1.17 终:0.41 | 球半/两 平手 | 0.67 1.60 | 赢 |
印尼超 | 2018-5-20 21:30 | 佩塞拉 | 2-0 0-0 | 佩西加雅加達 | 初:0.81 终:1.30 | 受平/半 平手 | 0.97 0.54 | 赢 |
球会友谊 | 2018-5-15 16:00 | 佩斯凱迪瑞 | 1-2 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.92 终:1.15 | 受平/半 平手 | 0.89 0.71 | 赢 |
印尼超 | 2018-5-11 19:30 | 佩塞拉 | 0-0 0-0 | 帕森洳澀瑞 | 初:0.85 终:0.29 | 一球 平手 | 0.93 2.10 | 输 |
印尼超 | 2018-5-7 19:30 | 三寶瓏 | 3-1 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.98 终:0.98 | 平手 平手 | 0.80 0.84 | 输 |
印尼超 | 2018-4-29 19:00 | 佩塞拉 | 4-1 3-0 | 棉蘭 | 初:0.90 终:0.71 | 半/一 平手 | 0.87 1.17 | 赢 |
印尼超 | 2018-4-23 16:30 | 巴楊卡拉泗水聯 | 1-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.92 终:0.46 | 一球 平手 | 0.85 1.70 | 赢 |
印尼超 | 2018-4-16 19:30 | 佩塞拉 | 1-1 1-0 | 巴厘聯 | 初:1.07 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.73 0.97 | 输 |
印尼超 | 2018-4-6 19:30 | PSM望加錫 | 2-3 1-2 | 佩塞拉 | 初:1.07 终:0.34 | 球半/两 平手 | 0.73 1.80 | 赢 |
印尼超 | 2018-3-30 16:30 | 佩塞拉 | 1-1 0-0 | 帕爾斯巴亞 | 初:1.02 终:1.38 | 平/半 平手 | 0.77 0.51 | 输 |
印尼超 | 2018-3-24 14:30 | 佩斯普拉 | 2-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.90 终:3.50 | 球半 平/半 | 0.87 0.16 | 赢 |
球会友谊 | 2018-3-14 20:00 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 巴楊卡拉泗水聯 | 初:1.12 终:1.23 | 平/半 平手 | 0.74 0.58 | 赢 |
球会友谊 | 2018-3-11 20:00 | 巴日托 | 3-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:1.14 终:1.00 | 半球 平手 | 0.73 0.83 | 输 |
球会友谊 | 2018-3-9 20:00 | 佩塞拉 | 0-0 0-0 | 佩斯普拉 | 初:0.98 终:0.53 | 平/半 平手 | 0.85 1.50 | 输 |
球会友谊 | 2018-3-3 20:00 | 佩塞拉 | 1-1 0-1 | 帕森洳澀瑞 | 初:0.86 终:0.47 | 平/半 平手 | 0.97 1.70 | 输 |
印尼杯 | 2018-1-30 16:35 | 三寶瓏 | 1-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:1.08 终:0.91 | 受一球 平手 | 0.66 0.89 | 输 |
印尼杯 | 2018-1-25 16:30 | 佩塞拉 | 1-1 0-1 | 巴楊卡拉泗水聯 | 初:0.72 终:1.70 | 受一球 平手 | 1.01 0.45 | 赢 |
印尼杯 | 2018-1-20 20:30 | 阿雷馬 | 2-2 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.85 终:0.52 | 一/球半 平手 | 0.85 1.48 | 赢 |
球会友谊 | 2018-1-12 16:00 | 佩西加雅加達 | 0-1 0-1 | 佩塞拉 | 初:1.20 终:0.61 | 半/一 平手 | 0.69 1.33 | 赢 |
苏马超杯 | 2018-1-9 16:00 | 馬都拉聯 | 2-0 2-0 | 佩塞拉 | 初:1.02 终:0.25 | 一/球半 平手 | 0.78 3.00 | 输 |
印尼超 | 2017-11-11 16:00 | 巴日托 | 4-1 3-1 | 佩塞拉 | 初:1.28 终:0.35 | 球半 平手 | 0.61 2.10 | 输 |
印尼超 | 2017-11-5 16:00 | 佩塞拉 | 2-2 1-1 | 佩西巴 | 初:0.83 终:0.38 | 一/球半 平手 | 0.95 2.00 | 输 |
印尼超 | 2017-10-27 19:30 | 巴楊卡拉泗水聯 | 3-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.88 终:1.80 | 球半/两 平/半 | 0.89 0.42 | 输 |
印尼超 | 2017-10-22 16:00 | 佩塞拉 | 1-0 0-0 | 萬隆 | 初:0.85 终:1.22 | 半球 平手 | 0.93 0.64 | 赢 |
印尼超 | 2017-10-19 19:30 | 普薩馬尼亞 | 4-2 2-0 | 佩塞拉 | 初:0.80 终:0.70 | 一球 平手 | 0.98 1.11 | 输 |
印尼超 | 2017-10-15 16:00 | 佩塞拉 | 2-0 1-0 | 塞曼巴東 | 初:1.10 终:0.94 | 一球 平手 | 0.71 0.83 | 赢 |
印尼超 | 2017-10-6 15:15 | 佩斯普拉 | 2-1 1-0 | 佩塞拉 | 初:0.80 终:0.49 | 一/球半 平手 | 0.98 1.60 | 赢 |
印尼超 | 2017-9-30 16:00 | 佩塞拉 | 7-1 3-0 | 格勒斯克聯 | 初:0.77 终:1.80 | 两球 平/半 | 1.02 0.42 | 赢 |
印尼超 | 2017-9-26 16:00 | 斯里維加亞 | 2-0 0-0 | 佩塞拉 | 初:0.93 终:1.70 | 半/一 平手 | 0.85 0.45 | 输 |
