明陞: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(卡塔爾) |
亚洲预选 | 2024-3-27 03:00 | 科威特 | 1-2 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.86 终:1.33 | 受半/一 平手 | 0.90 0.59 | 赢 |
亚洲预选 | 2024-3-22 02:30 | 卡塔爾 | 3-0 0-0 | 科威特 | 初:0.91 终:0.25 | 一/球半 平手 | 0.85 2.43 | 赢 |
亚洲杯 | 2024-2-10 23:00 | 約旦 | 1-3 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.75 终:0.84 | 受半/一 平手 | 1.09 1.06 | 赢 |
亚洲杯 | 2024-2-7 23:00 | 伊朗 | 2-3 1-2 | 卡塔爾 | 初:0.71 终:0.15 | 半球 受平/半 | 1.14 4.00 | 赢 |
亚洲杯 | 2024-2-3 23:30 | 卡塔爾 | 1-1 1-0 | 烏茲別克 | 初:1.00 终:1.17 | 平/半 平手 | 0.82 0.75 | 输 |
亚洲杯 | 2024-1-29 23:59 | 卡塔爾 | 2-1 1-1 | 巴勒斯坦 | 初:1.02 终:5.26 | 一/球半 平/半 | 0.80 0.09 | 输 |
亚洲杯 | 2024-1-22 23:00 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 中國 | 初:0.71 终:0.07 | 半/一 受平/半 | 1.05 5.88 | 赢 |
亚洲杯 | 2024-1-17 22:30 | 塔吉克斯坦 | 0-1 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.88 终:4.34 | 受两球 平手 | 0.88 0.13 | 输 |
亚洲杯 | 2024-1-12 23:59 | 卡塔爾 | 3-0 1-0 | 黎巴嫩 | 初:0.88 终:0.45 | 球半/两 平手 | 0.88 1.81 | 赢 |
国际友谊 | 2024-1-5 23:59 | 卡塔爾 | 1-2 1-0 | 約旦 | 初:0.98 终:0.81 | 一球 半/一 | 0.78 1.03 | 输 |
亚洲预选 | 2023-11-21 21:30 | 印度 | 0-3 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.95 终:2.27 | 受一球 平手 | 0.81 0.28 | 赢 |
亚洲预选 | 2023-11-16 23:45 | 卡塔爾 | 8-1 6-1 | 阿富汗 | 初:0.87 终:0.61 | 两/两球半 平/半 | 0.85 1.29 | 赢 |
国际友谊 | 2023-10-18 02:00 | 卡塔爾 | 0-4 0-0 | 伊朗 | 初:0.98 终:0.06 | 受半球 受平/半 | 0.78 7.14 | 输 |
国际友谊 | 2023-10-13 23:00 | 伊拉克 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.06 终:0.62 | 平/半 平手 | 0.70 1.42 | 赢 |
国际友谊 | 2023-9-12 23:15 | 卡塔爾 | 1-1 0-0 | 俄羅斯 | 初:1.02 终:1.66 | 平手 平手 | 0.80 0.52 | 走 |
国际友谊 | 2023-9-7 23:15 | 卡塔爾 | 1-2 1-1 | 肯雅 | 初:0.81 终:0.42 | 一球 平手 | 0.95 2.00 | 输 |
美金杯 | 2023-7-9 07:10 | 巴拿馬 | 4-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.80 终:0.42 | 平/半 平手 | 1.00 1.92 | 输 |
美金杯 | 2023-7-3 09:30 | 墨西哥 | 0-1 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.80 终:0.14 | 球半 平手 | 1.00 4.16 | 赢 |
美金杯 | 2023-6-30 07:45 | 卡塔爾 | 1-1 1-0 | 洪都拉斯 | 初:0.75 终:1.56 | 平手 平手 | 1.05 0.54 | 走 |
美金杯 | 2023-6-26 06:00 | 海地 | 2-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.90 终:0.64 | 受一/球半 平手 | 0.90 1.35 | 输 |
国际友谊 | 2023-6-15 23:59 | 牙買加 | 1-2 0-2 | 卡塔爾 | 初:1.07 终:0.69 | 半球 平手 | 0.85 1.29 | 赢 |
国际友谊 | 2023-6-8 23:59 | 卡塔爾 | 0-1 0-0 | 克羅地亞B隊 | 初:1.00 终:1.13 | 平手 平手 | 0.84 0.72 | 输 |
海湾运 | 2023-1-16 21:15 | 伊拉克 | 2-1 2-1 | 卡塔爾 | 初:0.99 终:0.51 | 平/半 平手 | 0.85 1.63 | 输 |
海湾运 | 2023-1-13 23:00 | 卡塔爾 | 1-1 0-0 | 阿聯酋 | 初:0.79 终:0.73 | 平/半 平手 | 1.05 1.20 | 输 |
海湾运 | 2023-1-11 00:15 | 卡塔爾 | 1-2 1-0 | 巴林 | 初:0.96 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.80 1.14 | 输 |
海湾运 | 2023-1-8 00:15 | 科威特 | 0-2 0-2 | 卡塔爾 | 初:0.95 终:1.06 | 受半/一 平手 | 0.89 0.84 | 赢 |
世界杯 | 2022-11-29 23:00 | 荷蘭 | 2-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:1.00 终:0.37 | 球半 平手 | 0.92 2.22 | 输 |
世界杯 | 2022-11-25 21:00 | 卡塔爾 | 1-3 0-1 | 塞內加爾 | 初:0.83 终:1.75 | 受半球 平手 | 1.05 0.49 | 输 |
世界杯 | 2022-11-20 23:59 | 卡塔爾 | 0-2 0-2 | 厄瓜多爾 | 初:0.88 终:1.92 | 受平/半 平手 | 1.00 0.44 | 输 |
国际友谊 | 2022-11-10 01:30 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 阿爾巴尼亞 | 初:1.03 终:5.26 | 半球 平/半 | 0.85 0.11 | 赢 |
国际友谊 | 2022-10-24 00:30 | 卡塔爾 | 2-0 2-0 | 危地馬拉 | 初:0.81 终:1.02 | 一球 一/球半 | 1.07 0.88 | 赢 |
国际友谊 | 2022-9-28 01:00 | 卡塔爾 | 2-2 0-1 | 智利 | 初:0.80 终:2.27 | 受半球 平手 | 1.04 0.36 | 赢 |
国际友谊 | 2022-9-24 01:00 | 卡塔爾 | 0-2 0-2 | 加拿大 | 初:0.98 终:1.38 | 受半球 平手 | 0.86 0.64 | 输 |
国际友谊 | 2022-3-30 01:30 | 卡塔爾 | 0-0 0-0 | 斯洛文尼亞 | 初:0.88 终:1.31 | 平/半 平手 | 1.00 0.68 | 输 |
国际友谊 | 2022-3-27 01:30 | 卡塔爾 | 2-1 1-0 | 保加利亞 | 初:1.03 终:0.66 | 半球 平手 | 0.85 1.35 | 赢 |
阿拉伯杯 | 2021-12-18 18:00 | 埃及 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.74 终:1.08 | 受平/半 平手 | 1.11 0.82 | 输 |
阿拉伯杯 | 2021-12-16 03:00 | 卡塔爾 | 1-2 0-0 | 阿爾及利亞 | 初:0.84 终:0.91 | 一/球半 平手 | 1.00 0.99 | 输 |
阿拉伯杯 | 2021-12-11 03:00 | 卡塔爾 | 5-0 5-0 | 阿聯酋 | 初:1.00 终:0.89 | 一球 平手 | 0.84 1.01 | 赢 |
阿拉伯杯 | 2021-12-7 03:00 | 卡塔爾 | 3-0 0-0 | 伊拉克 | 初:0.96 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.88 1.72 | 赢 |
阿拉伯杯 | 2021-12-3 21:00 | 阿曼 | 1-2 0-1 | 卡塔爾 | 初:1.00 终:2.56 | 受半/一 平手 | 0.84 0.29 | 赢 |
阿拉伯杯 | 2021-12-1 00:30 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 巴林 | 初:0.90 终:0.86 | 一球 半球 | 0.90 1.04 | 走 |
国际友谊 | 2021-11-15 01:00 | 阿塞拜疆 | 2-2 1-1 | 卡塔爾 | 初:1.06 终:1.42 | 受平/半 平手 | 0.86 0.62 | 输 |
国际友谊 | 2021-11-12 01:00 | 塞爾維亞 | 4-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.94 终:3.12 | 一球 平/半 | 0.98 0.24 | 输 |
国际友谊 | 2021-10-13 02:45 | 愛爾蘭 | 4-0 2-0 | 卡塔爾 | 初:1.00 终:0.54 | 半/一 平手 | 0.92 1.61 | 输 |
国际友谊 | 2021-10-10 03:15 | 葡萄牙 | 3-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.89 终:0.13 | 球半/两 平手 | 1.03 4.76 | 输 |
国际友谊 | 2021-9-8 02:45 | 盧森堡 | 1-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.93 终:0.92 | 受平/半 平手 | 0.97 1.00 | 输 |
国际友谊 | 2021-9-5 00:45 | 卡塔爾 | 1-3 0-2 | 葡萄牙 | 初:1.07 终:0.84 | 受一/球半 受平/半 | 0.85 1.06 | 输 |
国际友谊 | 2021-9-2 02:45 | 卡塔爾 | 0-4 0-2 | 塞爾維亞 | 初:1.06 终:1.58 | 受平/半 平手 | 0.86 0.55 | 输 |
美金杯 | 2021-7-30 07:30 | 美國 | 1-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.04 终:0.47 | 半球 平手 | 0.86 1.75 | 输 |
美金杯 | 2021-7-25 07:30 | 卡塔爾 | 3-2 2-0 | 薩爾瓦多 | 初:0.84 终:1.03 | 半球 平手 | 1.00 0.87 | 赢 |
美金杯 | 2021-7-21 09:30 | 洪都拉斯 | 0-2 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.75 终:1.19 | 平手 平手 | 1.09 0.74 | 赢 |
美金杯 | 2021-7-18 07:30 | 格林納達 | 0-4 0-3 | 卡塔爾 | 初:0.95 终:0.88 | 受两/两球半 受平/半 | 0.89 1.00 | 赢 |
美金杯 | 2021-7-14 09:00 | 卡塔爾 | 3-3 0-0 | 巴拿馬 | 初:0.91 终:0.58 | 平/半 平手 | 0.85 1.47 | 输 |
国际友谊 | 2021-7-5 00:30 | 薩爾瓦多 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.94 终:0.55 | 受平/半 平手 | 0.96 1.53 | 赢 |
亚洲预选 | 2021-6-8 01:10 | 阿曼 | 0-1 0-1 | 卡塔爾 | 初:1.02 终:0.93 | 受一球 平手 | 0.82 0.91 | 走 |
亚洲预选 | 2021-6-4 01:00 | 印度 | 0-1 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.92 终:0.34 | 受两球半 受平/半 | 0.92 1.85 | 输 |
国际友谊 | 2021-3-31 02:45 | 卡塔爾 | 1-1 0-1 | 愛爾蘭 | 初:0.80 终:1.29 | 受平/半 平手 | 1.13 0.69 | 赢 |
国际友谊 | 2021-3-28 01:00 | 卡塔爾 | 2-1 0-1 | 阿塞拜疆 | 初:1.11 终:0.62 | 一球 平手 | 0.80 1.42 | 走 |
国际友谊 | 2021-3-25 01:00 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 盧森堡 | 初:0.90 终:0.49 | 半球 平手 | 1.00 1.69 | 赢 |
亚洲预选 | 2020-12-4 23:59 | 卡塔爾 | 5-0 2-0 | 孟加拉 | 初:0.88 终:1.69 | 三球半/四球 平/半 | 0.96 0.43 | 赢 |
国际友谊 | 2020-11-17 21:00 | 南韓 | 2-1 2-1 | 卡塔爾 | 初:0.96 终:0.97 | 平/半 平手 | 0.96 0.95 | 输 |
球会友谊 | 2020-11-14 01:00 | 哥斯達黎加 | 1-1 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.96 终:0.69 | 平手 平手 | 0.96 1.29 | 走 |
国际友谊 | 2020-10-12 23:30 | 加納 | 5-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.88 终:0.55 | 平/半 平手 | 1.04 1.58 | 输 |
海湾运 | 2019-12-6 01:00 | 卡塔爾 | 0-1 0-1 | 沙地阿拉伯 | 初:1.04 终:0.46 | 半/一 平手 | 0.80 1.78 | 输 |
海湾运 | 2019-12-2 22:30 | 卡塔爾 | 4-2 2-1 | 阿聯酋 | 初:0.82 终:0.38 | 一球 平手 | 1.02 2.08 | 赢 |
海湾运 | 2019-11-30 01:00 | 卡塔爾 | 6-0 2-0 | 也門 | 初:0.99 终:0.21 | 两/两球半 平手 | 0.85 3.22 | 赢 |
海湾运 | 2019-11-27 00:30 | 卡塔爾 | 1-2 0-2 | 伊拉克 | 初:0.59 终:0.33 | 半/一 平手 | 1.33 2.32 | 输 |
亚洲预选 | 2019-11-19 22:00 | 阿富汗 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.94 终:3.12 | 受两球半/三 平手 | 0.90 0.16 | 输 |
国际友谊 | 2019-11-15 00:30 | 卡塔爾 | 2-0 2-0 | 新加坡 | 初:0.93 终:2.22 | 两球半 平/半 | 0.99 0.35 | 输 |
亚洲预选 | 2019-10-16 00:30 | 卡塔爾 | 2-1 1-0 | 阿曼 | 初:0.56 终:0.35 | 半/一 平手 | 1.39 1.96 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-10-10 21:00 | 孟加拉 | 0-2 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.68 终:0.10 | 受四球半 受平/半 | 1.19 3.85 | 输 |
亚洲预选 | 2019-9-11 00:30 | 卡塔爾 | 0-0 0-0 | 印度 | 初:0.74 终:2.63 | 两球半/三 平/半 | 1.11 0.22 | 输 |
亚洲预选 | 2019-9-6 00:30 | 卡塔爾 | 6-0 4-0 | 阿富汗 | 初:0.80 终:0.15 | 两球半 平手 | 1.04 3.23 | 赢 |
美洲杯 | 2019-6-24 03:00 | 卡塔爾 | 0-2 0-1 | 阿根廷 | 初:0.85 终:0.24 | 受球半/两 受平/半 | 1.05 3.12 | 输 |
美洲杯 | 2019-6-20 05:30 | 哥倫比亞 | 1-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.14 终:0.26 | 一/球半 平手 | 0.80 2.94 | 赢 |
美洲杯 | 2019-6-17 03:00 | 巴拉圭 | 2-2 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.80 终:0.55 | 半球 平手 | 1.04 1.59 | 赢 |
国际友谊 | 2019-6-6 08:30 | 巴西 | 2-0 2-0 | 卡塔爾 | 初:0.77 终:5.00 | 两/两球半 平/半 | 1.18 0.12 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-2-1 22:00 | 日本 | 1-3 0-2 | 卡塔爾 | 初:0.80 终:0.48 | 平/半 平手 | 1.04 1.79 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-29 22:00 | 卡塔爾 | 4-0 2-0 | 阿聯酋 | 初:0.80 终:0.56 | 平手 平手 | 1.04 1.56 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-25 21:00 | 南韓 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.93 终:0.45 | 半/一 平手 | 0.91 1.89 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-22 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 伊拉克 | 初:1.04 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.80 1.19 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-17 23:59 | 沙地阿拉伯 | 0-2 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.89 终:0.87 | 平/半 平手 | 0.95 1.05 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-13 19:00 | 北韓 | 0-6 0-3 | 卡塔爾 | 初:0.84 终:3.45 | 受半/一 平手 | 1.00 0.21 | 赢 |
亚洲杯 | 2019-1-9 23:59 | 卡塔爾 | 2-0 0-0 | 黎巴嫩 | 初:0.94 终:0.39 | 半球 平手 | 0.90 2.13 | 赢 |
国际友谊 | 2019-1-1 01:00 | 卡塔爾 | 1-2 1-1 | 伊朗 | 初:0.86 终:0.87 | 受平/半 受平/半 | 1.04 1.03 | 输 |
国际友谊 | 2018-12-27 20:00 | 卡塔爾 | 0-1 0-0 | 阿爾及利亞 | 初:0.89 终:1.03 | 平/半 平/半 | 1.01 0.87 | 输 |
国际友谊 | 2018-12-24 01:00 | 卡塔爾 | 2-0 1-0 | 約旦 | 初:0.95 终:0.91 | 半/一 半/一 | 0.95 0.99 | 赢 |
国际友谊 | 2018-11-20 02:30 | 卡塔爾 | 2-2 1-1 | 冰島 | 初:1.09 终:1.10 | 受半/一 平手 | 0.84 0.83 | 赢 |
国际友谊 | 2018-11-15 02:00 | 瑞士 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.98 终:0.22 | 两球 平手 | 0.94 3.33 | 赢 |
国际友谊 | 2018-10-16 22:00 | 烏茲別克 | 2-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.04 终:0.45 | 半球 平手 | 0.80 1.89 | 输 |
国际友谊 | 2018-10-12 23:30 | 卡塔爾 | 4-3 2-0 | 厄瓜多爾 | 初:1.14 终:0.50 | 受平/半 平手 | 0.80 1.67 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-11 23:59 | 卡塔爾 | 3-0 3-0 | 巴勒斯坦 | 初:0.85 终:0.30 | 半/一 平手 | 1.05 2.50 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-7 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 中國 | 初:0.95 终:0.58 | 平手 平手 | 0.95 1.52 | 赢 |
国际友谊 | 2018-3-24 23:59 | 卡塔爾 | 2-2 0-0 | 敘利亞 | 初:0.88 终:1.06 | 平手 平手 | 1.02 0.84 | 走 |
国际友谊 | 2018-3-21 23:59 | 伊拉克 | 2-3 1-2 | 卡塔爾 | 初:0.70 终:0.91 | 平/半 半/一 | 1.16 0.99 | 赢 |
海湾运 | 2017-12-29 23:30 | 卡塔爾 | 1-1 1-0 | 巴林 | 初:0.94 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.90 1.02 | 输 |
海湾运 | 2017-12-27 01:00 | 伊拉克 | 2-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:1.04 终:0.94 | 受平/半 平手 | 0.86 0.96 | 输 |
海湾运 | 2017-12-23 22:30 | 卡塔爾 | 4-0 3-0 | 也門 | 初:1.05 终:0.39 | 一球 平手 | 0.85 2.04 | 赢 |
国际友谊 | 2017-12-14 22:30 | 卡塔爾 | 1-2 1-1 | 列支敦士登 | 初:0.89 终:3.23 | 两球 平/半 | 1.01 0.21 | 输 |
国际友谊 | 2017-11-15 00:30 | 卡塔爾 | 1-1 0-1 | 冰島 | 初:1.11 终:0.96 | 受半球 平手 | 0.82 0.96 | 赢 |
国际友谊 | 2017-11-12 00:30 | 卡塔爾 | 0-1 0-1 | 捷克 | 初:0.90 终:1.61 | 受半球 平手 | 1.02 0.54 | 输 |
国际友谊 | 2017-10-10 23:59 | 卡塔爾 | 1-2 1-1 | 庫拉索 | 初:0.92 终:1.39 | 一/球半 平手 | 0.92 0.62 | 输 |
国际友谊 | 2017-10-5 23:59 | 卡塔爾 | 3-1 1-0 | 新加坡 | 初:0.83 终:0.22 | 球半 平手 | 1.01 3.12 | 赢 |
亚洲预选 | 2017-9-5 23:00 | 卡塔爾 | 1-2 0-0 | 中國 | 初:1.04 终:0.63 | 平手 平手 | 0.88 1.37 | 输 |
亚洲预选 | 2017-8-31 20:00 | 敘利亞 | 3-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.85 终:0.85 | 受平/半 平手 | 1.05 1.08 | 输 |
国际友谊 | 2017-8-24 01:00 | 卡塔爾 | 2-1 1-0 | 土庫曼 | 初:0.90 终:0.17 | 一/球半 平手 | 1.00 3.70 | 输 |
亚洲预选 | 2017-6-14 03:00 | 卡塔爾 | 3-2 1-0 | 南韓 | 初:0.94 终:1.61 | 受半球 平手 | 0.96 0.54 | 赢 |
国际友谊 | 2017-6-7 03:00 | 卡塔爾 | 2-2 1-0 | 北韓 | 初:0.95 终:1.33 | 半球 平手 | 0.95 0.65 | 输 |
亚洲预选 | 2017-3-28 21:00 | 烏茲別克 | 1-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.95 终:0.75 | 半球 平手 | 0.95 1.20 | 输 |
亚洲预选 | 2017-3-23 23:59 | 卡塔爾 | 0-1 0-0 | 伊朗 | 初:0.80 终:1.52 | 受平/半 平手 | 1.11 0.58 | 输 |
国际友谊 | 2017-3-9 23:59 | 卡塔爾 | 1-2 0-0 | 阿塞拜疆 | 初:0.92 终:0.62 | 半球 平手 | 0.98 1.39 | 输 |
国际友谊 | 2017-1-17 23:00 | 卡塔爾 | 1-1 1-1 | 摩爾多瓦 | 初:1.087 终:0.30 | 一/球半 平手 | 0.84 2.50 | 输 |
亚洲预选 | 2016-11-15 19:35 | 中國 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.04 终:0.37 | 平/半 平手 | 0.86 2.22 | 赢 |
国际友谊 | 2016-11-10 23:59 | 卡塔爾 | 2-1 1-1 | 俄羅斯 | 初:0.97 终:1.31 | 受半球 平手 | 0.95 0.68 | 赢 |
亚洲预选 | 2016-10-11 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 敘利亞 | 初:0.94 终:0.63 | 一/球半 平手 | 0.96 1.40 | 输 |
亚洲预选 | 2016-10-6 19:00 | 南韓 | 3-2 1-2 | 卡塔爾 | 初:1.05 终:0.98 | 球半 平手 | 0.85 0.92 | 赢 |
国际友谊 | 2016-9-29 23:59 | 卡塔爾 | 3-0 3-0 | 塞爾維亞 | 初:1.20 终:1.08 | 平手 半球 | 0.67 0.82 | 赢 |
亚洲预选 | 2016-9-6 23:59 | 卡塔爾 | 0-1 0-0 | 烏茲別克 | 初:0.89 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.95 1.36 | 输 |
亚洲预选 | 2016-9-2 00:30 | 伊朗 | 2-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.92 终:0.38 | 一球 平手 | 0.92 2.17 | 输 |
国际友谊 | 2016-8-25 23:59 | 卡塔爾 | 3-0 1-0 | 泰國 | 初:0.79 终:0.32 | 半/一 平手 | 1.05 2.38 | 赢 |
国际友谊 | 2016-8-18 23:30 | 約旦 | 2-3 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.88 终:0.93 | 平手 受半球 | 1.02 0.97 | 赢 |
国际友谊 | 2016-8-8 23:59 | 卡塔爾 | 2-1 1-0 | 伊拉克 | 初:0.74 终:0.98 | 平/半 一球 | 1.19 0.92 | 赢 |
国际友谊 | 2016-5-29 23:30 | 阿爾巴尼亞 | 3-1 2-1 | 卡塔爾 | 初:1.05 终:0.36 | 半球 平手 | 0.87 2.27 | 输 |
亚洲预选 | 2016-3-29 20:15 | 中國 | 2-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.77 终:0.68 | 半/一 平手 | 1.07 1.19 | 输 |
亚洲预选 | 2016-3-24 23:59 | 卡塔爾 | 2-0 1-0 | 中國香港 | 初:0.69 终:0.35 | 球半/两 平手 | 1.17 1.96 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-11-17 20:00 | 不丹 | 0-3 0-2 | 卡塔爾 | 初:1.13 终:0.70 | 受七球/七球半 受平/半 | 0.64 1.16 | 输 |
国际友谊 | 2015-11-14 01:30 | 卡塔爾 | 1-2 1-0 | 土耳其 | 初:1.02 终:1.51 | 受半/一 平手 | 0.90 0.58 | 输 |
亚洲预选 | 2015-10-13 23:30 | 卡塔爾 | 4-0 1-0 | 馬爾代夫 | 初:0.75 终:3.22 | 三球 平/半 | 1.09 0.15 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-10-8 23:30 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 中國 | 初:0.90 终:0.87 | 平/半 平手 | 0.94 0.97 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-9-8 20:00 | 中國香港 | 2-3 0-1 | 卡塔爾 | 初:0.90 终:1.69 | 受一球 平手 | 0.94 0.43 | 走 |
亚洲预选 | 2015-9-3 23:59 | 卡塔爾 | 15-0 8-0 | 不丹 | 初:0.90 终:1.20 | 六球半 平/半 | 0.94 0.67 | 赢 |
国际友谊 | 2015-8-28 23:59 | 卡塔爾 | 4-0 0-0 | 新加坡 | 初:1.03 终:0.36 | 球半/两 平手 | 0.87 2.17 | 赢 |
球会友谊 | 2015-8-17 23:30 | 林茨 | 2-2 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.87 终:0.72 | 受半球 平手 | 0.97 1.21 | 输 |
国际友谊 | 2015-8-13 23:35 | 奧林比亞高斯 | 1-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.03 终:0.58 | 球半 平手 | 0.85 1.47 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-6-11 23:59 | 馬爾代夫 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.87 终:0.29 | 受球半 受平/半 | 0.97 2.22 | 输 |
国际友谊 | 2015-6-6 02:45 | 蘇格蘭 | 1-0 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.80 终:0.39 | 一球 平手 | 1.13 2.12 | 走 |
国际友谊 | 2015-5-31 23:59 | 北愛爾蘭 | 1-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.00 终:0.43 | 半球 平手 | 0.90 1.88 | 赢 |
国际友谊 | 2015-3-30 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 斯洛文尼亞 | 初:0.86 终:2.43 | 受平/半 平手 | 1.04 0.33 | 赢 |
国际友谊 | 2015-3-26 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 1-0 | 阿爾及利亞 | 初:1.04 终:2.56 | 受半球 平手 | 0.88 0.31 | 赢 |
亚洲杯 | 2015-1-19 17:00 | 卡塔爾 | 1-2 0-1 | 巴林 | 初:0.80 终:0.47 | 平/半 平手 | 1.11 1.81 | 输 |
亚洲杯 | 2015-1-15 17:00 | 卡塔爾 | 0-1 0-0 | 伊朗 | 初:1.01 终:1.51 | 受半/一 平手 | 0.89 0.58 | 输 |
亚洲杯 | 2015-1-11 15:00 | 阿聯酋 | 4-1 1-1 | 卡塔爾 | 初:1.11 终:0.70 | 平手 平手 | 0.80 1.28 | 输 |
国际友谊 | 2014-12-27 22:30 | 卡塔爾 | 3-0 3-0 | 愛沙尼亞 | 初:0.84 终:0.82 | 半球 平手 | 1.00 1.08 | 赢 |
海湾运 | 2014-11-27 00:45 | 沙地阿拉伯 | 1-2 1-1 | 卡塔爾 | 初:1.06 终:0.70 | 平/半 平手 | 0.82 1.25 | 赢 |
海湾运 | 2014-11-23 22:45 | 阿曼 | 1-3 1-1 | 卡塔爾 | 初:0.83 终:0.57 | 平手 平手 | 1.05 1.49 | 赢 |
海湾运 | 2014-11-20 00:45 | 巴林 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.82 终:1.85 | 受半球 平手 | 1.06 0.44 | 输 |
海湾运 | 2014-11-16 22:45 | 也門 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:1.13 终:4.16 | 受一/球半 平手 | 0.76 0.14 | 输 |
海湾运 | 2014-11-13 23:59 | 沙地阿拉伯 | 1-1 1-0 | 卡塔爾 | 初:0.96 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.88 1.23 | 赢 |
国际友谊 | 2014-11-6 23:59 | 卡塔爾 | 3-1 0-0 | 北韓 | 初:1.02 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.82 1.33 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-14 23:59 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 澳洲 | 初:0.95 终:1.61 | 受平/半 平手 | 0.95 0.54 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-9 23:30 | 卡塔爾 | 5-0 1-0 | 黎巴嫩 | 初:0.96 终:0.26 | 半/一 平手 | 0.88 2.77 | 赢 |
国际友谊 | 2014-10-7 00:30 | 卡塔爾 | 3-0 2-0 | 烏茲別克 | 初:0.74 终:1.01 | 受平/半 平手 | 1.11 0.91 | 赢 |
国际友谊 | 2014-9-9 23:30 | 卡塔爾 | 0-2 0-0 | 秘魯 | 初:0.95 终:1.63 | 受平/半 平手 | 0.95 0.53 | 输 |
国际友谊 | 2014-9-4 03:00 | 摩洛哥 | 0-0 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.86 终:0.38 | 半/一 平手 | 1.06 2.17 | 赢 |
球会友谊 | 2014-7-15 03:00 | 卡塔爾 | 2-2 1-1 | 印尼 | 初:0.84 终:0.30 | 两球 平手 | 1.00 2.50 | 输 |
国际友谊 | 2014-5-31 01:00 | 卡塔爾 | 0-0 0-0 | 北馬其頓 | 初:1.00 终:1.14 | 受平/半 平手 | 0.92 0.79 | 赢 |
亚洲杯 | 2014-3-5 23:25 | 卡塔爾 | 0-0 0-0 | 巴林 | 初:0.78 终:0.10 | 平/半 平手 | 1.06 3.84 | 输 |
西亚锦 | 2014-1-7 23:59 | 卡塔爾 | 2-0 0-0 | 約旦 | 初:0.89 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.95 0.98 | 赢 |
西亚锦 | 2014-1-4 22:30 | 卡塔爾 | 0-0 0-0 | 科威特 | 初:0.58 终:0.33 | 半球 平手 | 1.35 2.32 | 输 |
西亚锦 | 2013-12-31 22:30 | 卡塔爾 | 4-1 1-1 | 沙地阿拉伯 | 初:0.82 终:0.88 | 平/半 平手 | 1.08 1.02 | 赢 |
西亚锦 | 2013-12-25 22:35 | 卡塔爾 | 1-0 0-0 | 巴勒斯坦 | 初:0.96 终:0.44 | 一/球半 平手 | 0.94 1.85 | 输 |
