盈禾: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(以色列) |
欧洲杯 | 2024-3-22 03:45 | 以色列 | 1-4 1-2 | 冰島 | 初:0.91 终:1.92 | 平/半 平手 | 0.87 0.42 | 输 |
欧洲杯 | 2023-11-22 03:45 | 安道爾 | 0-2 0-1 | 以色列 | 初:0.77 终:0.12 | 受球半 受平/半 | 1.01 4.50 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-11-19 03:45 | 以色列 | 1-2 1-1 | 羅馬尼亞 | 初:0.89 终:0.28 | 平手 平手 | 0.89 2.63 | 输 |
欧洲杯 | 2023-11-16 03:45 | 以色列 | 1-1 0-1 | 瑞士 | 初:1.02 终:2.00 | 受半/一 平手 | 0.84 0.40 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-11-13 03:45 | 科索沃 | 1-0 1-0 | 以色列 | 初:1.05 终:1.21 | 平/半 平手 | 0.81 0.72 | 输 |
欧洲杯 | 2023-9-13 02:45 | 以色列 | 1-0 0-0 | 白俄羅斯 | 初:0.95 终:0.33 | 球半 平手 | 0.83 2.32 | 输 |
欧洲杯 | 2023-9-10 02:45 | 羅馬尼亞 | 1-1 1-0 | 以色列 | 初:0.93 终:0.95 | 半球 平手 | 0.83 0.95 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-6-20 02:45 | 以色列 | 2-1 1-0 | 安道爾 | 初:0.89 终:0.23 | 两/两球半 平手 | 0.95 3.03 | 输 |
欧洲杯 | 2023-6-17 02:45 | 白俄羅斯 | 1-2 1-0 | 以色列 | 初:0.89 终:1.51 | 受半/一 平手 | 0.87 0.56 | 赢 |
欧洲杯 | 2023-3-29 02:45 | 瑞士 | 3-0 1-0 | 以色列 | 初:0.80 终:0.26 | 半/一 平手 | 0.96 2.94 | 输 |
欧洲杯 | 2023-3-26 01:00 | 以色列 | 1-1 0-1 | 科索沃 | 初:0.79 终:0.52 | 半球 平手 | 0.97 1.66 | 输 |
国际友谊 | 2022-11-21 00:30 | 以色列 | 2-3 0-2 | 塞浦路斯 | 初:1.02 终:0.33 | 一球 平手 | 0.82 2.04 | 输 |
国际友谊 | 2022-11-18 02:30 | 以色列 | 4-2 2-0 | 贊比亞 | 初:0.80 终:0.85 | 半/一 平手 | 0.96 1.07 | 赢 |
国际友谊 | 2022-9-28 03:00 | 馬爾他 | 2-1 0-1 | 以色列 | 初:0.81 终:1.56 | 受一球 平手 | 1.03 0.56 | 输 |
欧国联 | 2022-9-25 02:45 | 以色列 | 2-1 0-0 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.95 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.95 1.20 | 赢 |
欧国联 | 2022-6-14 02:45 | 冰島 | 2-2 1-1 | 以色列 | 初:0.79 终:0.07 | 平手 受平/半 | 1.14 6.65 | 走 |
欧国联 | 2022-6-11 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 1-2 1-0 | 以色列 | 初:1.12 终:7.65 | 平/半 平/半 | 0.81 0.05 | 赢 |
欧国联 | 2022-6-3 02:45 | 以色列 | 2-2 1-1 | 冰島 | 初:1.06 终:7.10 | 半球 平/半 | 0.84 0.06 | 输 |
国际友谊 | 2022-3-30 01:45 | 以色列 | 2-2 0-2 | 羅馬尼亞 | 初:0.77 终:6.25 | 平手 平/半 | 1.03 0.08 | 走 |
国际友谊 | 2022-3-27 03:45 | 德國 | 2-0 2-0 | 以色列 | 初:0.90 终:7.10 | 两/两球半 平/半 | 0.86 0.06 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-11-16 03:45 | 以色列 | 3-2 1-0 | 法羅群島 | 初:0.97 终:0.30 | 两球 平手 | 0.88 2.63 | 输 |
欧洲预选 | 2021-11-13 03:45 | 奧地利 | 4-2 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:0.32 | 半/一 平手 | 0.81 2.50 | 输 |
欧洲预选 | 2021-10-13 02:45 | 以色列 | 2-1 1-0 | 摩爾多瓦 | 初:0.92 终:2.95 | 两球 平/半 | 0.93 0.25 | 输 |
欧洲预选 | 2021-10-9 23:59 | 蘇格蘭 | 3-2 1-2 | 以色列 | 初:0.96 终:0.26 | 半球 平手 | 0.89 2.94 | 输 |
欧洲预选 | 2021-9-8 02:45 | 丹麥 | 5-0 3-0 | 以色列 | 初:0.89 终:0.32 | 球半 平手 | 0.96 2.50 | 输 |
欧洲预选 | 2021-9-5 02:45 | 以色列 | 5-2 3-1 | 奧地利 | 初:1.01 终:1.76 | 受平/半 平手 | 0.90 0.48 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-9-2 02:45 | 法羅群島 | 0-4 0-2 | 以色列 | 初:0.84 终:1.76 | 受一/球半 平手 | 1.07 0.48 | 赢 |
国际友谊 | 2021-6-10 02:45 | 葡萄牙 | 4-0 2-0 | 以色列 | 初:1.08 终:1.79 | 球半 平/半 | 0.83 0.46 | 输 |
国际友谊 | 2021-6-6 02:45 | 黑山 | 1-3 0-0 | 以色列 | 初:0.90 终:1.02 | 平手 平手 | 1.03 0.89 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-4-1 02:45 | 摩爾多瓦 | 1-4 1-1 | 以色列 | 初:1.03 终:0.17 | 受半/一 受平/半 | 0.82 4.00 | 赢 |
欧洲预选 | 2021-3-29 02:45 | 以色列 | 1-1 1-0 | 蘇格蘭 | 初:0.93 终:1.12 | 平手 平手 | 0.92 0.81 | 走 |
欧洲预选 | 2021-3-26 01:00 | 以色列 | 0-2 0-1 | 丹麥 | 初:0.96 终:0.04 | 受半球 受平/半 | 0.89 8.33 | 输 |
欧国联 | 2020-11-19 03:45 | 以色列 | 1-0 1-0 | 蘇格蘭 | 初:0.98 终:1.45 | 平手 平手 | 0.93 0.59 | 赢 |
欧国联 | 2020-11-16 03:45 | 捷克 | 1-0 1-0 | 以色列 | 初:0.93 终:0.22 | 半/一 平手 | 0.92 3.22 | 输 |
欧国联 | 2020-10-15 02:45 | 斯洛伐克 | 2-3 2-0 | 以色列 | 初:0.94 终:1.64 | 平/半 平手 | 0.91 0.51 | 赢 |
欧国联 | 2020-10-12 02:45 | 以色列 | 1-2 0-1 | 捷克 | 初:0.87 终:1.15 | 平手 平手 | 0.98 0.77 | 输 |
欧洲杯 | 2020-10-9 02:45 | 蘇格蘭 | 0-0 0-0 | 以色列 | 初:1.00 终:0.61 | 半球 平手 | 0.91 1.42 | 赢 |
欧国联 | 2020-9-8 02:45 | 以色列 | 1-1 0-1 | 斯洛伐克 | 初:1.01 终:0.46 | 半球 平手 | 0.84 1.81 | 输 |
欧国联 | 2020-9-5 02:45 | 蘇格蘭 | 1-1 1-0 | 以色列 | 初:0.82 终:0.67 | 半球 平手 | 1.03 1.31 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-11-20 03:45 | 北馬其頓 | 1-0 1-0 | 以色列 | 初:0.82 终:1.04 | 平手 平手 | 1.03 0.87 | 输 |
欧洲杯 | 2019-11-17 03:45 | 以色列 | 1-2 0-1 | 波蘭 | 初:0.99 终:1.14 | 受平/半 平手 | 0.86 0.78 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-16 02:45 | 以色列 | 3-1 3-1 | 拉脫維亞 | 初:0.99 终:0.21 | 两球半 平手 | 0.86 3.33 | 输 |
欧洲杯 | 2019-10-11 02:45 | 奧地利 | 3-1 1-1 | 以色列 | 初:0.80 终:0.46 | 一球 平手 | 1.05 1.81 | 输 |
欧洲杯 | 2019-9-10 02:45 | 斯洛文尼亞 | 3-2 1-0 | 以色列 | 初:1.10 终:0.57 | 半球 平手 | 0.81 1.51 | 输 |
欧洲杯 | 2019-9-6 02:45 | 以色列 | 1-1 0-0 | 北馬其頓 | 初:0.96 终:0.37 | 半/一 平手 | 0.89 2.17 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-11 02:45 | 波蘭 | 4-0 1-0 | 以色列 | 初:1.02 终:0.67 | 一/球半 平手 | 0.89 1.31 | 输 |
欧洲杯 | 2019-6-8 02:45 | 拉脫維亞 | 0-3 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:2.05 | 受半球 平手 | 0.81 0.39 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-25 01:00 | 以色列 | 4-2 2-1 | 奧地利 | 初:0.87 终:0.30 | 受平/半 受平/半 | 1.04 2.56 | 赢 |
欧洲杯 | 2019-3-22 03:45 | 以色列 | 1-1 0-0 | 斯洛文尼亞 | 初:0.92 终:0.96 | 平手 平手 | 0.99 0.95 | 走 |
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 蘇格蘭 | 3-2 2-1 | 以色列 | 初:0.85 终:0.65 | 半球 平手 | 1.06 1.35 | 输 |
国际友谊 | 2018-11-16 02:15 | 以色列 | 7-0 3-0 | 危地馬拉 | 初:1.06 终:2.09 | 球半 平/半 | 0.85 0.38 | 赢 |
欧国联 | 2018-10-15 02:45 | 以色列 | 2-0 1-0 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.85 终:0.77 | 平/半 平手 | 1.06 1.16 | 赢 |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 以色列 | 2-1 0-1 | 蘇格蘭 | 初:0.99 终:0.34 | 平手 平手 | 0.86 2.32 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-12 02:45 | 北愛爾蘭 | 3-0 2-0 | 以色列 | 初:1.05 终:0.70 | 半球 平手 | 0.86 1.26 | 输 |
欧国联 | 2018-9-8 02:45 | 阿爾巴尼亞 | 1-0 0-0 | 以色列 | 初:0.89 终:0.25 | 平/半 受平/半 | 0.96 2.94 | 输 |
国际友谊 | 2018-3-25 02:00 | 以色列 | 1-2 0-0 | 羅馬尼亞 | 初:0.98 终:0.83 | 平手 平手 | 0.93 1.08 | 输 |
欧洲预选 | 2017-10-10 02:45 | 以色列 | 0-1 0-0 | 西班牙 | 初:1.00 终:3.23 | 受一/球半 平手 | 0.89 0.21 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-10-7 02:45 | 列支敦士登 | 0-1 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:3.85 | 受两球 平手 | 0.83 0.16 | 输 |
欧洲预选 | 2017-9-6 02:45 | 意大利 | 1-0 0-0 | 以色列 | 初:0.91 终:0.09 | 两球 平手 | 0.98 3.90 | 赢 |
欧洲预选 | 2017-9-3 02:45 | 以色列 | 0-1 0-0 | 北馬其頓 | 初:0.86 终:0.49 | 半/一 平手 | 1.03 1.72 | 输 |
欧洲预选 | 2017-6-12 02:45 | 以色列 | 0-3 0-2 | 阿爾巴尼亞 | 初:0.86 终:0.59 | 平/半 平手 | 1.03 1.47 | 输 |
国际友谊 | 2017-6-7 01:30 | 以色列 | 1-1 0-0 | 摩爾多瓦 | 初:1.06 终:0.13 | 球半 平手 | 0.83 3.90 | 输 |
欧洲预选 | 2017-3-25 03:45 | 西班牙 | 4-1 2-0 | 以色列 | 初:0.90 终:0.22 | 两/两球半 平手 | 0.99 3.42 | 输 |
欧洲预选 | 2016-11-13 03:45 | 阿爾巴尼亞 | 0-3 0-1 | 以色列 | 初:0.99 终:0.62 | 平/半 受平/半 | 0.90 1.40 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-10-9 23:59 | 以色列 | 2-1 2-0 | 列支敦士登 | 初:0.81 终:0.14 | 两/两球半 平手 | 1.08 3.90 | 输 |
欧洲预选 | 2016-10-7 02:45 | 北馬其頓 | 1-2 0-2 | 以色列 | 初:1.01 终:0.78 | 平手 平手 | 0.88 1.14 | 赢 |
欧洲预选 | 2016-9-6 02:45 | 以色列 | 1-3 1-2 | 意大利 | 初:0.91 终:0.89 | 受半/一 平手 | 0.98 1.02 | 输 |
国际友谊 | 2016-6-1 02:15 | 塞爾維亞 | 3-1 1-0 | 以色列 | 初:0.78 终:0.56 | 半/一 平手 | 1.12 1.53 | 输 |
国际友谊 | 2016-3-24 01:00 | 克羅地亞 | 2-0 2-0 | 以色列 | 初:1.06 终:0.48 | 一/球半 平手 | 0.83 1.81 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-14 02:45 | 比利時 | 3-1 0-0 | 以色列 | 初:1.12 终:2.57 | 球半 平/半 | 0.78 0.31 | 输 |
欧洲杯 | 2015-10-11 02:45 | 以色列 | 1-2 0-0 | 塞浦路斯 | 初:0.81 终:0.46 | 半/一 平手 | 1.08 1.88 | 输 |
欧洲杯 | 2015-9-6 23:59 | 威爾斯 | 0-0 0-0 | 以色列 | 初:0.99 终:0.33 | 半球 平手 | 0.90 2.50 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-9-4 02:45 | 以色列 | 4-0 4-0 | 安道爾 | 初:0.76 终:2.57 | 两球半/三 平/半 | 1.15 0.31 | 赢 |
欧洲杯 | 2015-6-13 02:45 | 波斯尼亞 | 3-1 2-1 | 以色列 | 初:0.96 终:0.48 | 半球 平手 | 0.93 1.81 | 输 |
欧洲杯 | 2015-4-1 02:45 | 以色列 | 0-1 0-1 | 比利時 | 初:0.96 终:0.87 | 受半/一 平手 | 0.93 1.06 | 输 |
欧洲杯 | 2015-3-29 01:00 | 以色列 | 0-3 0-1 | 威爾斯 | 初:0.78 终:2.44 | 平/半 平手 | 1.12 0.33 | 输 |
欧洲杯 | 2014-11-17 03:45 | 以色列 | 3-0 2-0 | 波斯尼亞 | 初:0.78 终:0.38 | 受平/半 平手 | 1.12 2.22 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-10-14 02:45 | 安道爾 | 1-4 1-2 | 以色列 | 初:1.13 终:3.90 | 受两球半 平手 | 0.77 0.08 | 赢 |
欧洲杯 | 2014-10-11 02:45 | 塞浦路斯 | 1-2 0-2 | 以色列 | 初:1.06 终:1.26 | 受平/半 平手 | 0.83 0.72 | 赢 |
球会友谊 | 2014-6-2 09:00 | 洪都拉斯 | 2-4 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.85 1.19 | 赢 |
国际友谊 | 2014-5-29 09:30 | 墨西哥 | 3-0 1-0 | 以色列 | 初:0.91 终:0.31 | 一球 平手 | 0.98 2.63 | 输 |
国际友谊 | 2014-3-6 01:30 | 以色列 | 1-3 0-1 | 斯洛伐克 | 初:0.96 终:0.92 | 平/半 平手 | 0.93 1.01 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-16 01:00 | 以色列 | 1-1 1-0 | 北愛爾蘭 | 初:0.99 终:0.37 | 一球 平手 | 0.90 2.27 | 输 |
欧洲预选 | 2013-10-12 03:45 | 葡萄牙 | 1-1 1-0 | 以色列 | 初:1.04 终:2.28 | 两球 平/半 | 0.85 0.36 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-9-10 23:00 | 俄羅斯 | 3-1 0-0 | 以色列 | 初:1.01 终:0.37 | 球半 平手 | 0.88 2.23 | 输 |
欧洲预选 | 2013-9-8 01:45 | 以色列 | 1-1 0-0 | 阿塞拜疆 | 初:1.04 终:0.24 | 球半 平手 | 0.85 3.22 | 输 |
球会友谊 | 2013-8-15 02:00 | 烏克蘭 | 2-0 1-0 | 以色列 | 初:0.84 终:0.63 | 半/一 平手 | 1.05 1.42 | 输 |
球会友谊 | 2013-6-3 05:30 | 洪都拉斯 | 0-2 0-0 | 以色列 | 初:1.06 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.83 1.12 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-3-27 03:45 | 北愛爾蘭 | 0-2 0-0 | 以色列 | 初:0.87 终:0.74 | 受平/半 平手 | 1.04 1.24 | 赢 |
欧洲预选 | 2013-3-22 20:45 | 以色列 | 3-3 2-1 | 葡萄牙 | 初:1.14 终:2.84 | 受半/一 平手 | 0.78 0.29 | 赢 |
球会友谊 | 2013-2-7 02:00 | 以色列 | 2-1 1-0 | 芬蘭 | 初:0.90 终:1.06 | 半球 平手 | 1.01 0.87 | 赢 |
球会友谊 | 2012-11-15 02:30 | 以色列 | 1-2 1-1 | 白俄羅斯 | 初:1.07 终:0.59 | 半球 平手 | 0.84 1.46 | 输 |
欧洲预选 | 2012-10-16 23:59 | 以色列 | 3-0 2-0 | 盧森堡 | 初:0.75 终:1.76 | 两球半 平/半 | 1.19 0.49 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-10-13 03:00 | 盧森堡 | 0-6 0-3 | 以色列 | 初:0.82 终:2.95 | 受一/球半 平手 | 1.09 0.26 | 赢 |
欧洲预选 | 2012-9-12 01:00 | 以色列 | 0-4 0-2 | 俄羅斯 | 初:0.99 终:1.46 | 受半球 平手 | 0.94 0.63 | 输 |
欧洲预选 | 2012-9-7 23:59 | 阿塞拜疆 | 1-1 0-0 | 以色列 | 初:0.74 终:1.52 | 受半/一 平手 | 1.22 0.57 | 输 |
球会友谊 | 2012-8-16 02:30 | 匈牙利 | 1-1 0-0 | 以色列 | 初:0.84 终:0.70 | 平/半 平手 | 1.09 1.30 | 赢 |
球会友谊 | 2012-6-1 02:30 | 德國 | 2-0 1-0 | 以色列 | 初:0.76 终:1.99 | 球半/两 平/半 | 1.16 0.42 | 输 |
球会友谊 | 2012-5-27 02:15 | 捷克 | 2-1 1-1 | 以色列 | 初:0.99 终:0.45 | 半/一 平手 | 0.92 1.83 | 输 |
球会友谊 | 2012-3-1 01:00 | 以色列 | 2-3 0-2 | 烏克蘭 | 初:0.89 终:0.91 | 平手 平手 | 1.02 1.01 | 输 |
欧洲杯 | 2011-10-12 01:00 | 馬爾他 | 0-2 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:2.23 | 受一球 平手 | 0.87 0.36 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-9-7 02:00 | 克羅地亞 | 3-1 0-1 | 以色列 | 初:1.04 终:2.08 | 一/球半 平/半 | 0.87 0.34 | 输 |
欧洲杯 | 2011-9-2 21:05 | 以色列 | 0-1 0-0 | 希臘 | 初:0.84 终:0.56 | 平手 平手 | 1.07 1.52 | 输 |
球会友谊 | 2011-8-11 01:35 | 以色列 | 3-4 0-2 | 科特迪瓦 | 初:1.04 终:0.27 | 受平/半 受平/半 | 0.87 2.78 | 输 |
欧洲杯 | 2011-6-5 00:30 | 拉脫維亞 | 1-2 0-2 | 以色列 | 初:0.87 终:1.88 | 受平/半 平手 | 1.04 0.45 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-3-30 01:05 | 以色列 | 1-0 0-0 | 格魯吉亞 | 初:0.94 终:0.53 | 半/一 平手 | 0.97 1.62 | 赢 |
欧洲杯 | 2011-3-27 02:05 | 以色列 | 2-1 1-0 | 拉脫維亞 | 初:0.79 终:3.14 | 半/一 平/半 | 1.13 0.22 | 赢 |
球会友谊 | 2011-2-10 02:00 | 以色列 | 0-2 0-1 | 塞爾維亞 | 初:0.79 终:1.12 | 平手 平手 | 1.13 0.81 | 输 |
球会友谊 | 2010-11-18 01:30 | 以色列 | 3-2 3-0 | 冰島 | 初:0.86 终:0.64 | 半/一 平手 | 1.05 1.39 | 赢 |
欧洲杯 | 2010-10-13 02:45 | 希臘 | 2-1 1-0 | 以色列 | 初:0.86 终:0.80 | 半球 平手 | 1.05 1.13 | 输 |
欧洲杯 | 2010-10-10 03:05 | 以色列 | 1-2 0-2 | 克羅地亞 | 初:0.83 终:1.51 | 受平/半 平手 | 1.08 0.57 | 输 |
欧洲杯 | 2010-9-8 01:00 | 格魯吉亞 | 0-0 0-0 | 以色列 | 初:0.84 终:0.97 | 受平/半 平手 | 1.07 0.95 | 输 |
欧洲杯 | 2010-9-3 02:15 | 以色列 | 3-1 1-1 | 馬爾他 | 初:0.76 终:1.31 | 两/两球半 平/半 | 1.16 0.66 | 输 |
球会友谊 | 2010-5-31 10:15 | 智利 | 3-0 1-0 | 以色列 | 初:0.81 终:2.54 | 一球 平/半 | 1.10 0.26 | 输 |
球会友谊 | 2010-5-27 07:45 | 烏拉圭 | 4-1 2-1 | 以色列 | 初:0.77 终:1.99 | 一球 平/半 | 1.15 0.37 | 输 |
球会友谊 | 2010-3-4 02:45 | 羅馬尼亞 | 0-2 0-1 | 以色列 | 初:1.09 终:0.47 | 半/一 平手 | 0.82 1.81 | 赢 |
盘路统计:共有[ 116 ]场次, 走[ 4 ]场,和率为:3.45% 以色列 胜[ 45 ] 场,胜率为:40.18% |