Bet365: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(馬來西亞) |
亚洲预选 | 2024-3-26 22:00 | 馬來西亞 | 0-2 0-1 | 阿曼 | 初:0.88 终:0.92 | 受半球 平手 | 0.98 0.92 | 输 |
亚洲预选 | 2024-3-22 02:00 | 阿曼 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:0.45 | 一/球半 平手 | 0.95 1.80 | 输 |
亚洲杯 | 2024-1-25 19:30 | 南韓 | 3-3 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.96 终:2.35 | 三球半 平/半 | 0.94 0.32 | 赢 |
亚洲杯 | 2024-1-20 22:30 | 巴林 | 1-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.07 终:0.27 | 半/一 平手 | 0.83 2.65 | 输 |
亚洲杯 | 2024-1-16 01:30 | 馬來西亞 | 0-4 0-3 | 約旦 | 初:0.90 终:1.25 | 受半/一 平手 | 1.00 0.67 | 输 |
亚洲预选 | 2023-11-21 19:00 | 中國臺北 | 0-1 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.10 终:2.50 | 受一球 平手 | 0.78 0.30 | 走 |
亚洲预选 | 2023-11-16 21:00 | 馬來西亞 | 4-3 1-2 | 吉爾吉斯坦 | 初:0.78 终:1.65 | 平/半 平/半 | 1.10 0.50 | 赢 |
独立杯 | 2023-10-17 21:00 | 馬來西亞 | 0-2 0-1 | 塔吉克斯坦 | 初:0.80 终:0.15 | 半/一 平手 | 1.05 4.60 | 输 |
国际友谊 | 2023-10-13 21:00 | 馬來西亞 | 4-2 3-1 | 印度 | 初:0.78 终:0.87 | 半球 平手 | 1.10 0.97 | 赢 |
国际友谊 | 2023-9-9 19:35 | 中國 | 1-1 1-1 | 馬來西亞 | 初:0.93 终:0.98 | 一/球半 一球 | 0.93 0.88 | 赢 |
国际友谊 | 2023-6-20 21:00 | 馬來西亞 | 10-0 1-0 | 巴布亞新幾內亞 | 初:0.93 终:0.12 | 两球 平手 | 0.93 5.40 | 赢 |
国际友谊 | 2023-6-14 21:00 | 馬來西亞 | 4-1 2-1 | 索羅門群島 | 初:0.88 终:2.90 | 球半/两 平/半 | 0.98 0.25 | 赢 |
国际友谊 | 2023-3-28 22:00 | 馬來西亞 | 2-0 2-0 | 中國香港 | 初:0.83 终:0.72 | 半/一 平手 | 1.03 1.15 | 赢 |
国际友谊 | 2023-3-23 22:00 | 馬來西亞 | 1-0 1-0 | 土庫曼 | 初:0.98 终:0.62 | 半/一 平手 | 0.88 1.35 | 赢 |
东南锦 | 2023-1-10 20:30 | 泰國 | 3-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.95 终:0.35 | 一/球半 平手 | 0.85 2.10 | 输 |
东南锦 | 2023-1-7 20:30 | 馬來西亞 | 1-0 1-0 | 泰國 | 初:1.00 终:2.30 | 受平/半 平手 | 0.80 0.33 | 赢 |
东南锦 | 2023-1-3 20:30 | 馬來西亞 | 4-1 1-0 | 新加坡 | 初:0.90 终:0.40 | 一球 平手 | 0.90 1.85 | 赢 |
东南锦 | 2022-12-27 20:30 | 越南 | 3-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.30 | 一/球半 平手 | 0.95 2.45 | 输 |
东南锦 | 2022-12-24 20:30 | 馬來西亞 | 5-0 1-0 | 老撾 | 初:0.80 终:0.95 | 两球半/三 两球 | 1.00 0.85 | 赢 |
东南锦 | 2022-12-21 18:00 | 緬甸 | 0-1 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.10 终:1.68 | 受球半 平手 | 0.78 0.45 | 输 |
国际友谊 | 2022-12-14 21:00 | 馬來西亞 | 3-0 1-0 | 馬爾代夫 | 初:0.73 终:2.35 | 两/两球半 平/半 | 1.15 0.33 | 赢 |
国际友谊 | 2022-12-9 21:00 | 馬來西亞 | 4-0 3-0 | 柬埔寨 | 初:0.88 终:0.23 | 球半/两 平手 | 0.98 3.10 | 赢 |
国际友谊 | 2022-9-25 21:30 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 塔吉克斯坦 | 初:0.93 终:1.30 | 平/半 平手 | 0.93 0.65 | 输 |
国际友谊 | 2022-9-22 21:30 | 泰國 | 1-1 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.75 终:0.30 | 半/一 平手 | 1.13 2.50 | 赢 |
亚洲杯 | 2022-6-14 21:00 | 馬來西亞 | 4-1 2-1 | 孟加拉 | 初:0.80 终:2.80 | 球半/两 平/半 | 1.05 0.26 | 赢 |
亚洲杯 | 2022-6-11 21:00 | 馬來西亞 | 1-2 0-0 | 巴林 | 初:1.00 终:0.98 | 受平/半 平手 | 0.85 0.88 | 输 |
亚洲杯 | 2022-6-8 21:00 | 馬來西亞 | 3-1 3-1 | 土庫曼 | 初:1.00 终:0.55 | 半/一 平手 | 0.85 1.50 | 赢 |
国际友谊 | 2022-6-1 21:00 | 馬來西亞 | 2-0 1-0 | 中國香港 | 初:1.05 终:0.33 | 一球 平手 | 0.80 2.35 | 赢 |
国际友谊 | 2022-5-27 21:00 | 馬來西亞 | 4-0 2-0 | 汶萊 | 初:0.80 终:2.50 | 三/三球半 平/半 | 1.05 0.30 | 赢 |
国际友谊 | 2022-3-26 20:00 | 新加坡 | 2-1 1-0 | 馬來西亞 | 初:1.10 终:2.35 | 平/半 平手 | 0.78 0.33 | 输 |
国际友谊 | 2022-3-23 20:00 | 菲律賓 | 0-2 0-2 | 馬來西亞 | 初:0.78 终:1.15 | 平手 平手 | 1.10 0.73 | 赢 |
东南锦 | 2021-12-19 20:30 | 馬來西亞 | 1-4 1-2 | 印尼 | 初:0.93 终:1.25 | 平手 平手 | 0.88 0.63 | 输 |
东南锦 | 2021-12-12 20:30 | 越南 | 3-0 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.73 终:0.24 | 半/一 平手 | 1.08 2.90 | 输 |
东南锦 | 2021-12-9 17:30 | 馬來西亞 | 4-0 2-0 | 老撾 | 初:0.95 终:0.75 | 两/两球半 半/一 | 0.85 1.05 | 赢 |
东南锦 | 2021-12-6 17:30 | 柬埔寨 | 1-3 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.93 终:1.00 | 受球半 平手 | 0.88 0.80 | 赢 |
国际友谊 | 2021-10-9 23:00 | 烏茲別克 | 5-1 3-1 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:2.00 | 两球 平/半 | 1.00 0.40 | 输 |
国际友谊 | 2021-10-6 23:00 | 約旦 | 4-0 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.88 终:0.16 | 球半 平手 | 0.98 4.30 | 输 |
亚洲预选 | 2021-6-16 00:45 | 泰國 | 0-1 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.93 终:0.38 | 半球 平手 | 0.93 2.10 | 赢 |
亚洲预选 | 2021-6-12 00:45 | 馬來西亞 | 1-2 0-1 | 越南 | 初:0.90 终:1.80 | 受一球 平手 | 0.95 0.45 | 走 |
亚洲预选 | 2021-6-4 00:45 | 阿聯酋 | 4-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:1.03 终:3.20 | 球半 平/半 | 0.83 0.23 | 输 |
国际友谊 | 2021-5-29 00:30 | 巴林 | 2-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:0.40 | 一球 平手 | 0.95 2.00 | 输 |
亚洲预选 | 2019-11-19 20:45 | 馬來西亞 | 2-0 1-0 | 印尼 | 初:0.78 终:0.47 | 一/球半 平手 | 1.10 1.70 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-11-14 20:45 | 馬來西亞 | 2-1 1-1 | 泰國 | 初:0.85 终:1.35 | 受半球 平手 | 1.00 0.62 | 赢 |
国际友谊 | 2019-11-9 20:45 | 馬來西亞 | 1-0 0-0 | 塔吉克斯坦 | 初:1.02 终:2.60 | 平/半 平/半 | 0.82 0.28 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-10-10 21:00 | 越南 | 1-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.75 终:0.40 | 半球 平手 | 1.12 2.00 | 输 |
国际友谊 | 2019-10-5 20:45 | 馬來西亞 | 6-0 3-0 | 斯里蘭卡 | 初:0.80 终:0.30 | 球半/两 平手 | 1.05 2.50 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-9-10 20:45 | 馬來西亞 | 1-2 1-1 | 阿聯酋 | 初:0.82 终:1.12 | 受球半 平手 | 1.02 0.75 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-9-5 20:30 | 印尼 | 2-3 2-1 | 馬來西亞 | 初:0.98 终:0.70 | 半球 平手 | 0.88 1.20 | 赢 |
国际友谊 | 2019-8-30 20:45 | 馬來西亞 | 0-1 0-1 | 約旦 | 初:1.05 终:1.02 | 受平/半 平手 | 0.80 0.82 | 输 |
亚洲预选 | 2019-6-11 20:45 | 東帝汶 | 1-5 0-3 | 馬來西亞 | 初:1.35 终:0.97 | 受三球 受平/半 | 0.62 0.87 | 赢 |
亚洲预选 | 2019-6-7 20:45 | 馬來西亞 | 7-1 4-0 | 東帝汶 | 初:0.75 终:0.40 | 三球 平手 | 1.12 2.00 | 赢 |
国际友谊 | 2019-6-2 22:00 | 馬來西亞 | 2-0 0-0 | 尼泊爾 | 初:0.95 终:0.80 | 一/球半 一球 | 0.90 1.05 | 赢 |
四国赛 | 2019-3-23 16:30 | 阿富汗 | 1-2 1-1 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:1.02 | 受平/半 平手 | 0.95 0.82 | 赢 |
国际友谊 | 2019-3-20 20:45 | 馬來西亞 | 0-1 0-0 | 新加坡 | 初:0.75 终:0.37 | 半球 平手 | 1.12 2.10 | 输 |
东南锦 | 2018-12-15 20:30 | 越南 | 1-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.68 终:0.52 | 半球 平手 | 1.15 1.42 | 输 |
东南锦 | 2018-12-11 20:45 | 馬來西亞 | 2-2 1-2 | 越南 | 初:0.70 终:1.07 | 受平/半 平手 | 1.10 0.72 | 赢 |
东南锦 | 2018-12-5 20:00 | 泰國 | 2-2 1-1 | 馬來西亞 | 初:0.98 终:0.23 | 一/球半 平手 | 0.82 3.00 | 赢 |
东南锦 | 2018-12-1 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 泰國 | 初:0.85 终:0.97 | 受半球 平手 | 0.95 0.82 | 赢 |
东南锦 | 2018-11-24 20:30 | 馬來西亞 | 3-0 2-0 | 緬甸 | 初:0.92 终:0.47 | 半球 平手 | 0.88 1.60 | 赢 |
东南锦 | 2018-11-16 20:30 | 越南 | 2-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.98 终:0.57 | 一球 平手 | 0.82 1.35 | 输 |
东南锦 | 2018-11-12 20:45 | 馬來西亞 | 3-1 1-1 | 老撾 | 初:0.80 终:0.75 | 两球半 半/一 | 1.00 1.05 | 输 |
东南锦 | 2018-11-8 19:30 | 柬埔寨 | 0-1 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.92 终:2.45 | 受一球 平手 | 0.88 0.30 | 走 |
国际友谊 | 2018-11-3 20:45 | 馬來西亞 | 3-0 1-0 | 馬爾代夫 | 初:0.65 终:0.24 | 一/球半 平手 | 1.30 3.00 | 赢 |
国际友谊 | 2018-10-16 20:45 | 馬來西亞 | 0-1 0-0 | 吉爾吉斯坦 | 初:0.92 终:0.45 | 平手 平手 | 0.92 1.80 | 输 |
国际友谊 | 2018-10-12 21:00 | 斯里蘭卡 | 1-4 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.98 终:3.65 | 受球半 平手 | 0.88 0.19 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-10 20:05 | 柬埔寨 | 1-3 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.92 终:0.90 | 受半/一 受半/一 | 0.92 0.95 | 赢 |
国际友谊 | 2018-9-7 19:00 | 中國臺北 | 2-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.95 终:1.10 | 平手 平手 | 0.90 0.77 | 输 |
国际友谊 | 2018-7-5 20:45 | 馬來西亞 | 1-0 1-0 | 斐濟 | 初:0.88 终:0.47 | 一球 平手 | 0.98 1.70 | 走 |
国际友谊 | 2018-4-1 20:45 | 馬來西亞 | 7-0 5-0 | 不丹 | 初:0.90 终:1.00 | 三球 平/半 | 0.95 0.85 | 赢 |
亚洲杯 | 2018-3-27 23:00 | 黎巴嫩 | 2-1 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.80 终:0.30 | 两球 平手 | 1.00 2.50 | 赢 |
国际友谊 | 2018-3-22 20:45 | 馬來西亞 | 2-2 1-1 | 蒙古 | 初:0.90 终:0.47 | 两球 平手 | 0.95 1.70 | 输 |
亚洲杯 | 2017-11-13 20:00 | 馬來西亞 | 1-4 0-3 | 北韓 | 初:0.95 终:2.35 | 受球半/两 平手 | 0.85 0.32 | 输 |
亚洲杯 | 2017-11-10 21:00 | 北韓 | 4-1 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.40 | 球半 平手 | 0.95 2.00 | 输 |
亚洲杯 | 2017-10-10 20:00 | 中國香港 | 2-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.72 终:0.27 | 平/半 平手 | 1.08 2.65 | 输 |
亚洲杯 | 2017-9-5 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 0-0 | 中國香港 | 初:0.88 终:1.35 | 半球 平手 | 0.92 0.62 | 输 |
国际友谊 | 2017-8-22 20:45 | 馬來西亞 | 1-2 0-0 | 敘利亞 | 初:1.00 终:1.45 | 受半球 平手 | 0.85 0.57 | 输 |
亚洲杯 | 2017-6-13 21:45 | 馬來西亞 | 1-2 1-0 | 黎巴嫩 | 初:1.05 终:1.15 | 受半球 平手 | 0.75 0.72 | 输 |
国际友谊 | 2017-3-22 19:30 | 菲律賓 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:2.70 | 半球 平/半 | 1.00 0.26 | 赢 |
东南锦 | 2016-11-26 19:30 | 緬甸 | 1-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.82 终:0.78 | 受平/半 平手 | 0.98 1.02 | 输 |
东南锦 | 2016-11-23 16:30 | 馬來西亞 | 0-1 0-0 | 越南 | 初:0.92 终:2.35 | 受半/一 平手 | 0.88 0.30 | 输 |
东南锦 | 2016-11-20 16:30 | 馬來西亞 | 3-2 1-1 | 柬埔寨 | 初:0.95 终:0.30 | 一球 平手 | 0.85 2.35 | 走 |
国际友谊 | 2016-11-14 15:05 | 馬來西亞 | 2-1 1-1 | 巴布亞新幾內亞 | 初:0.85 终:3.20 | 一/球半 平/半 | 1.00 0.22 | 输 |
国际友谊 | 2016-10-11 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 1-1 | 阿富汗 | 初:1.05 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.80 1.70 | 输 |
国际友谊 | 2016-10-7 20:30 | 新加坡 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.05 终:0.38 | 半/一 平手 | 0.80 2.10 | 赢 |
国际友谊 | 2016-9-6 22:00 | 印尼 | 3-0 3-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.72 | 半球 平手 | 1.00 1.15 | 输 |
国际友谊 | 2016-6-26 10:00 | 斐濟 | 1-1 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.80 终:1.45 | 受半/一 平手 | 1.05 0.57 | 输 |
亚洲杯 | 2016-6-6 22:00 | 東帝汶 | 0-3 0-1 | 馬來西亞 | 初:1.02 终:0.82 | 受球半/两 受半球 | 0.82 1.02 | 赢 |
亚洲杯 | 2016-6-2 20:45 | 馬來西亞 | 3-0 2-0 | 東帝汶 | 初:0.62 终:1.20 | 一/球半 平/半 | 1.25 0.70 | 赢 |
国际友谊 | 2016-5-28 19:30 | 緬甸 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.02 终:0.40 | 平/半 受平/半 | 0.82 2.00 | 赢 |
国际友谊 | 2016-3-29 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 中國澳門 | 初:0.88 终:3.20 | 两/两球半 平/半 | 0.98 0.22 | 输 |
亚洲预选 | 2016-3-25 01:30 | 沙地阿拉伯 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.00 终:1.05 | 五球/五球半 一球 | 0.85 0.80 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-11-17 20:45 | 馬來西亞 | 1-2 0-1 | 阿聯酋 | 初:1.025 终:1.80 | 受三球半/四球 平手 | 0.825 0.45 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-11-12 22:00 | 巴勒斯坦 | 6-0 3-0 | 馬來西亞 | 初:0.775 终:2.35 | 半/一 平手 | 1.10 0.325 | 输 |
亚洲预选 | 2015-10-13 15:00 | 東帝汶 | 0-1 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:1.00 | 平手 平手 | 0.95 0.85 | 赢 |
国际友谊 | 2015-10-8 17:00 | 老撾 | 1-3 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.95 终:1.15 | 受一/球半 平/半 | 0.90 0.725 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-9-8 20:45 | 馬來西亞 | 0-3 0-0 | 沙地阿拉伯 | 初:0.975 终:0.375 | 受四球半/五球 受平/半 | 0.875 2.10 | 赢 |
亚洲预选 | 2015-9-3 23:15 | 阿聯酋 | 10-0 7-0 | 馬來西亞 | 初:0.65 终:1.40 | 两球半 平/半 | 1.30 0.60 | 输 |
国际友谊 | 2015-8-29 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 孟加拉 | 初:0.85 终:0.375 | 一球 平手 | 1.00 2.10 | 输 |
亚洲预选 | 2015-6-16 20:45 | 馬來西亞 | 0-6 0-3 | 巴勒斯坦 | 初:0.80 终:2.10 | 受平/半 平手 | 1.05 0.375 | 输 |
亚洲预选 | 2015-6-11 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 1-0 | 東帝汶 | 初:0.775 终:2.50 | 两/两球半 平/半 | 1.10 0.30 | 输 |
国际友谊 | 2015-6-6 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 中國香港 | 初:1.00 终:0.35 | 半球 平手 | 0.85 2.25 | 输 |
国际友谊 | 2015-3-26 22:45 | 阿曼 | 6-0 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.975 终:0.925 | 球半/两 平/半 | 0.875 0.925 | 输 |
东南锦 | 2014-12-20 20:00 | 馬來西亞 | 3-2 2-0 | 泰國 | 初:0.85 终:1.75 | 受平/半 平手 | 0.95 0.425 | 赢 |
东南锦 | 2014-12-17 20:00 | 泰國 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.75 终:0.375 | 一球 平手 | 1.05 2.00 | 输 |
东南锦 | 2014-12-11 20:00 | 越南 | 2-4 1-4 | 馬來西亞 | 初:1.025 终:0.525 | 半/一 平手 | 0.775 1.425 | 赢 |
东南锦 | 2014-12-7 20:00 | 馬來西亞 | 1-2 1-1 | 越南 | 初:0.775 终:1.50 | 受平/半 平手 | 1.025 0.50 | 输 |
东南锦 | 2014-11-29 20:00 | 新加坡 | 1-3 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.00 终:0.55 | 半球 平手 | 0.80 1.375 | 赢 |
东南锦 | 2014-11-26 19:30 | 馬來西亞 | 2-3 1-1 | 泰國 | 初:0.975 终:1.60 | 受半/一 平手 | 0.825 0.475 | 输 |
东南锦 | 2014-11-23 18:00 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 緬甸 | 初:0.825 终:1.15 | 半球 平手 | 0.975 0.675 | 输 |
国际友谊 | 2014-11-16 18:00 | 越南 | 3-1 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:2.25 | 半球 平/半 | 1.00 0.35 | 输 |
国际友谊 | 2014-11-12 20:45 | 馬來西亞 | 0-3 0-1 | 敘利亞 | 初:0.80 终:2.50 | 受平/半 平手 | 1.05 0.30 | 输 |
国际友谊 | 2014-9-20 20:00 | 馬來西亞 | 4-1 2-0 | 柬埔寨 | 初:0.80 终:2.90 | 球半/两 一球 | 1.05 0.25 | 赢 |
国际友谊 | 2014-9-14 18:00 | 印尼 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.90 | 半球 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
球会友谊 | 2014-4-27 19:00 | 菲律賓 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.95 终:1.10 | 平/半 平手 | 0.90 0.775 | 赢 |
亚洲杯 | 2014-3-5 22:00 | 也門 | 1-2 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.75 终:0.875 | 受平/半 受平/半 | 1.05 0.925 | 赢 |
球会友谊 | 2014-3-1 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 菲律賓 | 初:0.80 终:0.85 | 半球 半/一 | 1.05 1.00 | 输 |
亚洲杯 | 2013-11-19 20:45 | 馬來西亞 | 0-1 0-0 | 卡塔爾 | 初:0.85 终:0.85 | 受一球 受一球 | 0.95 0.95 | 走 |
亚洲杯 | 2013-11-15 22:45 | 巴林 | 1-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.675 终:1.10 | 球半/两 两球 | 1.15 0.70 | 赢 |
球会友谊 | 2013-11-8 21:15 | 科威特 | 3-0 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:1.05 | 球半/两 球半/两 | 0.95 0.80 | 输 |
亚洲杯 | 2013-10-15 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 0-1 | 巴林 | 初:0.80 终:0.70 | 受一球 受一球 | 1.00 1.10 | 赢 |
球会友谊 | 2013-9-10 19:35 | 中國 | 2-0 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.875 | 两球 两球半/三 | 0.95 0.925 | 走 |
球会友谊 | 2013-7-16 21:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 春武里 | 初:0.85 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.95 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2013-3-26 21:10 | 馬來西亞 | 0-2 0-1 | 巴勒斯坦 | 初:1.20 终:1.00 | 平/半 平/半 | 0.70 0.85 | 输 |
亚洲杯 | 2013-3-22 20:45 | 馬來西亞 | 2-1 1-1 | 也門 | 初:1.025 终:0.825 | 半球 平手 | 0.775 0.975 | 赢 |
球会友谊 | 2013-3-17 20:45 | 馬來西亞 | 1-4 0-2 | 沙地阿拉伯 | 初:1.025 终:1.05 | 受半球 受半/一 | 0.825 0.80 | 输 |
亚洲杯 | 2013-2-6 23:30 | 卡塔爾 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.725 终:0.95 | 两球 两/两球半 | 1.075 0.85 | 走 |
球会友谊 | 2013-2-1 21:40 | 伊拉克 | 3-0 2-0 | 馬來西亞 | 初:0.90 终:0.80 | 球半/两 球半/两 | 0.90 1.00 | 输 |
东南锦 | 2012-12-13 20:00 | 泰國 | 2-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.20 终:1.00 | 一/球半 一球 | 0.65 0.80 | 输 |
东南锦 | 2012-12-9 20:00 | 馬來西亞 | 1-1 0-0 | 泰國 | 初:0.75 终:0.825 | 受半球 受平/半 | 1.05 0.975 | 赢 |
东南锦 | 2012-12-1 20:45 | 馬來西亞 | 2-0 2-0 | 印尼 | 初:0.80 终:0.75 | 平/半 平/半 | 1.00 1.05 | 赢 |
东南锦 | 2012-11-28 20:45 | 馬來西亞 | 4-1 1-1 | 老撾 | 初:1.00 终:0.95 | 球半/两 球半/两 | 0.80 0.85 | 赢 |
东南锦 | 2012-11-25 20:45 | 馬來西亞 | 0-3 0-2 | 新加坡 | 初:0.85 终:0.925 | 半球 半球 | 0.95 0.875 | 输 |
球会友谊 | 2012-11-20 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 1-0 | 孟加拉 | 初:0.80 终:0.825 | 球半/两 两球半 | 1.05 1.025 | 输 |
球会友谊 | 2012-11-14 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 0-0 | 中國香港 | 初:0.95 终:0.775 | 一球 一/球半 | 0.90 1.10 | 输 |
球会友谊 | 2012-11-3 20:00 | 越南 | 1-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.775 终:0.775 | 半球 半球 | 1.025 1.025 | 输 |
球会友谊 | 2012-10-16 20:00 | 中國香港 | 0-3 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.10 终:0.975 | 平/半 平手 | 0.70 0.825 | 赢 |
球会友谊 | 2012-9-11 20:45 | 馬來西亞 | 0-2 0-1 | 越南 | 初:1.025 终:0.875 | 半/一 半球 | 0.825 0.975 | 输 |
球会友谊 | 2012-6-12 20:45 | 馬來西亞 | 2-0 1-0 | 新加坡 | 初:0.875 终:0.90 | 平/半 半球 | 0.975 0.95 | 赢 |
球会友谊 | 2012-6-8 19:50 | 新加坡 | 2-2 0-1 | 馬來西亞 | 初:0.825 终:0.925 | 平/半 平/半 | 1.025 0.925 | 赢 |
球会友谊 | 2012-6-1 20:45 | 馬來西亞 | 0-0 0-0 | 菲律賓 | 初:0.925 终:1.05 | 一球 一/球半 | 0.925 0.80 | 输 |
球会友谊 | 2012-4-28 20:45 | 馬來西亞 | 6-0 2-0 | 斯里蘭卡 | 初:0.825 终:0.825 | 球半/两 球半/两 | 1.025 1.025 | 赢 |
球会友谊 | 2012-2-29 19:00 | 菲律賓 | 1-1 1-0 | 馬來西亞 | 初:0.975 终:0.925 | 受平/半 受半球 | 0.875 0.925 | 输 |
球会友谊 | 2011-11-16 21:00 | 印度 | 3-2 1-1 | 馬來西亞 | 初:0.85 终:0.80 | 平手 平手 | 0.95 1.00 | 输 |
球会友谊 | 2011-10-7 17:00 | 澳洲 | 5-0 4-0 | 馬來西亞 | 初:0.875 终:0.725 | 两球半 两球半/三 | 0.975 1.15 | 输 |
亚洲预选 | 2011-7-28 20:45 | 馬來西亞 | 1-1 0-0 | 新加坡 | 初:0.80 终:0.90 | 半球 半球 | 1.00 0.90 | 输 |
亚洲预选 | 2011-7-23 19:30 | 新加坡 | 5-3 4-1 | 馬來西亞 | 初:1.05 终:0.95 | 半球 半球 | 0.75 0.85 | 输 |
亚洲预选 | 2011-7-3 19:00 | 中國臺北 | 3-2 2-2 | 馬來西亞 | 初:1.00 终:1.20 | 受半球 受半球 | 0.80 0.65 | 输 |
亚洲预选 | 2011-6-29 20:45 | 馬來西亞 | 2-1 1-0 | 中國臺北 | 初:0.725 终:0.975 | 两/两球半 两球半 | 1.225 0.825 | 输 |
球会友谊 | 2011-6-18 20:45 | 馬來西亞 | 2-0 1-0 | 緬甸 | 初:0.775 终:0.875 | 球半 球半/两 | 1.10 0.975 | 赢 |
球会友谊 | 2011-6-3 20:00 | 中國香港 | 1-1 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.725 终:0.85 | 平手 受平/半 | 1.15 1.00 | 走 |
球会友谊 | 2011-2-9 20:45 | 馬來西亞 | 2-0 1-0 | 中國香港 | 初:0.925 终:1.00 | 一球 一/球半 | 0.925 0.85 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-29 20:00 | 印尼 | 2-1 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.95 终:0.90 | 一球 一/球半 | 0.85 0.90 | 走 |
东南锦 | 2010-12-26 20:00 | 馬來西亞 | 3-0 0-0 | 印尼 | 初:0.775 终:0.80 | 受平/半 受平/半 | 1.025 1.00 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-18 20:00 | 越南 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:1.00 终:0.775 | 一/球半 一球 | 0.80 1.025 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-15 20:00 | 馬來西亞 | 2-0 0-0 | 越南 | 初:0.90 终:0.775 | 受平/半 受平/半 | 0.90 1.025 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-7 20:30 | 馬來西亞 | 5-1 2-1 | 老撾 | 初:0.80 终:0.80 | 球半 球半 | 1.00 1.00 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-4 18:00 | 泰國 | 0-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.75 终:0.90 | 球半 球半/两 | 1.05 0.90 | 赢 |
东南锦 | 2010-12-1 20:30 | 印尼 | 5-1 2-1 | 馬來西亞 | 初:0.80 终:0.80 | 半/一 一球 | 1.00 1.00 | 输 |
亚洲杯 | 2010-1-6 23:00 | 阿聯酋 | 1-0 0-0 | 馬來西亞 | 初:0.575 终:1.10 | 两球半 两球半/三 | 1.35 0.70 | 赢 |
球会友谊 | 2009-12-30 20:45 | 馬來西亞 | 4-1 1-0 | 敘利亞 | 初:1.00 终:0.75 | 受半球 受半球 | 0.80 1.05 | 赢 |
亚洲杯 | 2009-11-18 17:30 | 馬來西亞 | 1-3 0-1 | 烏茲別克 | 初:1.10 终:0.90 | 受一/球半 受一/球半 | 0.70 0.90 | 输 |
球会友谊 | 2009-7-12 20:45 | 馬來西亞 | 4-0 1-0 | 辛巴威 | 初:0.60 终:0.70 | 受半球 受半球 | 1.30 1.10 | 赢 |
