明陞: 历史指数搜索
(让球:里斯本竞技(主)
-- 受让:马里迪莫)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 里斯本竞技(主)盘路 |
葡超 | 2024-1-30 04:45 | 士砵亭 | 8-0 5-0 | 卡沙比亞 | 初:0.88 终:0.34 | 球半/两 平手 | 1.00 2.38 | 赢 |
葡超 | 2024-1-14 02:00 | 沙維斯 | 0-3 0-1 | 士砵亭 | 初:0.94 终:0.19 | 受球半/两 受平/半 | 0.94 3.57 | 赢 |
葡超 | 2023-12-5 04:15 | 士砵亭 | 3-1 1-1 | 基維辛迪 | 初:0.93 终:3.70 | 球半/两 平/半 | 0.95 0.17 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2023-11-10 04:00 | 士砵亭 | 2-1 1-0 | 琴斯托霍瓦 | 初:0.99 终:6.25 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.06 | 输 |
葡超 | 2023-11-6 04:30 | 士砵亭 | 3-2 1-0 | 阿馬多拉 | 初:0.83 终:0.27 | 球半/两 平手 | 1.05 2.85 | 输 |
葡超 | 2023-10-9 03:30 | 士砵亭 | 2-1 1-0 | 阿洛卡 | 初:0.93 终:0.33 | 球半/两 平手 | 0.95 2.43 | 输 |
葡超 | 2023-9-26 03:15 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 里奧阿維 | 初:0.88 终:0.29 | 球半/两 平手 | 1.00 2.70 | 赢 |
葡超 | 2023-9-18 03:30 | 士砵亭 | 3-0 0-0 | 摩里倫斯 | 初:0.83 终:0.06 | 球半/两 平手 | 1.05 6.25 | 赢 |
葡超 | 2023-8-28 03:30 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 法馬利卡奧 | 初:1.03 终:0.33 | 球半/两 平手 | 0.85 2.43 | 输 |
葡超 | 2023-8-13 03:30 | 士砵亭 | 3-2 2-0 | 維薛拿 | 初:1.05 终:4.16 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.16 | 输 |
葡超 | 2023-5-14 03:30 | 士砵亭 | 2-1 0-1 | 馬里迪莫 | 初:0.85 终:3.33 | 球半/两 平/半 | 1.05 0.22 | 输 |
葡超 | 2023-5-1 03:30 | 士砵亭 | 2-1 1-0 | 法馬利卡奧 | 初:1.05 终:7.14 | 球半/两 平/半 | 0.85 0.06 | 输 |
葡超 | 2023-4-17 03:30 | 士砵亭 | 1-1 0-1 | 阿洛卡 | 初:0.95 终:1.92 | 球半/两 平/半 | 0.95 0.44 | 输 |
葡超 | 2023-2-28 03:00 | 士砵亭 | 2-0 1-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.90 终:0.23 | 球半/两 平手 | 1.00 3.22 | 赢 |
葡联杯 | 2022-12-14 04:45 | 士砵亭 | 5-0 3-0 | 馬里迪莫 | 初:0.86 终:0.28 | 球半/两 平手 | 0.98 2.63 | 赢 |
葡超 | 2022-8-28 03:30 | 士砵亭 | 0-2 0-0 | 沙維斯 | 初:1.00 终:2.43 | 球半/两 平/半 | 0.88 0.33 | 输 |
葡超 | 2022-5-15 03:30 | 士砵亭 | 4-0 1-0 | 辛達卡拉 | 初:0.83 终:0.36 | 球半/两 平手 | 1.05 2.27 | 赢 |
葡超 | 2022-3-6 04:30 | 士砵亭 | 2-0 0-0 | 阿洛卡 | 初:1.11 终:0.24 | 球半/两 平手 | 0.78 3.12 | 赢 |
葡超 | 2022-2-21 02:00 | 士砵亭 | 3-0 1-0 | 伊斯托里爾 | 初:1.00 终:0.12 | 球半/两 平手 | 0.88 4.54 | 赢 |
葡超 | 2022-2-3 04:45 | 比蘭倫斯 | 1-4 1-3 | 士砵亭 | 初:0.85 终:0.09 | 受球半/两 受平/半 | 1.03 5.88 | 赢 |
葡联杯 | 2021-10-27 04:15 | 士砵亭 | 2-1 1-0 | 法馬利卡奧 | 初:1.08 终:0.56 | 球半/两 平手 | 0.80 1.51 | 输 |
葡超 | 2021-10-24 03:30 | 士砵亭 | 1-0 1-0 | 摩里倫斯 | 初:0.95 终:0.28 | 球半/两 平手 | 0.95 2.77 | 输 |
葡超 | 2021-9-25 02:00 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:1.11 终:0.15 | 球半/两 平手 | 0.80 4.34 | 输 |
葡超 | 2021-8-22 03:30 | 士砵亭 | 2-0 1-0 | 比蘭倫斯 | 初:1.08 终:0.18 | 球半/两 平手 | 0.80 3.84 | 赢 |
葡超 | 2020-3-9 01:30 | 士砵亭 | 2-0 0-0 | 艾維斯 | 初:1.06 终:1.19 | 球半/两 平/半 | 0.82 0.74 | 赢 |
葡超 | 2019-9-1 02:00 | 士砵亭 | 2-3 1-1 | 里奧阿維 | 初:1.01 终:0.42 | 球半/两 平手 | 0.87 2.00 | 输 |
球会友谊 | 2019-7-11 01:00 | 瑞普斯威爾 | 2-1 0-1 | 士砵亭 | 初:1.08 终:0.18 | 受球半/两 受平/半 | 0.77 2.94 | 输 |
葡超 | 2019-3-16 04:30 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 辛達卡拉 | 初:1.11 终:0.38 | 球半/两 平手 | 0.80 2.17 | 输 |
葡超 | 2019-1-4 02:00 | 士砵亭 | 2-1 0-0 | 比蘭倫斯 | 初:1.08 终:0.49 | 球半/两 平手 | 0.85 1.75 | 输 |
葡超 | 2018-12-17 04:00 | 士砵亭 | 5-2 1-2 | 國民隊 | 初:1.04 终:0.43 | 球半/两 平手 | 0.88 1.96 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2018-12-14 04:00 | 士砵亭 | 3-0 3-0 | 禾斯克拉 | 初:0.82 终:0.28 | 球半/两 平手 | 1.02 2.78 | 赢 |
葡超 | 2018-12-10 04:00 | 士砵亭 | 4-1 2-1 | 艾維斯 | 初:1.20 终:0.95 | 球半/两 平手 | 0.75 0.95 | 赢 |
葡超 | 2018-10-29 04:00 | 士砵亭 | 3-0 1-0 | 博維斯塔 | 初:1.10 终:1.12 | 球半/两 球半 | 0.83 0.81 | 赢 |
葡超 | 2018-9-30 04:00 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 馬里迪莫 | 初:1.08 终:0.67 | 球半/两 平手 | 0.85 1.33 | 赢 |
葡超 | 2018-4-23 03:15 | 士砵亭 | 1-0 1-0 | 博維斯塔 | 初:1.05 终:5.26 | 球半/两 平/半 | 0.87 0.11 | 输 |
葡超 | 2018-3-19 04:15 | 士砵亭 | 2-0 1-0 | 里奧阿維 | 初:1.10 终:0.23 | 球半/两 平手 | 0.83 3.23 | 赢 |
葡超 | 2018-2-27 05:00 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 摩里倫斯 | 初:0.87 终:0.57 | 球半/两 平手 | 1.05 1.49 | 输 |
葡超 | 2018-2-1 05:00 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 甘馬雷斯 | 初:0.92 终:0.29 | 球半/两 平手 | 1.00 2.70 | 输 |
葡联杯 | 2018-1-28 04:45 | 塞圖巴爾 | 1-1 1-0 | 士砵亭 | 初:0.80 终:3.45 | 受球半/两 平手 | 1.14 0.19 | 输 |
葡杯 | 2018-1-11 04:30 | 科瓦皮耶達迪 | 1-2 0-0 | 士砵亭 | 初:0.92 终:3.03 | 受球半/两 平手 | 1.00 0.25 | 输 |
葡联杯 | 2017-12-21 05:15 | 士砵亭 | 6-0 1-0 | 馬迪亞拿 | 初:0.80 终:4.00 | 球半/两 平/半 | 1.14 0.15 | 赢 |
葡联杯 | 2017-9-20 03:15 | 士砵亭 | 0-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:0.99 终:0.19 | 球半/两 平手 | 0.91 3.45 | 输 |
葡超 | 2017-1-29 04:30 | 士砵亭 | 4-2 3-0 | 費利拿 | 初:0.96 终:0.42 | 球半/两 平手 | 0.96 2.00 | 赢 |
葡联杯 | 2016-12-1 02:15 | 士砵亭 | 1-0 1-0 | 阿洛卡 | 初:1.00 终:0.27 | 球半/两 平手 | 0.90 2.70 | 输 |
葡杯 | 2016-10-14 03:15 | 法馬利卡奧 | 0-1 0-1 | 士砵亭 | 初:0.83 终:1.85 | 受球半/两 平手 | 1.05 0.44 | 输 |
欧冠杯 | 2016-9-28 02:45 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 歷基亞 | 初:0.98 终:0.23 | 球半/两 平手 | 0.95 3.22 | 赢 |
葡超 | 2016-9-24 04:00 | 士砵亭 | 4-2 1-0 | 伊斯托里爾 | 初:0.97 终:0.26 | 球半/两 平手 | 0.95 2.94 | 赢 |
葡超 | 2016-9-11 01:15 | 士砵亭 | 3-0 1-0 | 摩里倫斯 | 初:1.04 终:0.20 | 球半/两 平手 | 0.88 3.33 | 赢 |
葡超 | 2016-2-23 04:00 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 博維斯塔 | 初:0.88 终:0.26 | 球半/两 平手 | 1.04 2.94 | 赢 |
葡超 | 2016-2-9 03:00 | 士砵亭 | 0-0 0-0 | 里奧阿維 | 初:0.98 终:0.21 | 球半/两 平手 | 0.94 3.44 | 输 |
葡超 | 2015-12-14 02:15 | 士砵亭 | 3-1 2-0 | 摩里倫斯 | 初:0.75 终:0.25 | 球半/两 平手 | 1.20 3.03 | 赢 |
葡超 | 2015-12-1 03:00 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 比蘭倫斯 | 初:0.86 终:3.44 | 球半/两 平/半 | 1.06 0.21 | 输 |
欧罗巴杯 | 2015-11-6 04:05 | 斯昆達堡 | 3-0 2-0 | 士砵亭 | 初:0.99 终:1.78 | 受球半/两 平手 | 0.85 0.46 | 输 |
葡超 | 2015-11-1 04:45 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 伊斯托里爾 | 初:1.00 终:0.17 | 球半/两 平手 | 0.92 4.00 | 输 |
葡超 | 2015-4-20 01:00 | 士砵亭 | 2-1 1-1 | 博維斯塔 | 初:0.75 终:0.17 | 球半/两 平手 | 1.20 4.00 | 输 |
葡超 | 2015-3-10 04:00 | 士砵亭 | 3-2 2-2 | 彭拿費爾 | 初:0.90 终:3.12 | 球半/两 平/半 | 1.02 0.22 | 输 |
葡超 | 2015-2-23 02:15 | 士砵亭 | 2-0 0-0 | 基維辛迪 | 初:0.74 终:0.88 | 球半/两 半球 | 1.21 1.04 | 赢 |
葡联杯 | 2015-1-29 03:45 | 士砵亭 | 1-1 1-0 | 塞圖巴爾 | 初:0.90 终:0.14 | 球半/两 平手 | 1.02 4.16 | 输 |
葡超 | 2014-2-16 04:15 | 士砵亭 | 1-0 1-0 | 奧漢倫斯 | 初:0.88 终:5.88 | 球半/两 平/半 | 1.04 0.09 | 输 |
葡联杯 | 2014-1-26 04:45 | 彭拿費爾 | 1-3 1-1 | 士砵亭 | 初:0.90 终:2.50 | 受球半/两 平手 | 1.02 0.30 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2012-8-31 03:30 | 士砵亭 | 5-0 2-0 | 賀森斯 | 初:0.74 终:0.21 | 球半/两 平手 | 1.11 3.22 | 赢 |
葡联杯 | 2012-1-20 04:15 | 士砵亭 | 1-1 1-1 | 摩里倫斯 | 初:0.91 终:0.18 | 球半/两 平手 | 1.01 3.84 | 输 |
葡杯 | 2011-12-6 04:20 | 士砵亭 | 2-0 0-0 | 比蘭倫斯 | 初:0.96 终:0.36 | 球半/两 平手 | 0.96 2.27 | 赢 |
葡联杯 | 2011-1-21 04:15 | 士砵亭 | 4-0 1-0 | 彭拿費爾 | 初:1.03 终:0.52 | 球半/两 平手 | 0.89 1.66 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2010-8-6 03:30 | 士砵亭 | 2-1 1-0 | 洛斯查蘭特 | 初:1.01 终:0.28 | 球半/两 平手 | 0.83 2.27 | 输 |
欧罗巴杯 | 2009-11-6 02:00 | 士砵亭 | 1-1 1-1 | 雲特史比斯 | 初:0.90 终:0.95 | 球半/两 两球 | 1.00 0.95 | 输 |
葡超 | 2008-8-24 03:45 | 士砵亭 | 3-1 3-0 | 泰羅芬斯 | 初:1.19 终:1.05 | 球半/两 球半 | 0.76 0.87 | 赢 |
葡超 | 2007-5-21 02:15 | 士砵亭 | 4-0 2-0 | 比蘭倫斯 | 初:1.00 终:1.03 | 球半/两 球半/两 | 0.85 0.82 | 赢 |
葡超 | 2007-5-7 03:15 | 士砵亭 | 3-1 2-0 | 塞圖巴爾 | 初:0.925 终:0.85 | 球半/两 球半/两 | 0.925 1.00 | 赢 |
葡杯 | 2007-4-19 04:00 | 士砵亭 | 2-1 2-0 | 比拉馬 | 初:1.05 终:0.95 | 球半/两 球半/两 | 0.80 0.90 | 输 |
葡超 | 2007-2-24 04:30 | 士砵亭 | 0-0 0-0 | 艾維斯 | 初:0.85 终:0.85 | 球半/两 球半/两 | 1.00 1.00 | 输 |
葡杯 | 2007-2-10 22:30 | 賓漢路雲斯 | 0-6 0-4 | 士砵亭 | 初:0.925 终:1.125 | 受球半/两 受球半/两 | 0.925 0.725 | 赢 |
葡杯 | 2007-1-22 01:00 | 士砵亭 | 2-1 2-0 | 里奧阿維 | 初:0.85 终:0.925 | 球半/两 球半/两 | 1.00 0.925 | 输 |
葡超 | 2006-3-27 03:30 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 彭拿費爾 | 初:0.84 终:0.95 | 球半/两 两球 | 1.01 0.90 | 赢 |
盘路统计:共有[ 74 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 36 ] 场,胜率为:48.65% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 马里迪莫盘路 |
葡超 | 2023-5-14 03:30 | 士砵亭 | 2-1 0-1 | 馬里迪莫 | 初:0.85 终:3.33 | 球半/两 平/半 | 1.05 0.22 | 赢 |
葡联杯 | 2022-12-14 04:45 | 士砵亭 | 5-0 3-0 | 馬里迪莫 | 初:0.86 终:0.28 | 球半/两 平手 | 0.98 2.63 | 输 |
葡超 | 2022-8-7 03:30 | 波圖 | 5-1 3-0 | 馬里迪莫 | 初:0.94 终:5.55 | 球半/两 平/半 | 0.94 0.10 | 输 |
葡超 | 2021-9-25 02:00 | 士砵亭 | 1-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:1.11 终:0.15 | 球半/两 平手 | 0.80 4.34 | 赢 |
葡超 | 2019-3-17 04:30 | 波圖 | 3-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:0.75 终:2.33 | 球半/两 平/半 | 1.18 0.33 | 输 |
葡超 | 2018-9-30 04:00 | 士砵亭 | 2-0 2-0 | 馬里迪莫 | 初:1.08 终:0.67 | 球半/两 平手 | 0.85 1.33 | 输 |
葡联杯 | 2017-9-20 03:15 | 士砵亭 | 0-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:0.99 终:0.19 | 球半/两 平手 | 0.91 3.45 | 赢 |
葡超 | 2016-12-16 04:30 | 波圖 | 2-1 1-0 | 馬里迪莫 | 初:0.78 终:0.20 | 球半/两 平手 | 1.16 3.57 | 赢 |
葡杯 | 2016-11-20 04:15 | 賓菲加 | 6-0 3-0 | 馬里迪莫 | 初:1.09 终:4.00 | 球半/两 平/半 | 0.81 0.15 | 输 |
葡超 | 2016-1-25 04:30 | 波圖 | 1-0 1-0 | 馬里迪莫 | 初:0.82 终:0.22 | 球半/两 平手 | 1.11 3.33 | 赢 |
葡联杯 | 2015-12-30 02:00 | 波圖 | 1-3 0-0 | 馬里迪莫 | 初:1.01 终:3.44 | 球半/两 平/半 | 0.89 0.19 | 赢 |
葡超 | 2014-1-20 01:00 | 賓菲加 | 2-0 2-0 | 馬里迪莫 | 初:0.85 终:0.20 | 球半/两 平手 | 1.07 3.57 | 输 |
葡超 | 2012-11-3 04:15 | 波圖 | 5-0 2-0 | 馬里迪莫 | 初:0.90 终:0.24 | 球半/两 平手 | 1.02 3.12 | 输 |
葡超 | 2011-12-18 04:30 | 波圖 | 2-0 0-0 | 馬里迪莫 | 初:0.82 终:0.20 | 球半/两 平手 | 1.11 3.33 | 输 |
葡超 | 2011-1-9 03:15 | 波圖 | 4-1 1-0 | 馬里迪莫 | 初:0.82 终:0.27 | 球半/两 平手 | 1.11 2.85 | 输 |
盘路统计:共有[ 15 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球方 赢[ 6 ] 场,胜率为:40.00% |