盈禾: 历史指数搜索
(让球:东孟加拉(中)
-- 受让:东北联)![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 东孟加拉(中)盘路 |
印度超 | 2024-2-13 22:00 | 東孟加拉 | 0-1 0-1 | 孟買城 | 初:0.98 终:1.38 | 受平/半 平手 | 0.80 0.54 | 输 |
印度超 | 2023-9-25 22:30 | 東孟加拉 | 0-0 0-0 | 詹謝普爾 | 初:0.76 终:0.74 | 受平/半 平手 | 1.02 1.08 | 赢 |
印度德杯 | 2023-8-29 20:30 | 東北聯 | 2-2 1-0 | 東孟加拉 | 初:0.92 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.66 0.49 | 赢 |
印度超 | 2022-12-30 22:00 | 東孟加拉 | 2-1 1-0 | 班加魯魯 | 初:0.78 终:1.47 | 受平/半 平手 | 0.98 0.52 | 赢 |
印度超 | 2022-11-18 22:00 | 東孟加拉 | 2-4 2-0 | 奧迪薩 | 初:1.00 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.76 0.83 | 输 |
印度超 | 2022-10-20 22:00 | 東北聯 | 1-3 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.80 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.96 0.98 | 赢 |
印度超 | 2022-2-2 22:00 | 東孟加拉 | 2-2 0-2 | 欽奈 | 初:0.82 终:0.77 | 受平/半 平手 | 0.94 1.07 | 赢 |
印度超 | 2021-12-17 22:00 | 東北聯 | 2-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.99 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.77 0.80 | 输 |
印度超 | 2021-12-7 22:00 | 東孟加拉 | 3-4 2-3 | 果阿 | 初:0.98 终:0.29 | 受平/半 受平/半 | 0.87 2.63 | 输 |
印度超 | 2021-11-27 22:00 | 東孟加拉 | 0-3 0-3 | ATK莫亨巴根 | 初:0.98 终:0.86 | 受平/半 受半/一 | 0.87 1.05 | 输 |
印度超 | 2021-2-23 22:00 | 東孟加拉 | 1-2 0-0 | 東北聯 | 初:0.79 终:0.28 | 受平/半 受平/半 | 1.06 2.56 | 输 |
印度超 | 2021-2-12 22:00 | 東孟加拉 | 1-1 0-0 | 海德拉巴 | 初:0.85 终:1.79 | 受平/半 平手 | 1.00 0.44 | 赢 |
印度超 | 2021-2-7 19:30 | 詹謝普爾 | 1-2 0-1 | 東孟加拉 | 初:1.01 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.84 1.20 | 赢 |
印度超 | 2021-2-2 22:00 | 東孟加拉 | 0-2 0-2 | 班加魯魯 | 初:0.81 终:0.62 | 受平/半 平手 | 1.04 1.36 | 输 |
印度超 | 2020-12-20 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 1-1 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.98 终:1.06 | 平/半 平手 | 0.87 0.83 | 赢 |
印度超 | 2020-12-10 22:00 | 東孟加拉 | 0-0 0-0 | 詹謝普爾 | 初:0.87 终:0.26 | 受平/半 受平/半 | 0.98 2.70 | 赢 |
印度超 | 2020-12-5 22:00 | 東北聯 | 2-0 1-0 | 東孟加拉 | 初:1.07 终:0.76 | 平/半 平/半 | 0.78 0.97 | 输 |
印度超 | 2020-11-27 22:00 | 東孟加拉 | 0-2 0-0 | ATK莫亨巴根 | 初:0.99 终:1.01 | 受平/半 平手 | 0.86 0.88 | 输 |
印度甲 | 2020-1-25 21:30 | 金奈城 | 0-2 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.89 终:1.12 | 平/半 平手 | 0.96 0.76 | 赢 |
印度甲 | 2020-1-19 19:30 | ATK莫亨巴根 | 2-1 1-0 | 東孟加拉 | 初:0.86 终:1.00 | 平/半 平手 | 1.01 0.87 | 输 |
印度甲 | 2019-1-27 19:30 | ATK莫亨巴根 | 0-2 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.99 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.86 1.47 | 赢 |
印度甲 | 2018-12-20 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-1 | 東孟加拉 | 初:1.09 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.78 1.17 | 赢 |
印度甲 | 2018-2-13 16:30 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 0-0 | 東孟加拉 | 初:1.00 终:1.03 | 平/半 平手 | 0.77 0.84 | 赢 |
印度甲 | 2017-12-3 16:30 | ATK莫亨巴根 | 1-0 1-0 | 東孟加拉 | 初:1.02 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.75 1.13 | 输 |
印度甲 | 2017-4-9 21:30 | ATK莫亨巴根 | 2-1 2-0 | 東孟加拉 | 初:0.96 终:0.43 | 平/半 平手 | 0.87 1.78 | 输 |
印度甲 | 2017-2-25 21:35 | 班加魯魯 | 1-3 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.86 终:0.69 | 平/半 平手 | 0.97 1.21 | 赢 |
印度甲 | 2017-2-20 16:40 | 艾紮威爾 | 1-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:1.12 终:1.15 | 平/半 平手 | 0.72 0.73 | 输 |
印度甲 | 2016-4-24 21:35 | 西隆拉莊 | 1-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.78 终:0.73 | 平/半 平/半 | 1.05 1.11 | 输 |
印度甲 | 2016-4-10 21:35 | 班加魯魯 | 3-1 1-1 | 東孟加拉 | 初:0.93 终:0.67 | 平/半 平手 | 0.90 1.21 | 输 |
印度甲 | 2015-5-3 21:30 | 班加魯魯 | 3-0 1-0 | 東孟加拉 | 初:0.78 终:0.83 | 平/半 平手 | 1.05 1.02 | 输 |
印度甲 | 2015-3-28 19:00 | ATK莫亨巴根 | 1-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.98 终:1.50 | 平/半 平手 | 0.85 0.51 | 输 |
印度甲 | 2015-3-1 21:30 | 丹波SC | 1-5 1-2 | 東孟加拉 | 初:1.08 终:0.57 | 平/半 平手 | 0.75 1.38 | 赢 |
印联杯 | 2014-1-18 19:30 | 高阿體育會 | 2-1 1-0 | 東孟加拉 | 初:1.06 终:1.18 | 平/半 平手 | 0.77 0.69 | 输 |
印度甲 | 2013-12-15 17:30 | 班加魯魯 | 0-2 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.91 终:0.52 | 平/半 平手 | 0.92 1.49 | 赢 |
亚协杯 | 2013-4-23 20:45 | 雪蘭莪 | 2-2 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.71 终:0.68 | 平/半 平手 | 1.01 1.20 | 赢 |
印度甲 | 2013-1-25 21:30 | 普納 | 1-2 1-1 | 東孟加拉 | 初:1.09 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.76 1.12 | 赢 |
印度甲 | 2012-11-17 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 0-3 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.77 终:0.77 | 平/半 平/半 | 1.08 1.08 | 赢 |
亚协杯 | 2012-4-4 17:45 | 東孟加拉 | 0-2 0-0 | 阿比爾 | 初:0.81 终:1.51 | 受平/半 平手 | 0.92 0.49 | 输 |
印度甲 | 2012-1-27 18:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 1-0 | 東孟加拉 | 初:1.03 终:0.75 | 平/半 平手 | 0.82 1.10 | 赢 |
印度超杯 | 2011-10-18 21:30 | 東孟加拉 | 0-0 0-0 | 薩爾高卡 | 初:0.86 终:1.09 | 受平/半 平手 | 0.93 0.75 | 赢 |
印度甲 | 2011-5-22 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 1-0 | 東孟加拉 | 初:0.93 终:2.64 | 平/半 平/半 | 0.92 0.21 | 输 |
印度甲 | 2011-5-19 19:00 | 薩爾高卡 | 3-2 1-2 | 東孟加拉 | 初:0.97 终:2.66 | 平/半 平/半 | 0.88 0.19 | 输 |
亚协杯 | 2011-5-10 19:30 | 東孟加拉 | 1-1 0-1 | 佩斯普拉 | 初:0.76 终:0.29 | 受平/半 受平/半 | 1.09 2.30 | 赢 |
印度甲 | 2010-5-16 19:40 | 莫亨巴根 | 2-1 1-0 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 初:0.86 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.93 1.14 | 输 |
印度甲 | 2010-4-11 19:00 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 0-1 0-0 | 丹波SC | 初:1.03 终:0.31 | 受平/半 受平/半 | 0.82 2.09 | 输 |
印度甲 | 2010-3-29 18:30 | 薩爾高卡 | 4-1 2-1 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 初:0.97 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.82 0.86 | 输 |
亚协杯 | 2010-3-10 17:30 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 1-4 0-2 | 伊蒂哈德阿勒頗 | 初:0.89 终:1.56 | 受平/半 平手 | 0.90 0.46 | 输 |
印度甲 | 2010-1-22 18:30 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 3-2 2-2 | 兄弟聯隊 | 初:0.92 终:0.21 | 受平/半 受平/半 | 0.92 2.64 | 赢 |
印度甲 | 2010-1-16 18:05 | 孟買 | 0-0 0-0 | 翠鳥東孟加拉足球俱樂部 | 初:0.76 终:0.73 | 平/半 平手 | 0.97 1.12 | 赢 |
盘路统计:共有[ 49 ]场次, 走盘[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球 赢[ 24 ] 场,胜率为:48.98% |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 东北联盘路 |
印度超 | 2024-3-7 22:00 | 東北聯 | 0-1 0-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.77 终:0.43 | 平/半 平手 | 1.01 1.63 | 输 |
印度德杯 | 2023-8-29 20:30 | 東北聯 | 2-2 1-0 | 東孟加拉 | 初:0.92 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.66 0.49 | 输 |
印度德杯 | 2023-8-24 20:30 | 紅色軍團 | 0-1 0-0 | 東北聯 | 初:0.71 终:0.81 | 受平/半 平手 | 0.87 0.77 | 赢 |
印度超 | 2022-10-20 22:00 | 東北聯 | 1-3 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.80 终:0.86 | 平/半 平手 | 0.96 0.98 | 输 |
印度超 | 2022-1-18 22:00 | 東北聯 | 0-2 0-2 | 奧迪薩 | 初:0.84 终:0.78 | 平/半 平手 | 0.96 1.06 | 输 |
印度超 | 2021-12-17 22:00 | 東北聯 | 2-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.99 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.77 0.80 | 赢 |
印度超 | 2021-11-29 22:00 | 東北聯 | 1-2 0-1 | 欽奈 | 初:0.86 终:1.39 | 平/半 平手 | 0.99 0.62 | 输 |
印度超 | 2021-2-23 22:00 | 東孟加拉 | 1-2 0-0 | 東北聯 | 初:0.79 终:0.28 | 受平/半 受平/半 | 1.06 2.56 | 赢 |
印度超 | 2020-12-5 22:00 | 東北聯 | 2-0 1-0 | 東孟加拉 | 初:1.07 终:0.76 | 平/半 平/半 | 0.78 0.97 | 赢 |
印度超 | 2020-2-20 22:00 | 東北聯 | 1-5 1-3 | 海德拉巴 | 初:0.87 终:1.36 | 平/半 平手 | 1.00 0.62 | 输 |
印度超 | 2020-2-7 22:00 | 東北聯 | 0-0 0-0 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 初:1.04 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.81 0.80 | 输 |
印度超 | 2019-12-7 22:00 | 東北聯 | 0-3 0-2 | 加爾各答體育會 | 初:1.01 终:0.98 | 平/半 平手 | 0.84 0.91 | 输 |
印度超 | 2019-3-1 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 0-0 0-0 | 東北聯 | 初:0.87 终:1.98 | 受平/半 平/半 | 0.98 0.36 | 输 |
印度超 | 2019-2-20 22:00 | 東北聯 | 1-1 0-0 | 浦那城 | 初:0.85 终:0.68 | 平/半 平手 | 1.02 1.23 | 输 |
印度超 | 2019-1-26 22:00 | 東北聯 | 1-0 0-0 | 欽奈 | 初:0.97 终:0.40 | 平/半 平手 | 0.90 1.88 | 赢 |
印度超 | 2018-2-14 22:30 | 東北聯 | 0-1 0-0 | 奧迪薩 | 初:0.81 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.96 1.17 | 输 |
印度超 | 2018-1-12 22:30 | 東北聯 | 0-1 0-0 | 加爾各答體育會 | 初:1.00 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.77 0.76 | 输 |
印度超 | 2017-12-20 22:30 | 東北聯 | 0-2 0-1 | 孟買城 | 初:0.96 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.81 1.42 | 输 |
印度超 | 2016-11-30 21:30 | 東北聯 | 2-1 0-0 | 奧迪薩 | 初:1.03 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.80 0.78 | 赢 |
印度超 | 2016-11-22 21:30 | 東北聯 | 1-0 0-0 | 浦那城 | 初:0.97 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.80 1.03 | 赢 |
印度超 | 2016-11-5 21:30 | 東北聯 | 0-1 0-1 | 孟買城 | 初:0.86 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.91 1.08 | 输 |
印度超 | 2016-10-28 21:30 | 東北聯 | 1-2 1-0 | 加爾各答體育會 | 初:0.86 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.91 0.81 | 输 |
印度超 | 2016-10-20 21:30 | 東北聯 | 0-1 0-0 | 欽奈 | 初:0.86 终:1.51 | 平/半 平/半 | 0.97 0.50 | 输 |
印度超 | 2016-10-4 21:30 | 東北聯 | 2-0 1-0 | 果阿 | 初:1.00 终:0.40 | 平/半 受平/半 | 0.83 1.81 | 赢 |
印度超 | 2015-12-2 21:30 | 東北聯 | 3-2 3-1 | 浦那城 | 初:0.76 终:0.82 | 平/半 平手 | 1.01 1.03 | 赢 |
印度超 | 2015-11-28 21:30 | 東北聯 | 1-2 1-1 | 奧迪薩 | 初:0.98 终:0.82 | 平/半 平手 | 0.85 1.03 | 输 |
印度超 | 2015-11-20 21:30 | 東北聯 | 2-0 1-0 | 孟買城 | 初:0.86 终:1.04 | 平/半 平手 | 0.91 0.81 | 赢 |
印度超 | 2015-11-15 21:30 | 東北聯 | 1-4 0-2 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 初:0.78 终:1.09 | 平/半 平手 | 0.99 0.76 | 输 |
印度超 | 2014-11-24 21:30 | 東北聯 | 1-2 0-2 | 奧迪薩 | 初:0.98 终:0.65 | 平/半 平手 | 0.85 1.25 | 输 |
印度超 | 2014-11-15 21:30 | 東北聯 | 0-0 0-0 | 浦那城 | 初:0.93 终:0.42 | 平/半 平手 | 0.90 1.75 | 输 |
印度超 | 2014-10-19 21:30 | 東北聯 | 1-1 1-1 | 果阿 | 初:1.13 终:0.72 | 平/半 平手 | 0.71 1.14 | 输 |
印度超 | 2014-10-13 21:30 | 東北聯 | 1-0 1-0 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | 初:0.83 终:0.83 | 平/半 平手 | 1.00 1.00 | 赢 |
盘路统计:共有[ 32 ]场次, 走[ 0 ]场,和率为:0.00% 让球方 赢[ 11 ] 场,胜率为:34.38% |