詳細事件 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 時間 | 1 | ||
![]() ![]() | ![]() | 20' | ||
S.利馬(助攻:簡迪亞斯) | ![]() | 29' | ||
M.祖漢臣 | ![]() | 43' | ||
45+2' | ![]() | 查赫祖希 | ||
![]() ![]() | ![]() | 67' | ||
![]() ![]() | ![]() | 67' | ||
比列斯達莫達 | ![]() | 76' | ||
78' | ![]() | ![]() ![]() | ||
78' | ![]() | ![]() ![]() | ||
![]() ![]() | ![]() | 80' | ||
![]() ![]() | ![]() | 80' | ||
84' | ![]() | ![]() ![]() | ||
90' | ![]() | ![]() ![]() | ||
90+1' | ![]() | 卡拉庫魯克庫 | ||
90+2' | ![]() | M.烏卡 | ||
90+2' | ![]() | 文奴達哥斯達(助攻:卡拉庫魯克庫) |




















技術統計 | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 角球 | 8 | ||
2 | 半場角球 | 3 | ||
2 | 黃牌 | 2 | ||
6 | 射門 | 23 | ||
2 | 射正 | 5 | ||
83 | 進攻 | 138 | ||
59 | 危險進攻 | 129 | ||
3 | 射門不中 | 11 | ||
1 | 射門被擋 | 7 | ||
27% | 控球率 | 73% | ||
31% | 半場控球率 | 69% | ||
225 | 傳球 | 578 | ||
65% | 傳球成功率 | 88% | ||
17 | 犯規 | 8 | ||
2 | 越位 | 0 | ||
26 | 頭球 | 38 | ||
12 | 頭球成功 | 20 | ||
5 | 救球 | 1 | ||
22 | 鏟球 | 21 | ||
6 | 過人 | 16 | ||
20 | 界外球 | 20 | ||
1 | 中柱 | 0 | ||
22 | 成功搶斷 | 21 | ||
10 | 阻截 | 13 | ||
1 | 助攻 | 1 |
技統數據 | ||||
---|---|---|---|---|
近3場/近10場 | 近3場/近10場 | |||
2/0.8 | 進球 | 0.7/0.9 | ||
1/1.2 | 失球 | 1.7/1.6 | ||
14.7/13.9 | 被射門 | 10.3/10.4 | ||
2.7/3.6 | 角球 | 6.3/3.7 | ||
4/2.8 | 黃牌 | 2.3/2.7 | ||
11.7/14 | 犯規 | 15/14.9 | ||
28.7%/40.9% | 控球率 | 48.7%/45.1% |
進失球概率
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
16% | 12% | 1~15 | 18% | 10% |
18% | 20% | 16~30 | 15% | 16% |
10% | 13% | 31~45 | 12% | 21% |
21% | 13% | 46~60 | 15% | 13% |
13% | 12% | 61~75 | 9% | 18% |
13% | 27% | 76~90 | 30% | 20% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) | ||||
---|---|---|---|---|
真格拿拜列治 (共74場) | 半場/全場 | 艾蘇林 (共40場) | ||
主場 | 客場 | 主場 | 客場 | |
4 | 3 | 半場勝/全場勝 | 0 | 4 |
6 | 5 | 半場平/全場勝 | 2 | 3 |
1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 1 |
2 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 0 |
5 | 3 | 半場平/全場平 | 4 | 1 |
4 | 3 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
2 | 3 | 半場勝/全場負 | 1 | 1 |
5 | 6 | 半場平/全場負 | 5 | 1 |
8 | 14 | 半場負/全場負 | 4 | 8 |
聯賽事件數據統計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
0% | 20% | 45% | 35% | 20% | 50% | 25% | 5% | |
1.4 | 客 | 1.5 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 1.8 | 客 | 2.4 |
3 | 客 | 3.4 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 4.5 | 客 | 3.7 |