![]() |
|
姓名: | S. 马齐尼亚克 |
生日: | 1981-01-07 |
国籍: | 波兰 |
姓名: | 利茨杰维茨 |
国籍: | 波兰 |
姓名: | 索科尔恩 |
国籍: | 波兰 |
姓名: | 威尔默-罗丹 |
国籍: | 哥伦比亚 |
赛事 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所有赛事 | 248 | 主场球队 | 120胜 60平 68负 | 13.37 | 1.99 | 0.06 | 48% |
客场球队 | 68胜 60平 120负 | 13.35 | 2.31 | 0.1 | 27% | ||
对阵往绩 | 1 | 阿根廷(中) | 0胜 1平 0负 | 10 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0胜 1平 0负 | 15 | 0 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷(中) 主客主场 |
3 | 阿根廷(中) | 1胜 2平 0负 | 14 | 0.67 | 0 | 33% |
对手 | 0胜 2平 1负 | 16.33 | 1.33 | 0 | |||
冰岛 主客客场 |
3 | 冰岛 | 2胜 1平 0负 | 13.33 | 2 | 0 | 67% |
对手 | 0胜 1平 2负 | 11 | 1.67 | 0 |
球队 | 场次 | 赛果 | 场均犯规 | 场均黄牌 | 场均红牌 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷(中) 主客主场 |
0 | 阿根廷(中) | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |
对手 | 0胜 0平 0负 | 0 | 0 | 0 | |||
冰岛 主客客场 |
10 | 冰岛 | 3胜 1平 6负 | 12.5 | 2.1 | 0.2 | 30% |
对手 | 6胜 1平 3负 | 9.9 | 2.1 | 0.1 | 60% |