NBA 开赛时间:2016-02-06 08:30 麦迪逊公园球场  
公司 让分初指 让分即时 标准初指 标准即时 总分初指 总分即时 历史资料 数据
主队 让分 客队 主队 让分 客队 主胜 客胜 主胜 客胜 大分 大小 小分 大分 大小 小分
澳* 0.90 -3.5 0.90 1.00 -3.5 0.80 2.25 1.55 2.25 1.55 0.90 196.5 0.90 1.05 196.5 0.75
易* 0.95 -3.5 0.95 0.95 -5.5 0.95 2.49 1.61 2.85 1.47 0.95 196.5 0.95 0.95 193 0.95
Crow* 0.96 -3.5 0.92 0.88 -7.5 0.88 0.93 197 0.93 0.83 175.5 0.83
36* 0.90 -3.5 0.90 0.90 -5.5 0.90 2.45 1.60 2.90 1.43 0.90 197 0.90 0.90 193.5 0.90
伟* 0.90 -3.5 0.90 0.89 -5.5 0.91 2.38 1.60 2.80 1.45 0.90 196.5 0.90 0.88 193 0.93
威廉希* 2.45 1.61 2.90 1.43
立* 2.40 1.59 2.70 1.48
利* 0.92 -3.5 0.96 1.05 -4.5 0.71 0.93 196.5 0.93 0.90 193.5 0.80
最大值 0.96 -3.5 0.96 1.05 -3.5 0.95 2.49 1.61 2.90 1.55 0.95 197 0.95 1.05 196.5 0.95
最小值 0.90 -3.5 0.90 0.88 -7.5 0.71 2.25 1.55 2.25 1.43 0.90 196.5 0.90 0.83 175.5 0.75
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
反馈    调用    隐私条例    网站备案号:粤ICP备16034118号