NBA 开赛时间:2017-10-26 07:00 富国银行中心球馆  
公司 让分初指 让分即时 标准初指 标准即时 总分初指 总分即时 历史资料 数据
主队 让分 客队 主队 让分 客队 主胜 客胜 主胜 客胜 大分 大小 小分 大分 大小 小分
澳* 0.85 -3.5 0.95 0.90 -4.5 0.82 2.28 1.55 2.28 1.55 0.90 221.5 0.80 0.66 220.5 1.00
易* 0.95 -3 0.95 0.95 -3 0.95 2.25 1.69 2.35 1.63 0.95 221 0.95 0.95 221 0.95
Crow* 0.88 -3.5 0.98 0.83 4.5 0.93 2.22 1.69 2.33 1.64 0.96 222.5 0.88 0.75 213.5 0.91
36* 0.90 -3 0.90 1.00 6.5 0.76 2.25 1.68 2.20 1.66 0.90 222 0.90 0.86 213.5 0.86
伟* 0.90 -3.5 0.90 0.98 -3 0.98 2.30 1.62 2.30 1.62 0.90 222 0.90 0.90 220 0.90
威廉希* 2.25 1.69 2.40 1.63
立* 2.35 1.65 2.40 1.62
利* 0.94 -3.5 0.94 0.86 5.5 0.90 0.93 222 0.93 0.80 213.5 0.90
最大值 0.95 -3 0.98 1.00 6.5 0.98 2.35 1.69 2.40 1.66 0.96 222.5 0.95 0.95 221 1.00
最小值 0.85 -3.5 0.90 0.83 -4.5 0.76 2.22 1.55 2.20 1.55 0.90 221 0.80 0.66 213.5 0.86
声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
反馈    调用    隐私条例    网站备案号:粤ICP备16034118号