18B: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(丘吉爾兄弟) |
印度甲 | 2024-3-28 22:30 | 艾藻爾 | 4-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.75 终:0.90 | 受半球 平手 | 0.99 0.84 | 输 |
印度甲 | 2024-3-24 19:00 | 斯里尼迪德乾 | 2-2 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.92 终:0.59 | 一球 平手 | 0.81 1.28 | 赢 |
印度甲 | 2024-3-12 21:30 | 莫哈末丹 | 3-2 2-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.84 终:0.62 | 半球 平手 | 0.88 1.22 | 输 |
印度甲 | 2024-3-8 17:30 | 尼羅卡 | 2-3 2-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.87 终:0.85 | 受球半 受一/球半 | 0.85 0.89 | 输 |
印度甲 | 2024-3-4 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 1-1 | 西隆拉莊 | 初:0.78 终:0.90 | 平/半 平手 | 0.94 0.84 | 赢 |
印度甲 | 2024-2-27 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 2-0 | 德里FC | 初:0.76 终:0.98 | 平/半 半球 | 0.97 0.79 | 赢 |
印度甲 | 2024-2-24 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-2 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.98 终:0.21 | 受平/半 受平/半 | 0.75 3.06 | 输 |
印度甲 | 2024-2-18 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-2 0-0 | 皇家克什米爾 | 初:0.75 终:0.73 | 平手 平手 | 0.99 1.03 | 输 |
印度甲 | 2024-2-14 21:30 | 喀什國際 | 1-1 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.91 终:0.86 | 受平/半 平手 | 0.82 0.89 | 输 |
印度甲 | 2024-2-10 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-0 | 納姆德哈里 | 初:0.94 终:0.22 | 一/球半 平手 | 0.78 3.03 | 输 |
印度甲 | 2024-2-4 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-1 | 斯里尼迪德乾 | 初:0.78 终:3.77 | 受半球 平/半 | 0.94 0.14 | 输 |
印度甲 | 2023-12-17 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 莫哈末丹 | 初:0.99 终:0.88 | 受平/半 平手 | 0.75 0.86 | 赢 |
印度甲 | 2023-12-10 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 4-1 3-0 | 尼羅卡 | 初:0.77 终:0.85 | 一球 球半 | 0.96 0.92 | 赢 |
印度甲 | 2023-12-6 16:30 | 西隆拉莊 | 2-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.94 终:0.86 | 平手 平手 | 0.79 0.88 | 输 |
印度甲 | 2023-12-1 16:30 | 德里FC | 2-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.94 终:0.80 | 平手 受平/半 | 0.78 0.97 | 输 |
印度甲 | 2023-11-26 21:30 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 1-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.83 终:0.37 | 半/一 平手 | 0.90 1.96 | 赢 |
印度甲 | 2023-11-22 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 4-0 2-0 | 特劳 | 初:0.83 终:1.81 | 半/一 平/半 | 0.90 0.39 | 赢 |
印度甲 | 2023-11-17 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-0 | 喀什國際 | 初:0.82 终:0.61 | 平/半 平手 | 0.93 1.24 | 输 |
印度甲 | 2023-11-13 21:30 | 拉賈斯坦 | 2-0 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.82 终:1.31 | 平手 平手 | 0.91 0.57 | 输 |
印度甲 | 2023-11-8 16:30 | 皇家克什米爾 | 1-3 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.02 终:0.76 | 平/半 平手 | 0.72 0.99 | 赢 |
印度甲 | 2023-10-31 16:30 | 納姆德哈里 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.80 终:0.90 | 受半球 受半球 | 1.00 0.90 | 输 |
印度超杯 | 2023-4-19 23:00 | 東北聯 | 6-3 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:13.20 | 半/一 半球 | 0.77 0.01 | 输 |
印度超杯 | 2023-4-15 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 欽奈 | 初:0.80 终:0.37 | 受半/一 受平/半 | 0.95 1.84 | 赢 |
印度超杯 | 2023-4-11 19:30 | 孟買城 | 2-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.81 终:13.20 | 球半 半球 | 0.91 0.01 | 赢 |
印度超杯 | 2023-4-6 23:00 | 皇家克什米爾 | 0-6 0-3 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.87 终:0.01 | 平手 受半球 | 0.87 13.20 | 赢 |
印度甲 | 2023-3-11 16:30 | 尼羅卡 | 0-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.71 终:0.80 | 平手 平手 | 1.04 0.94 | 赢 |
印度甲 | 2023-3-4 17:30 | 艾藻爾 | 1-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:4.78 | 平/半 平/半 | 0.77 0.05 | 赢 |
印度甲 | 2023-3-1 21:30 | 米勒瓦普甲比 | 3-1 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.93 终:11.37 | 半球 半球 | 0.80 0.01 | 输 |
印度甲 | 2023-2-22 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 3-2 1-1 | 肯克雷 | 初:0.91 终:0.48 | 一/球半 平手 | 0.81 1.55 | 输 |
印度甲 | 2023-2-19 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 0-1 0-1 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.91 终:0.31 | 半球 平手 | 0.82 2.27 | 输 |
印度甲 | 2023-2-10 19:00 | 特劳 | 3-2 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:5.02 | 平手 平/半 | 0.77 0.04 | 输 |
印度甲 | 2023-2-7 19:00 | 莫哈末丹 | 1-2 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.99 终:5.57 | 平/半 平/半 | 0.75 0.02 | 赢 |
印度甲 | 2023-2-4 16:30 | 斯里尼迪德乾 | 3-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.89 终:0.74 | 平/半 平手 | 0.83 1.02 | 输 |
印度甲 | 2023-1-30 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-0 0-0 | 蘇德瓦德里 | 初:0.88 终:0.48 | 球半 平手 | 0.84 1.55 | 输 |
印度甲 | 2023-1-24 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 皇家克什米爾 | 初:0.94 终:0.43 | 平/半 平手 | 0.79 1.65 | 输 |
印度甲 | 2023-1-17 21:30 | 拉賈斯坦 | 0-5 0-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.88 终:0.09 | 平/半 受平/半 | 0.85 4.89 | 赢 |
印度甲 | 2023-1-12 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 尼羅卡 | 初:0.77 终:2.87 | 半/一 平/半 | 0.96 0.19 | 输 |
印度甲 | 2023-1-8 19:00 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 1-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.86 终:0.97 | 半球 平手 | 0.86 0.73 | 输 |
印度甲 | 2022-12-20 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 6-1 4-1 | 特劳 | 初:0.95 终:0.94 | 半球 平手 | 0.78 0.78 | 赢 |
印度甲 | 2022-12-16 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.80 终:0.53 | 平手 平手 | 0.92 1.40 | 走 |
印度甲 | 2022-12-10 16:30 | 蘇德瓦德里 | 0-2 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.86 终:0.26 | 受平/半 受平/半 | 0.86 2.45 | 赢 |
印度甲 | 2022-12-6 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 0-0 | 莫哈末丹 | 初:0.96 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.77 0.70 | 赢 |
印度甲 | 2022-12-2 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 1-0 | 艾藻爾 | 初:0.92 终:1.26 | 半球 平手 | 0.81 0.60 | 输 |
印度甲 | 2022-11-28 16:30 | 皇家克什米爾 | 1-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.04 终:0.46 | 平手 平手 | 0.71 1.59 | 输 |
印度甲 | 2022-11-24 19:00 | 肯克雷 | 1-1 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.99 终:1.07 | 受半/一 平手 | 0.71 0.71 | 输 |
印度甲 | 2022-11-20 19:00 | 丘吉爾兄弟 | 2-3 0-2 | 斯里尼迪德乾 | 初:0.95 终:0.62 | 半球 平手 | 0.78 1.21 | 输 |
印度甲 | 2022-11-15 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-1 | 拉賈斯坦 | 初:0.99 终:1.72 | 半球 平/半 | 0.75 0.41 | 输 |
印度甲 | 2022-5-13 22:50 | 丘吉爾兄弟 | 0-1 0-0 | 斯里尼迪德乾 | 初:0.93 终:0.68 | 半球 平手 | 0.78 1.08 | 输 |
印度甲 | 2022-5-9 22:30 | 尼羅卡 | 1-3 0-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.95 终:1.08 | 受平/半 平手 | 0.76 0.68 | 赢 |
印度甲 | 2022-5-6 22:30 | 莫哈末丹 | 2-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.93 终:0.56 | 半球 平手 | 0.77 1.31 | 输 |
印度甲 | 2022-5-3 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 1-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.94 终:0.71 | 平/半 受平/半 | 0.77 1.04 | 赢 |
印度甲 | 2022-4-30 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 1-1 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.93 终:0.76 | 平手 受平/半 | 0.78 0.97 | 走 |
印度甲 | 2022-4-26 17:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 2-0 | 拉賈斯坦 | 初:0.77 终:3.09 | 平/半 平手 | 0.94 0.20 | 赢 |
印度甲 | 2022-4-18 22:35 | 印第安阿羅 | 1-2 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.95 终:0.89 | 受一球 平手 | 0.79 0.83 | 走 |
印度甲 | 2022-4-10 17:30 | 肯克雷 | 1-2 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.91 终:2.64 | 受一球 平手 | 0.80 0.25 | 走 |
印度甲 | 2022-4-6 22:35 | 皇家克什米爾 | 0-1 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.83 终:1.46 | 平手 平手 | 0.87 0.49 | 赢 |
印度甲 | 2022-4-1 22:35 | 尼羅卡 | 2-4 0-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.79 终:2.25 | 平手 平手 | 0.91 0.30 | 赢 |
印度甲 | 2022-3-28 22:35 | 斯里尼迪德乾 | 1-1 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.71 终:1.72 | 平手 平手 | 1.04 0.41 | 走 |
印度甲 | 2022-3-24 22:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 2-0 | 艾藻爾 | 初:0.75 终:0.90 | 半球 平手 | 0.99 0.82 | 赢 |
印度甲 | 2022-3-21 16:30 | 拉賈斯坦 | 2-0 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.86 终:0.04 | 受平/半 受平/半 | 0.84 6.66 | 输 |
印度甲 | 2022-3-16 19:00 | 莫哈末丹 | 1-2 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.94 终:0.35 | 平手 平手 | 0.79 2.01 | 赢 |
印度甲 | 2022-3-12 16:30 | 特劳 | 2-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.90 终:0.07 | 受平/半 受平/半 | 0.81 5.21 | 输 |
印度甲 | 2022-3-8 22:00 | 丘吉爾兄弟 | 0-1 0-0 | 蘇德瓦德里 | 初:0.99 终:0.33 | 一球 平手 | 0.75 2.07 | 输 |
印度甲 | 2022-3-4 22:00 | 米勒瓦普甲比 | 2-2 1-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.88 终:0.78 | 平手 平手 | 0.82 0.95 | 走 |
印度甲 | 2021-12-26 19:00 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 1-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:1.20 | 平/半 平手 | 0.74 0.61 | 输 |
印果超 | 2021-12-21 18:15 | 薩爾高卡 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.97 终:0.64 | 平/半 平手 | 0.77 1.14 | 赢 |
印果超 | 2021-3-30 18:45 | 維奧蘇SCC | 2-2 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.77 终:1.25 | 受平/半 受半球 | 0.99 0.60 | 输 |
印度甲 | 2021-3-27 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 3-2 3-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.78 终:1.34 | 平/半 平/半 | 0.95 0.53 | 赢 |
印果超 | 2021-3-22 18:15 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 1-0 | 恰朗格烏泰協會 | 初:0.87 终:0.58 | 受平/半 平手 | 0.87 1.26 | 赢 |
印度甲 | 2021-3-21 16:30 | 特劳 | 1-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.94 终:1.05 | 平手 平手 | 0.81 0.70 | 走 |
印度甲 | 2021-3-15 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-4 1-1 | 莫哈末丹 | 初:0.88 终:1.03 | 半球 平/半 | 0.86 0.71 | 输 |
印度甲 | 2021-3-10 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-3 0-1 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.94 终:0.88 | 平/半 平手 | 0.80 0.84 | 输 |
印果超 | 2021-3-8 18:15 | 丘吉爾兄弟 | 1-0 1-0 | 塞薩足球學院 | 初:0.95 终:0.60 | 平/半 平手 | 0.79 1.23 | 赢 |
印度甲 | 2021-3-5 16:30 | 皇家克什米爾 | 1-2 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.75 终:0.73 | 平手 平手 | 1.01 1.01 | 赢 |
印度甲 | 2021-3-1 16:30 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 2-3 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.01 终:0.63 | 平/半 受平/半 | 0.73 1.14 | 赢 |
印度甲 | 2021-2-24 16:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-0 1-0 | 尼羅卡 | 初:0.83 终:0.85 | 一/球半 一球 | 0.87 0.89 | 输 |
印度甲 | 2021-2-18 21:30 | 金奈城 | 1-2 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.91 终:1.88 | 受平/半 平手 | 0.79 0.37 | 赢 |
印度甲 | 2021-2-8 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 皇家克什米爾 | 初:0.72 终:1.39 | 平手 平手 | 1.00 0.52 | 走 |
印度甲 | 2021-2-3 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-0 0-0 | 艾藻爾 | 初:0.96 终:0.51 | 半球 平手 | 0.77 1.42 | 输 |
印果超 | 2021-2-2 18:15 | 薩爾高卡 | 5-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.77 终:0.47 | 受平/半 平/半 | 0.98 1.54 | 输 |
印度甲 | 2021-1-29 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 1-1 | 特劳 | 初:0.75 终:1.36 | 半球 平/半 | 0.98 0.52 | 输 |
印度甲 | 2021-1-25 16:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 2-0 | 蘇德瓦德里 | 初:0.86 终:0.44 | 半/一 平手 | 0.86 1.63 | 赢 |
印度甲 | 2021-1-19 16:30 | 米勒瓦普甲比 | 0-1 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:1.54 | 平手 平手 | 0.79 0.47 | 赢 |
印度甲 | 2021-1-14 21:30 | 莫哈末丹 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.88 终:1.73 | 平手 平手 | 0.84 0.41 | 走 |
印度甲 | 2021-1-10 21:30 | 印第安阿羅 | 2-5 2-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.84 终:1.84 | 受半球 平手 | 0.88 0.38 | 赢 |
印度甲 | 2020-3-8 21:45 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-1 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:1.02 终:0.67 | 半球 平手 | 0.78 1.15 | 输 |
印度甲 | 2020-3-4 19:30 | 特劳 | 1-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.00 终:1.33 | 受平/半 平手 | 0.80 0.58 | 输 |
印度甲 | 2020-2-29 19:30 | 東孟加拉 | 1-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.02 终:1.44 | 半球 平/半 | 0.77 0.52 | 赢 |
印度甲 | 2020-2-22 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-3 0-1 | ATK莫亨巴根 | 初:0.89 终:1.34 | 平手 平手 | 0.89 0.57 | 输 |
印度甲 | 2020-2-19 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 2-0 | 皇家克什米爾 | 初:1.05 终:1.24 | 平/半 平手 | 0.75 0.62 | 赢 |
印度甲 | 2020-2-15 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 0-0 | 艾藻爾 | 初:0.84 终:0.75 | 半球 平手 | 0.94 1.03 | 赢 |
印度甲 | 2020-2-9 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-0 | 金奈城 | 初:0.93 终:0.34 | 半球 平手 | 0.85 2.06 | 输 |
印度甲 | 2020-2-2 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 4-1 2-1 | 尼羅卡 | 初:0.80 终:0.62 | 半/一 平手 | 1.00 1.25 | 赢 |
印度甲 | 2020-1-26 21:30 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 1-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.81 终:0.54 | 受平/半 平手 | 0.97 1.42 | 输 |
印度甲 | 2020-1-19 21:45 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-1 | 特劳 | 初:0.86 终:0.68 | 半/一 平手 | 0.94 1.14 | 输 |
印度甲 | 2020-1-8 16:30 | 艾藻爾 | 2-2 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.80 终:0.81 | 受平/半 平手 | 1.00 0.95 | 输 |
印度甲 | 2020-1-4 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-0 0-0 | 東孟加拉 | 初:0.80 终:1.15 | 受半球 平手 | 1.00 0.67 | 赢 |
印度甲 | 2019-12-28 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-0 | 印第安阿羅 | 初:0.89 终:0.39 | 球半/两 平手 | 0.90 1.87 | 输 |
印度甲 | 2019-12-8 19:30 | ATK莫亨巴根 | 2-4 1-3 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.75 终:1.75 | 平手 平/半 | 1.05 0.41 | 赢 |
印度甲 | 2019-12-1 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 3-0 1-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.92 终:0.58 | 半球 平手 | 0.86 1.32 | 赢 |
印果超 | 2019-11-18 18:15 | 甸普 | 2-5 0-2 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.81 终:0.55 | 一球 平手 | 0.91 1.40 | 赢 |
印果超 | 2019-11-14 18:15 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-0 | 薩爾高卡 | 初:0.76 终:0.75 | 一/球半 平手 | 0.96 1.03 | 输 |
印果超 | 2019-11-7 18:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-3 1-0 | 高阿體育會 | 初:0.99 终:0.65 | 半球 平手 | 0.78 1.19 | 输 |
印果超 | 2019-10-12 18:30 | 丘吉爾兄弟 | 3-0 0-0 | 維奧蘇SCC | 初:0.91 终:0.86 | 球半 半/一 | 0.81 0.90 | 赢 |
印度甲 | 2019-3-9 16:30 | 艾紮威爾 | 2-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.86 终:0.84 | 受平/半 平手 | 0.94 0.98 | 输 |
印度甲 | 2019-3-1 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 3-2 1-1 | 金奈城 | 初:1.01 终:0.85 | 平手 平手 | 0.85 0.98 | 赢 |
印度甲 | 2019-2-17 19:30 | 東孟加拉 | 1-1 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.00 终:0.52 | 半/一 平手 | 0.80 1.42 | 赢 |
印度甲 | 2019-2-9 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-1 | ATK莫亨巴根 | 初:0.91 终:0.86 | 半球 平手 | 0.95 0.97 | 输 |
印度甲 | 2019-2-5 19:30 | 西隆拉莊 | 3-2 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.95 终:0.37 | 受一/球半 受平/半 | 0.85 1.89 | 输 |
印度甲 | 2019-1-31 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-0 | 皇家克什米爾 | 初:0.90 终:0.56 | 平/半 平手 | 0.90 1.38 | 输 |
印度甲 | 2019-1-26 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 2-1 | 印第安阿羅 | 初:0.80 终:0.48 | 一/球半 平手 | 1.02 1.57 | 输 |
印度甲 | 2019-1-19 22:00 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 0-1 | 尼羅卡 | 初:0.96 终:0.57 | 半球 平手 | 0.84 1.36 | 赢 |
印度甲 | 2019-1-10 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 3-1 1-1 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.84 终:0.53 | 一/球半 平手 | 0.96 1.46 | 赢 |
印度甲 | 2019-1-5 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 0-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.98 终:0.60 | 半球 平手 | 0.82 1.33 | 赢 |
印度甲 | 2018-12-30 16:30 | 印第安阿羅 | 0-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.96 终:1.06 | 受半球 受半/一 | 0.84 0.80 | 赢 |
印度甲 | 2018-12-20 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 1-1 | 東孟加拉 | 初:1.05 终:0.71 | 平/半 平手 | 0.77 1.16 | 输 |
印度甲 | 2018-12-15 16:30 | 尼羅卡 | 2-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.05 终:1.11 | 平/半 平/半 | 0.77 0.74 | 输 |
印度甲 | 2018-12-9 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 4-1 2-0 | 艾紮威爾 | 初:0.92 终:0.48 | 平/半 平手 | 0.86 1.56 | 赢 |
印度甲 | 2018-11-30 19:30 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 1-1 1-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.83 终:1.18 | 平手 平手 | 0.97 0.67 | 走 |
印度甲 | 2018-11-25 19:30 | ATK莫亨巴根 | 0-3 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.85 终:2.25 | 半/一 平/半 | 0.91 0.29 | 赢 |
印度甲 | 2018-11-15 19:30 | 丘吉爾兄弟 | 4-2 2-1 | 西隆拉莊 | 初:1.02 终:1.06 | 一球 平/半 | 0.79 0.77 | 赢 |
印度甲 | 2018-11-6 16:30 | 皇家克什米爾 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.80 终:1.07 | 平/半 平/半 | 0.96 0.78 | 赢 |
印度甲 | 2018-11-1 19:30 | 金奈城 | 2-2 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.03 终:0.55 | 平/半 平手 | 0.79 1.40 | 赢 |
印度甲 | 2018-10-28 16:30 | 米勒瓦普甲比 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.05 终:0.96 | 半/一 平手 | 0.77 0.87 | 赢 |
印度甲 | 2018-3-8 17:30 | 米勒瓦普甲比 | 1-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.02 终:0.46 | 一/球半 平手 | 0.82 1.62 | 赢 |
印度甲 | 2018-3-3 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-0 | ATK莫亨巴根 | 初:1.01 终:1.09 | 受平/半 平手 | 0.84 0.75 | 输 |
印度甲 | 2018-2-24 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-0 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 初:0.65 终:1.02 | 平手 平手 | 1.24 0.82 | 走 |
印度甲 | 2018-2-17 20:00 | 金奈城 | 3-1 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.07 终:0.77 | 平/半 平手 | 0.75 1.07 | 输 |
印度甲 | 2018-2-14 16:30 | 尼羅卡 | 1-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.83 终:0.61 | 半/一 平手 | 0.98 1.30 | 输 |
印度甲 | 2018-2-10 20:00 | 印第安阿羅 | 2-1 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.08 终:1.53 | 平手 平手 | 0.76 0.51 | 输 |
印度甲 | 2018-2-6 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 1-0 1-0 | 艾紮威爾 | 初:0.98 终:0.52 | 平手 平手 | 0.83 1.48 | 赢 |
印度甲 | 2018-2-2 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 2-1 2-0 | 米勒瓦普甲比 | 初:0.81 终:1.78 | 受半球 平手 | 0.97 0.42 | 赢 |
印度甲 | 2018-1-30 22:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-1 0-1 | 尼羅卡 | 初:0.76 终:0.52 | 受平/半 平手 | 1.02 1.48 | 输 |
印度甲 | 2018-1-22 22:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 0-0 | 印第安阿羅 | 初:1.00 终:0.34 | 半球 平手 | 0.78 2.04 | 赢 |
印度甲 | 2018-1-19 20:00 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 1-0 | 西隆拉莊 | 初:0.81 终:1.13 | 平手 平手 | 0.97 0.72 | 赢 |
印度甲 | 2018-1-15 22:30 | 歌庫拉姆喀拉拉 | 2-3 0-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.97 终:0.38 | 半球 平手 | 0.81 1.96 | 赢 |
印度甲 | 2018-1-8 22:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-1 | 東孟加拉 | 初:0.95 终:0.24 | 受一球 受平/半 | 0.89 2.46 | 赢 |
印度甲 | 2017-12-19 22:30 | 丘吉爾兄弟 | 0-2 0-1 | 金奈城 | 初:0.83 终:1.81 | 半球 平手 | 0.98 0.40 | 输 |
印度甲 | 2017-12-16 20:00 | 東孟加拉 | 3-2 2-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.76 终:1.70 | 球半 平/半 | 1.02 0.42 | 赢 |
印度甲 | 2017-12-10 16:30 | ATK莫亨巴根 | 5-0 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.05 终:0.31 | 一/球半 平手 | 0.77 2.20 | 输 |
印度甲 | 2017-12-2 20:00 | 西隆拉莊 | 2-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.95 终:0.65 | 半/一 平手 | 0.85 1.25 | 输 |
印果超 | 2017-11-23 18:30 | 瓦斯科 | 4-1 2-1 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.92 终:0.99 | 受平/半 平手 | 0.86 0.84 | 输 |
印果超 | 2017-11-19 18:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-0 | 信號軍團 | 初:0.86 终:0.59 | 平手 平手 | 0.98 1.32 | 走 |
印果超 | 2017-11-4 18:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-1 0-1 | 包吉姆 | 初:0.76 终:0.84 | 受平/半 平手 | 1.02 1.00 | 赢 |
印果超 | 2017-10-30 18:30 | 卡維洛辛聖十字會 | 1-0 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:1.01 终:0.66 | 平/半 平手 | 0.71 1.21 | 输 |
印果超 | 2017-10-15 18:30 | 丘吉爾兄弟 | 2-0 1-0 | 瓜地安天使 | 初:0.95 终:1.40 | 受半球 平手 | 0.85 0.56 | 赢 |
印联杯 | 2017-5-11 18:30 | 金奈城 | 3-1 1-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.97 终:1.61 | 受半球 平手 | 0.87 0.47 | 输 |
印联杯 | 2017-5-9 21:30 | 丘吉爾兄弟 | 1-2 0-1 | 艾紮威爾 | 初:0.71 终:1.30 | 受一球 平手 | 1.07 0.61 | 走 |
印联杯 | 2017-5-7 18:30 | 東孟加拉 | 1-1 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.94 终:0.62 | 半球 平手 | 0.90 1.27 | 赢 |
印度甲 | 2017-4-29 21:35 | 班加魯魯 | 3-0 2-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.91 终:0.58 | 一球 平手 | 0.95 1.37 | 输 |
印度甲 | 2017-4-22 19:05 | 丘吉爾兄弟 | 6-1 1-0 | 金奈城 | 初:1.02 终:2.18 | 平/半 平/半 | 0.82 0.26 | 赢 |
印度甲 | 2017-4-15 19:05 | 丘吉爾兄弟 | 1-3 0-1 | 艾紮威爾 | 初:0.80 终:0.68 | 受平/半 平手 | 1.04 1.19 | 输 |
印度甲 | 2017-4-8 21:35 | 孟買 | 0-0 0-0 | 丘吉爾兄弟 | 初:0.99 终:1.13 | 平/半 平/半 | 0.85 0.73 | 赢 |
