威廉希尔: 历史指数搜索![]()
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 主队指数 | 让球 | 客队指数 | 盘路(利物浦) |
英足总杯 | 2024-3-17 23:30 | 曼聯 | 2-2 1-2 | 利物浦 | 初:0.77 终:0.91 | 受半/一 受半球 | 0.98 0.80 | 输 |
欧罗巴杯 | 2024-3-15 04:00 | 利物浦 | 6-1 4-1 | 布拉格斯巴達 | 初:1.01 终:0.85 | 两/两球半 两球 | 0.77 0.97 | 赢 |
英超 | 2024-3-10 23:45 | 利物浦 | 1-1 0-1 | 曼城 | 初:0.86 终:0.99 | 受平/半 受平/半 | 0.94 0.85 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2024-3-8 01:45 | 布拉格斯巴達 | 1-5 0-3 | 利物浦 | 初:0.85 终:0.85 | 受半/一 受一球 | 0.92 0.96 | 赢 |
英超 | 2024-3-2 23:00 | 諾定咸森林 | 0-1 0-0 | 利物浦 | 初:0.97 终:0.88 | 受一/球半 受一球 | 0.83 0.94 | 输 |
英足总杯 | 2024-2-29 04:00 | 利物浦 | 3-0 1-0 | 修咸頓 | 初:0.98 终:0.92 | 球半/两 一/球半 | 0.78 0.90 | 赢 |
英超 | 2024-2-22 03:30 | 利物浦 | 4-1 0-1 | 盧頓 | 初:0.81 终:0.94 | 两球 球半/两 | 0.96 0.88 | 赢 |
英超 | 2024-2-17 20:30 | 賓福特 | 1-4 0-1 | 利物浦 | 初:0.83 终:0.87 | 受一球 受一球 | 0.97 0.94 | 赢 |
英超 | 2024-2-10 23:00 | 利物浦 | 3-1 1-1 | 般尼 | 初:0.90 终:0.89 | 两/两球半 两/两球半 | 0.88 0.93 | 输 |
英超 | 2024-2-5 00:30 | 阿仙奴 | 3-1 1-1 | 利物浦 | 初:0.84 终:1.00 | 平/半 平/半 | 0.95 0.84 | 输 |
英超 | 2024-2-1 04:15 | 利物浦 | 4-1 2-0 | 車路士 | 初:0.94 终:0.97 | 一球 一球 | 0.84 0.84 | 赢 |
英足总杯 | 2024-1-28 22:30 | 利物浦 | 5-2 2-1 | 諾域治 | 初:0.94 终:0.91 | 三球 两球半 | 0.81 0.80 | 走 |
英联杯 | 2024-1-25 04:00 | 富咸 | 1-1 0-1 | 利物浦 | 初:0.85 终:0.85 | 受半/一 受半球 | 0.96 0.96 | 输 |
英超 | 2024-1-22 00:30 | 般尼茅夫 | 0-4 0-0 | 利物浦 | 初:0.99 终:0.96 | 受半/一 受半/一 | 0.81 0.88 | 赢 |
英联杯 | 2024-1-11 04:00 | 利物浦 | 2-1 0-1 | 富咸 | 初:0.83 终:0.98 | 球半 球半/两 | 0.97 0.81 | 输 |
英足总杯 | 2024-1-8 00:30 | 阿仙奴 | 0-2 0-0 | 利物浦 | 初:0.88 终:0.88 | 平/半 平/半 | 0.84 0.93 | 赢 |
英超 | 2024-1-2 04:00 | 利物浦 | 4-2 0-0 | 紐卡素 | 初:0.85 终:0.94 | 一球 球半 | 0.94 0.89 | 赢 |
英超 | 2023-12-27 01:30 | 般尼 | 0-2 0-1 | 利物浦 | 初:0.81 终:1.00 | 受球半/两 受一/球半 | 1.00 0.84 | 赢 |
英超 | 2023-12-24 01:30 | 利物浦 | 1-1 1-1 | 阿仙奴 | 初:0.86 终:1.02 | 平/半 平/半 | 0.93 0.79 | 输 |
英联杯 | 2023-12-21 04:00 | 利物浦 | 5-1 1-0 | 韋斯咸 | 初:0.97 终:0.80 | 球半 一球 | 0.77 1.02 | 赢 |
英超 | 2023-12-18 00:30 | 利物浦 | 0-0 0-0 | 曼聯 | 初:0.89 终:0.86 | 一球 球半 | 0.91 0.96 | 输 |
欧罗巴杯 | 2023-12-15 01:45 | 聖吉羅斯 | 2-1 2-1 | 利物浦 | 初:0.82 终:0.88 | 受半/一 平/半 | 0.95 0.85 | 输 |
英超 | 2023-12-9 20:30 | 水晶宮 | 1-2 0-0 | 利物浦 | 初:1.30 终:0.96 | 受半球 受半/一 | 0.57 0.83 | 赢 |
英超 | 2023-12-7 03:30 | 錫菲聯 | 0-2 0-1 | 利物浦 | 初:0.89 终:0.96 | 受球半/两 受球半/两 | 0.90 0.84 | 赢 |
英超 | 2023-12-3 22:00 | 利物浦 | 4-3 2-2 | 富咸 | 初:0.80 终:0.83 | 球半 球半/两 | 0.91 1.01 | 输 |
欧罗巴杯 | 2023-12-1 04:00 | 利物浦 | 4-0 2-0 | 林茨 | 初:0.87 终:0.86 | 两/两球半 两球半 | 0.84 0.96 | 赢 |
英超 | 2023-11-25 20:30 | 曼城 | 1-1 1-0 | 利物浦 | 初:0.98 终:0.89 | 半/一 半/一 | 0.82 0.95 | 赢 |
英超 | 2023-11-12 22:00 | 利物浦 | 3-0 1-0 | 賓福特 | 初:0.95 终:0.96 | 一/球半 球半 | 0.85 0.86 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2023-11-10 01:45 | 圖魯茲 | 3-2 1-0 | 利物浦 | 初:0.95 终:0.82 | 受一球 受一/球半 | 0.81 1.00 | 输 |
英超 | 2023-11-6 00:30 | 盧頓 | 1-1 0-0 | 利物浦 | 初:0.91 终:0.95 | 受球半 受两球 | 0.89 0.89 | 输 |
英联杯 | 2023-11-2 03:45 | 般尼茅夫 | 1-2 0-1 | 利物浦 | 初:0.96 终:0.96 | 受一球 受一/球半 | 0.84 0.86 | 走 |
英超 | 2023-10-29 22:00 | 利物浦 | 3-0 2-0 | 諾定咸森林 | 初:0.80 终:0.98 | 球半 两球 | 0.91 0.86 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2023-10-27 03:00 | 利物浦 | 5-1 3-1 | 圖魯茲 | 初:0.67 终:0.82 | 球半 球半/两 | 1.10 0.94 | 赢 |
英超 | 2023-10-21 19:30 | 利物浦 | 2-0 0-0 | 愛華頓 | 初:0.94 终:1.01 | 球半 球半 | 0.85 0.83 | 赢 |
英超 | 2023-10-8 21:00 | 白禮頓 | 2-2 1-2 | 利物浦 | 初:0.60 终:1.00 | 受半球 受平/半 | 1.25 0.84 | 输 |
欧罗巴杯 | 2023-10-6 03:00 | 利物浦 | 2-0 1-0 | 聖吉羅斯 | 初:0.92 终:0.87 | 两球 两球 | 0.83 0.95 | 走 |
英超 | 2023-10-1 00:30 | 熱刺 | 2-1 1-1 | 利物浦 | 初:0.93 终:0.85 | 受平/半 受平/半 | 0.87 0.99 | 输 |
英联杯 | 2023-9-28 02:45 | 利物浦 | 3-1 0-1 | 李斯特城 | 初:0.96 终:0.96 | 一/球半 球半 | 0.77 0.85 | 赢 |
英超 | 2023-9-24 21:00 | 利物浦 | 3-1 1-1 | 韋斯咸 | 初:0.85 终:0.86 | 一/球半 一/球半 | 0.95 0.94 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2023-9-22 00:45 | 林茨 | 1-3 1-0 | 利物浦 | 初:0.91 终:0.91 | 受球半 受球半 | 0.80 0.80 | 赢 |
欧冠杯 | 2022-3-9 04:00 | 利物浦 | 0-1 0-0 | 國際米蘭 | 初:0.57 终:0.57 | 半球 半球 | 1.30 1.30 | 输 |
盘路统计:共有[ 41 ]场次, 走[ 3 ]场,和率为:7.32% 利物浦 胜[ 23 ] 场,胜率为:60.53% |